PSE All-Time-Ranglisten (Wertung ab 6. Saison)
Stand vom 1. Juli 2026 nach 9.911 Spielen
Rangliste A nach Quotienten (aktive Spieler 50+ Spiele)
Platz (vorher) Spieler *Quotient (Punkte/Spiele) / Titelgewinner: RL* CL* PL* T*
01. (02.) Dirt_McGirt *19,04 (12.910/678) * * * * * *
02. (01.) sunseeker *17,85 (6.105/342) * *
03. (03.) ablikar *17,31 (20.430/1.180) * * * * * *
04. (04.) Jakutien_Forever *15,67 (10.155/648) * * *
05. (06.) woko *15,06 (1.250/83)
06. (05.) MarkH *14,29 (30.875/2.160) * * * * * * * * * *
07. (07.) Ringo *13,77 (4.930/358)
08. (08.) dattersson *13,18 (12.815/972) *
09. (09.) Igelinho *13,01 (1.470/113)
10. (00.) Horus2012 *12,90 (1870/145)
11. (11.) Fran *12,34 (2.295/186)
12. (12.) snb *12,17 (21.825/1.794) * *
13. (17.) ad1410 *12,15 (4.205/346)
14. (13.) teenytus *11,73 (3.285/280) *
15. (10.) urlaub *11,72 (10.500/896)
16. (14.) Judgefudge87 *11,58 (20.755/1.792) * *
17. (16.) Messing *10,87 (12.737/1.172)
18. (23.) gunner75 *10,84 (2.190/202)
19. (18.) number5 *10,81 (2.410/223)
20. (21.) Kuestengerste *10,74 (3.125/291)
21. (24.) newreturnofm *10,38 (14.270/1.375) *
22. (19.) Frank *10,26 (5.025/490)
23. (22.) burgerfc02 *10,20 (3.020/296)
24. (00.) Elefantino *9,69 (775/80)
25. (00.) Jean_Laffite *9,68 (600/62)
26. (25.) nikel *9,21 (3.765/409)
27. (35.) Tabaluga *9,10 (1.930/212)
28. (28.) Vinninho *9,00 (6.195/688)
29. (20.) Kniff *8,99 (710/79)
30. (27.) schapur *8,87 (13.330/1.502)
31. (31.) Basti8880 *8,50 (765/90)
32. (29.) King_Ray *8,15 (24.802/3.043) *
33. (30.) Gallonero *8,14 (7.215/886)
34. (32.) GreyBanana *7,79 (7.482/961)
35. (41.) Zen *7,64 (1.490/195)
36. (33.) Leviathan2379 *7,63 (1.785/234)
37. (34.) LouisXIV *7,33 (2.880/393)
38. (36.) OGBen98 *6,81 (3.247/477) *
39. (37.) DerKampfzwerg *6,16 (7.087/1.150)
40. (38.) baresi *5,75 (10.410/1.810)
41. (44.) mudshark *5,72 (1.590/278)
42. (43.) hddrive *5,52 (3.040/551)
43. (39.) PSE *5,49 (26.797/4.883) * *
44. (42.) Taiga *5,08 (4.854/956) *
45. (00.) Tommy7669 *5,05 (460/91)
46. (45.) PitTheHahn *4,98 (1.095/220)
47. (47.) Woodie *4,84 (1.395/288)
48. (46.) hydkuno *4,42 (1.635/370)
49. (48.) Rayman_2015 *3,22 (1.745/542)
50. (49.) flenstown *2,83 (540/191)
51. (50.) tomhahnl *2,79 (550/169)
Unter 50 Spiele: Bommel *4,69 (230/49) / SVEENY *0.00 (0/0) / 95er *0.00 (0/0)
Rangliste nach Punkten
Platz (vorher) Spieler Punkte (Spiele) / Titelgewinner: RL* CL* PL* T*
01. (01.) MarkH 30.875 (2.160) * * * * * * * * * *
02. (02.) PSE 26.797 (4.883) * *
03. (03.) King_Ray 24.802 (3.043) *
04. (04.) snb 21.825 (1.794) * *
05. (05.) Judgefudge87 20.755 (1.792) * *
06. (06.) ablikar 20.430 (1.180) * * * * * *
07. (10.) newreturnofm 14.270 (1.375) *
08. (07.) schapur 13.330 (1.502)
09. (11.) Dirt_McGirt 12.910 (678) * * * * * *
10. (09.) dattersson 12.815 (972) *
11. (08.) Messing 12.737 (1.172)
12. (12.) urlaub 10.500 (896)
13. (14.) baresi 10.410 (1.810)
14. (13.) Jakutien_Forever 10.155 (648) * * *
15. (16.) GreyBanana 7.482 (961)
16. (18.) Gallonero 7.215 (886)
17. (17.) DerKampfzwerg 7.087 (1.150)
18. (15.) Kaesebroetchen23 7.070 (1.137)
19. (19.) dominix 6.300 (481)
20. (23.) Vinninho 6.195 (688)
21. (20.) sunseeker 6.105 (342) * *
22. (21.) Weltmeister 5.395 (609) *
23. (28.) Frank 5.025 (490)
24. (24.) Ringo 4.930 (358)
25. (22.) Taiga 4.854 (956) *
26. (25.) ad1410 4.205 (346)
27. (36.) nikel 3.765 (409)
28. (27.) teenytus 3.285 (280) *
29. (29.) OGBen98 3.247 (477) *
30. (26.) joeka 3.220 (572)
31. (30.) Kuestengerste 3.125 (291)
32. (43.) hddrive 3.040 (551)
33. (31.) burgerfc02 3.020 (296)
34. (34.) LouisXIV 2.880 (393)
35. (32.) Thomakel 2.470 (171) * * * * * * * *
36. (33.) RaGuWi66 2.460 (306)
37. (37.) number5 2.410 (223)
38. (42.) Fran 2.295 (186)
39. (35.) Moini11 2.290 (174) * * * *
40. (41.) Appolyon 2.205 (193)
41. (44.) gunner75 2.190 (202)
42. (38.) Kata 2.075 (269)
43. (39.) Leroy 2.070 (228)
44. (40.) LadyRiuk 2.010 (644)
45. (53.) Tabaluga 1.930 (212)
46. (00.) Horus2012 (1870/145)
47. (49.) Leviathan2379 1.785 (234)
48. (45.) FARGOL 1.745 (154) *
49. (47.) Rayman_2015 1.745 (542)
50. (46.) Nils257 1.740 (338)
51. (48.) wiLDzU 1.640 (140) * *
52. (50.) hydkuno 1.635 (370)
53. (60.) mudshark 1.590 (278)
54. (51.) sowisoegal 1.540 (254)
55. (64.) Zen 1.490 (195)
56. (52.) St.P4trick 1.480 (201)
57. (54.) Igelinho 1.470 (113)
58. (55.) Woodie 1.395 (288)
59. (59.) woko 1.250 (83)
60. (57.) PitTheHahn 1.095 (220)
61. (56.) Challenger-X 995 (165)
62. (58.) waldgeist 830 (157)
63. (00.) Elefantino (775/80)
64. (63.) Basti8880 765 (90)
65. (62.) Kniff 710 (79)
66. (00.) Jean_Laffite (600/62)
67. (61.) Sanny 600 (77)
68. (68.) tomhahnl 550 (169)
69. (65.) flenstown 540 (191)
70. (00.) Tommy7669 (460/91)
71. (66.) tot 450 (80)
72. (67.) Dichotom 450 (284)
73. (69.) MFG 420 (56)
74. (70.) Ghranz 390 (82)
75. (71.) KarlPeter 390 (155)
76. (72.) 2020 360 (68)
77. (73.) Nick2017 310 (87)
78. (74.) katzler 280 (47)
79. (75.) daktari02 270 (53)
80. (00.) Bommel 230 (49)
81. (76.) HEYY70 195 (36)
82. (77.) le_enz 180 (39)
83. (78.) Vumba 180 (59)
84. (79.) N00B 170 (27)
84. (80.) stromberg 170 (53)
85. (81.) dedude 150 (24)
85. (81.) troep 150 (24)
87. (83.) Profibottrop 150 (59)
88. (84.) SirWulf 150 (119)
89. (85.) oldimativ 130 (39) *
90. (86.) TheBigTasty 120 (41)
91. (86.) Knautschi 120 (114)
92. (88.) Waldmeister 60 (15)
93. (89.) laum 60 (24)
94. (90.) Leonidas 60 (24)
95. (91.) otto 50 (21)
96. (92.) BlackSky 50 (44)
97. (93.) trefferman 30 (5)
98. (94.) INXS 30 (9)
99. (95.) JonasD 30 (14)
100. (96.) Oren 30 (34)
101. (97.) Maexn 0 (0)
101. (97.) tuniotoa 0 (0)
101. (97.) michl_123 0 (0)
101. (97.) SilverHawk 0 (0)
101. (00.) SVEENY44 0 (0)
101. (00.) 95er 0 (0)
107. (101.) RiskGamer2 0 (7)
108. (102.) Blackfriday (0/16)
109. (103.) pulver (0/17)
110. (104.) Zwergdrache (0/20)
111. (105.) koepi61 (0/22)
112. (106.) Zockerlady (0/50)
113. (107.) Kusa (0/52)
Rangliste B nach Quotienten (ausgeschiedene Spieler 50+ Spiele)
01. Thomakel *14,44 (2.470/171) * * * * * * * *
02. Moini11 *13,16 (2.290/174) * * * *
03. dominix *13,10 (6.300/481)
04. wiLDzU *11,71 (1.640/140) * *
05. Appolyon *11,42 (2.205/193)
06. FARGOL *11,33 (1.745/154) *
07. Leroy *9,08 (2.070/228)
08. Weltmeister *8,86 (5.395/609) *
09. RaGuWi66 *8,04 (2.460/306)
10. Sanny *7,79 (600/77)
11. Kata *7,71 (2.075/269)
12. MFG *7,50 (420/56)
13. St.P4trick *7,36 (1.480/201)
14. Kaesebroetchen23 *6,22 (7.070/1.137)
15. sowisoegal *6,06 (1.540/254)
16. Challenger-X *6,03 (995/165)
17. joeka *5,63 (3.220/572)
18. tot *5,63 (450/80)
19. waldgeist *5,46 (830/157)
20. 2020 *5,29 (360/68)
21. Nils257 *5,15 (1.740/338)
22. daktari02 *5,09 (270/53)
23. Ghranz *4,76 (390/82)
24. Nick2017 *3,56 (310/87)
25. stromberg *3,21 (170/53)
26. LadyRiuk *3,12 (2.010/644)
27. Vumba *3,05 (180/59)
28. Profibottrop *2,54 (150/59)
29. KarlPeter *2,52 (390/155)
30. Dichotom *1,58 (450/284)
31. SirWulf *1,26 (150/119)
32. Knautschi *1,05 (120/114)
33. Zockerlady *0,00 (0/50)
34. Kusa *0,00 (0/52)
PSE Rangliste
Moderator: PSE
Re: PSE Rangliste
Titelgewinner der PSE-Rangliste
Rangliste *
01. Saison: newreturnofm
02. Saison: MarkH
03. Saison: MarkH
04. Saison: FARGOL
05. Saison: Moini11
06. Saison: Moini11
07. Saison: Thomakel
08. Saison: teenytus
09. Saison: Dirt_McGirt
10. Saison: ablikar
11. Saison: sunseeker
12. Saison: Dirt_McGirt
13. Saison: sunseeker
14. Saison: Dirt_McGirt
Championsliga *
01. Saison: Titel aberkannt
02. Saison: konschtiii
03. Saison: MarkH
04. Saison: snb
05. Saison: wiLDzU
06. Saison: Moini11
07. Saison: Thomakel
08. Saison: Thomakel
09. Saison: MarkH
10. Saison: MarkH
11. Saison: Jakutien_Forever
12. Saison: ablikar
13. Saison: Jakutien_Forever
14. Saison: Dirt_McGirt
Premierliga *
01. Saison: Chachapoya
02. Saison: Thomakel
03. Saison: MarkH
04. Saison: MarkH
05. Saison: PSE
06. Saison: PSE
07. Saison: ablikar
08. Saison: ablikar
09. Saison: Taiga
10. Saison: ablikar
11. Saison: MarkH
12. Saison: Dirt_McGirt
13. Saison: Judgefudge87
14. Saison: MarkH
PSE-Turniere *
01. Turnier: Thomakel
02. Turnier: FlorianS
03. Turnier: OGBen98
04. Turnier: Thomakel
05. Turnier: Thomakel
06. Turnier: oldimativ
07. Turnier: ablikar
08. Turnier: Thomakel
09. Turnier: wiLDzU
10. Turnier: Moini11
11. Turnier: MarkH
12. Turnier: dattersson
13. Turnier: Dirt_McGirt
14. Turnier: Weltmeister
15. Turnier: snb
16. Turnier: King_Ray
17. Turnier: Judgefudge87
18. Turnier: Jakutien_Forever
Rangliste *
01. Saison: newreturnofm
02. Saison: MarkH
03. Saison: MarkH
04. Saison: FARGOL
05. Saison: Moini11
06. Saison: Moini11
07. Saison: Thomakel
08. Saison: teenytus
09. Saison: Dirt_McGirt
10. Saison: ablikar
11. Saison: sunseeker
12. Saison: Dirt_McGirt
13. Saison: sunseeker
14. Saison: Dirt_McGirt
Championsliga *
01. Saison: Titel aberkannt
02. Saison: konschtiii
03. Saison: MarkH
04. Saison: snb
05. Saison: wiLDzU
06. Saison: Moini11
07. Saison: Thomakel
08. Saison: Thomakel
09. Saison: MarkH
10. Saison: MarkH
11. Saison: Jakutien_Forever
12. Saison: ablikar
13. Saison: Jakutien_Forever
14. Saison: Dirt_McGirt
Premierliga *
01. Saison: Chachapoya
02. Saison: Thomakel
03. Saison: MarkH
04. Saison: MarkH
05. Saison: PSE
06. Saison: PSE
07. Saison: ablikar
08. Saison: ablikar
09. Saison: Taiga
10. Saison: ablikar
11. Saison: MarkH
12. Saison: Dirt_McGirt
13. Saison: Judgefudge87
14. Saison: MarkH
PSE-Turniere *
01. Turnier: Thomakel
02. Turnier: FlorianS
03. Turnier: OGBen98
04. Turnier: Thomakel
05. Turnier: Thomakel
06. Turnier: oldimativ
07. Turnier: ablikar
08. Turnier: Thomakel
09. Turnier: wiLDzU
10. Turnier: Moini11
11. Turnier: MarkH
12. Turnier: dattersson
13. Turnier: Dirt_McGirt
14. Turnier: Weltmeister
15. Turnier: snb
16. Turnier: King_Ray
17. Turnier: Judgefudge87
18. Turnier: Jakutien_Forever
Re: PSE Rangliste
PSE Rangliste: 15. Saison (1. Juli bis 31. Dezember 2026)
Spielplan
01. Juli: Eröffnungsspiel der Titelgewinner (Italien)
04. Juli: Turnier der Titelgewinner (dkr/Frankreich/Mittelalter/RomeTotalWar/Thüringen)
11. Juli: PSE-Turnier, Vorrunde (RomeTotalWar)
18. Juli: 1. Liga-Runde (Afrika/braveNewWorld)
25. Juli: 1. Runde der Championsliga (ThirtsYearsWar/Thüringen)
01. August: 2. Liga-Runde (BRD/China) / Mindestspielzahl RL A = 10
08. August: 2. Runde der Championsliga (RomeTotalWar/Südamerika)
15. August: PSE-Turnier, Achtelfinale (Mittelalter)
22. August: 3. Liga-Runde (dkr/Frankreich)
29. August: 3. Runde der Championsliga (Mittelalter/Ostsee)
05. September: 4. Liga-Runde (Italien/LotRisk) / Mindestspielzahl RL A = 20
12. September: 4. Runde der Championsliga (Frankreich/Italien)
19. September: PSE-Turnier, Viertelfinale (Frankreich)
26. September: 5. Liga-Runde (Mittelalter/Ostsee)
03. Oktober: 5. Runde der Championsliga (China/dkr) / Mindestspielzahl RL A = 30
10. Oktober: 6. Liga-Runde (RomeTotalWar/Shogun)
17. Oktober: 6. Runde der Championsliga (braveNewWorld/BRD)
24. Oktober: 7. Liga-Runde (Südamerika/ThirtyYearsWar)
31. Oktober: Championsliga-Viertelfinale (Afrika/LotRisk/Ostsee)
07. November: PSE-Turnier, Halbfinale (Italien) / Mindestspielzahl RL A = 40
14. November: 8. Liga-Runde (Thüringen/WorldDeluxe)
21. November: Championsliga-Halbfinale (Shogun/Südamerika/WorldDeluxe)
28. November: PSE-Turnier, Finale (Ostsee)
05. Dezember: Championsliga-Finale (Afrika/braveNewWorld/LotRisk/Ostsee/Südamerika) / Mindestspielzahl RL A = 50
06. Dezember: Top 8-Turnier, Viertelfinale (Barcelona)
12. Dezember: Top 8-Turnier, Halbfinale (Rom)
19. Dezember: Top 8-Turnier, Finale (NewYork)
31. Dezember: Saisonende
Spielplan
01. Juli: Eröffnungsspiel der Titelgewinner (Italien)
04. Juli: Turnier der Titelgewinner (dkr/Frankreich/Mittelalter/RomeTotalWar/Thüringen)
11. Juli: PSE-Turnier, Vorrunde (RomeTotalWar)
18. Juli: 1. Liga-Runde (Afrika/braveNewWorld)
25. Juli: 1. Runde der Championsliga (ThirtsYearsWar/Thüringen)
01. August: 2. Liga-Runde (BRD/China) / Mindestspielzahl RL A = 10
08. August: 2. Runde der Championsliga (RomeTotalWar/Südamerika)
15. August: PSE-Turnier, Achtelfinale (Mittelalter)
22. August: 3. Liga-Runde (dkr/Frankreich)
29. August: 3. Runde der Championsliga (Mittelalter/Ostsee)
05. September: 4. Liga-Runde (Italien/LotRisk) / Mindestspielzahl RL A = 20
12. September: 4. Runde der Championsliga (Frankreich/Italien)
19. September: PSE-Turnier, Viertelfinale (Frankreich)
26. September: 5. Liga-Runde (Mittelalter/Ostsee)
03. Oktober: 5. Runde der Championsliga (China/dkr) / Mindestspielzahl RL A = 30
10. Oktober: 6. Liga-Runde (RomeTotalWar/Shogun)
17. Oktober: 6. Runde der Championsliga (braveNewWorld/BRD)
24. Oktober: 7. Liga-Runde (Südamerika/ThirtyYearsWar)
31. Oktober: Championsliga-Viertelfinale (Afrika/LotRisk/Ostsee)
07. November: PSE-Turnier, Halbfinale (Italien) / Mindestspielzahl RL A = 40
14. November: 8. Liga-Runde (Thüringen/WorldDeluxe)
21. November: Championsliga-Halbfinale (Shogun/Südamerika/WorldDeluxe)
28. November: PSE-Turnier, Finale (Ostsee)
05. Dezember: Championsliga-Finale (Afrika/braveNewWorld/LotRisk/Ostsee/Südamerika) / Mindestspielzahl RL A = 50
06. Dezember: Top 8-Turnier, Viertelfinale (Barcelona)
12. Dezember: Top 8-Turnier, Halbfinale (Rom)
19. Dezember: Top 8-Turnier, Finale (NewYork)
31. Dezember: Saisonende
Re: PSE Rangliste
PSE Rangliste: 14. Saison (1. Januar - 30. Juni 2026)
Live-Ticker: viewtopic.php?p=6797#p6797
181. Spieltag: Endstand nach 1081 Spielen (Dienstag, 30. Juni)
Platz (Vorwoche) Spieler *Quotient (Punkte/Spiele) Top 4 + CL-Quali / Top 8 / Titelgewinner: RL* CL* PL* T*
Rangliste A (50+ Spiele)
01. (01.A) Dirt_McGirt *26,63 (2690/101) * * * * * *
02. (02.A) ablikar *17,41 (3065/176) * * * * * *
03. (03.A) Jakutien_Forever *16,45 (1990/121) * * *
04. (04.A) Ringo *15,49 (1255/81)
05. (05.A) Judgefudge87 *14,95 (1540/103) * *
06. (06.A) MarkH *14,77 (3575/242) * * * * * * * * * *
07. (07.A) dattersson *13,54 (1895/140) *
08. (09.A) sunseeker *13,14 (1025/78) * *
09. (08.A) Horus2012 *12,90 (1870/145)
10. (10.A) Vinninho *12,67 (1710/135)
11. (11.A) newreturnofm *11,97 (3580/299) *
12. (12.A) Frank *10,20 (2050/201)
13. (15.A) Zen *9,76 (1025/105)
14. (13.A) Elefantino *9,69 (775/80)
15. (16.A) Jean_Laffite *9,68 (600/62)
16. (14.A) Gallonero *9,66 (840/87)
17. (17.A) King_Ray *9,00 (2195/244) *
18. (18.A) Messing *8,99 (1745/194)
19. (19.A) GreyBanana *8,68 (885/102)
20. (20.A) schapur *7,81 (1015/130)
21. (22.A) urlaub *7,69 (1015/132)
22. (21.A) nikel *7,42 (735/99)
23. (23.A) LouisXIV *6,90 (580/84)
24. (24.A) mudshark *6,53 (875/134)
25. (25.A) DerKampfzwerg *6,40 (710/111)
26. (26.A) hddrive *5,96 (1235/198)
27. (27.A) baresi *5,94 (2270/382)
28. (28.A) PSE *5,60 (2580/461) * *
29. (29.A) Tommy7669 *5,05 (460/91)
30. (30.A) Rayman_2015 *1,92 (100/52)
Rangliste B (unter 50 Spiele)
01. (01.B) Tabaluga *23,83 (525/23)
02. (02.B) ad1410 *22,19 (710/32)
03. (03.B) Kuestengerste *19,44 (350/18)
04. (04.B) snb *18,72 (880/47) * *
05. (05.B) gunner75 *18,18 (400/22)
06. (06.B) woko *18,08 (470/26)
07. (07.B) Igelinho *13,89 (250/18)
08. (08.B) Fran *13,13 (420/32)
09. (09.B) number5 *12,86 (270/21)
10. (10.B) teenytus *12,35 (210/17) *
11. (11.B) Basti8880 *11,76 (200/17)
12. (12.B) burgerfc02 *11,30 (520/46)
13. (13.B) OGBen98 *9,71 (330/34) *
14. (14.B) Woodie *9,09 (200/22)
15. (15.B) Appolyon *7,74 (240/31)
16. (16.B) Leviathan2379 *7,69 (200/26)
17. (17.B) PitTheHahn *7,06 (120/17)
18. (18.B) Kniff *5,91 (130/22)
19. (19.B) tomhahnl *5,24 (110/21)
20. (20.B) Bommel *4,69 (230/49)
21. (21.B) Weltmeister *4,50 (180/40) *
22. (22.B) Taiga *3,57 (150/42) *
23. (23.B) hydkuno *1,96 (55/28)
24. (24.B) flenstown *1,70 (80/47)
25. (25.B) Nick2017 *0,00 (0/6)
26. (26.B) Nils257 *0,00 (0/10)
Top 12 der Punkte-Rangliste
01. newreturnofm 3580 *
02. MarkH 3575 * * * * * * * * * *
03. ablikar 3065 * * * * * *
04. Dirt_McGirt 2690 * * * *
05. PSE 2580 * *
06. baresi 2270
07. King_Ray 2195 *
08. Frank 2050
09. Jakutien_Forever 1990
10. dattersson 1895
11. Horus2012 1870
12. Messing 1745
-----------
Neuanmeldungen für die 15. Saison (ab 1. Juli): SVEENY44, 95er.
------------
Live-Ticker: viewtopic.php?p=6797#p6797
PSE Ligen: viewtopic.php?p=6754#p6754
PSE Turniere: viewtopic.php?p=6745#p6745
Spielplan: viewtopic.php?p=6664#p6664
Aktuelle Regeln: viewtopic.php?p=6513#p6513
All-Time-Ranglisten: viewtopic.php?p=6662#p6662
Titelgewinner: viewtopic.php?p=6663#p6663
Diskussion: viewtopic.php?t=365
Archiv: viewtopic.php?t=378
-----------
Moderatoren-Team: ablikar, King_Ray, MarkH, PSE, urlaub
Live-Ticker: viewtopic.php?p=6797#p6797
181. Spieltag: Endstand nach 1081 Spielen (Dienstag, 30. Juni)
Platz (Vorwoche) Spieler *Quotient (Punkte/Spiele) Top 4 + CL-Quali / Top 8 / Titelgewinner: RL* CL* PL* T*
Rangliste A (50+ Spiele)
01. (01.A) Dirt_McGirt *26,63 (2690/101) * * * * * *
02. (02.A) ablikar *17,41 (3065/176) * * * * * *
03. (03.A) Jakutien_Forever *16,45 (1990/121) * * *
04. (04.A) Ringo *15,49 (1255/81)
05. (05.A) Judgefudge87 *14,95 (1540/103) * *
06. (06.A) MarkH *14,77 (3575/242) * * * * * * * * * *
07. (07.A) dattersson *13,54 (1895/140) *
08. (09.A) sunseeker *13,14 (1025/78) * *
09. (08.A) Horus2012 *12,90 (1870/145)
10. (10.A) Vinninho *12,67 (1710/135)
11. (11.A) newreturnofm *11,97 (3580/299) *
12. (12.A) Frank *10,20 (2050/201)
13. (15.A) Zen *9,76 (1025/105)
14. (13.A) Elefantino *9,69 (775/80)
15. (16.A) Jean_Laffite *9,68 (600/62)
16. (14.A) Gallonero *9,66 (840/87)
17. (17.A) King_Ray *9,00 (2195/244) *
18. (18.A) Messing *8,99 (1745/194)
19. (19.A) GreyBanana *8,68 (885/102)
20. (20.A) schapur *7,81 (1015/130)
21. (22.A) urlaub *7,69 (1015/132)
22. (21.A) nikel *7,42 (735/99)
23. (23.A) LouisXIV *6,90 (580/84)
24. (24.A) mudshark *6,53 (875/134)
25. (25.A) DerKampfzwerg *6,40 (710/111)
26. (26.A) hddrive *5,96 (1235/198)
27. (27.A) baresi *5,94 (2270/382)
28. (28.A) PSE *5,60 (2580/461) * *
29. (29.A) Tommy7669 *5,05 (460/91)
30. (30.A) Rayman_2015 *1,92 (100/52)
Rangliste B (unter 50 Spiele)
01. (01.B) Tabaluga *23,83 (525/23)
02. (02.B) ad1410 *22,19 (710/32)
03. (03.B) Kuestengerste *19,44 (350/18)
04. (04.B) snb *18,72 (880/47) * *
05. (05.B) gunner75 *18,18 (400/22)
06. (06.B) woko *18,08 (470/26)
07. (07.B) Igelinho *13,89 (250/18)
08. (08.B) Fran *13,13 (420/32)
09. (09.B) number5 *12,86 (270/21)
10. (10.B) teenytus *12,35 (210/17) *
11. (11.B) Basti8880 *11,76 (200/17)
12. (12.B) burgerfc02 *11,30 (520/46)
13. (13.B) OGBen98 *9,71 (330/34) *
14. (14.B) Woodie *9,09 (200/22)
15. (15.B) Appolyon *7,74 (240/31)
16. (16.B) Leviathan2379 *7,69 (200/26)
17. (17.B) PitTheHahn *7,06 (120/17)
18. (18.B) Kniff *5,91 (130/22)
19. (19.B) tomhahnl *5,24 (110/21)
20. (20.B) Bommel *4,69 (230/49)
21. (21.B) Weltmeister *4,50 (180/40) *
22. (22.B) Taiga *3,57 (150/42) *
23. (23.B) hydkuno *1,96 (55/28)
24. (24.B) flenstown *1,70 (80/47)
25. (25.B) Nick2017 *0,00 (0/6)
26. (26.B) Nils257 *0,00 (0/10)
Top 12 der Punkte-Rangliste
01. newreturnofm 3580 *
02. MarkH 3575 * * * * * * * * * *
03. ablikar 3065 * * * * * *
04. Dirt_McGirt 2690 * * * *
05. PSE 2580 * *
06. baresi 2270
07. King_Ray 2195 *
08. Frank 2050
09. Jakutien_Forever 1990
10. dattersson 1895
11. Horus2012 1870
12. Messing 1745
-----------
Neuanmeldungen für die 15. Saison (ab 1. Juli): SVEENY44, 95er.
------------
Live-Ticker: viewtopic.php?p=6797#p6797
PSE Ligen: viewtopic.php?p=6754#p6754
PSE Turniere: viewtopic.php?p=6745#p6745
Spielplan: viewtopic.php?p=6664#p6664
Aktuelle Regeln: viewtopic.php?p=6513#p6513
All-Time-Ranglisten: viewtopic.php?p=6662#p6662
Titelgewinner: viewtopic.php?p=6663#p6663
Diskussion: viewtopic.php?t=365
Archiv: viewtopic.php?t=378
-----------
Moderatoren-Team: ablikar, King_Ray, MarkH, PSE, urlaub
Re: PSE Rangliste
PSE Rangliste: 15. Saison
Live-Ticker: viewtopic.php?p=6806#p6806
4. Spieltag: Stand nach 15 Spielen (Samstag, 4. Juli, 9.00 Uhr)
Platz (Vorwoche) Spieler *Quotient (Punkte/Spiele) Top 4 + CL-Quali / Top 8 / Titelgewinner: RL* CL* PL* T*
Rangliste
01. Tommy7669 *40,00 (40/1)
02. Dirt_McGirt *32,50 (65/2) * * * * * *
03. snb *30,00 (60/2) * *
04. Elefantino *30,00 (30/1)
05. sunseeker *25,00 (25/1) * *
06. Judgefudge87 *22,50 (90/4) * *
07. urlaub *15,00 (60/4)
08. ablikar *13,33 (40/3) * * * * * *
09. Ringo *12,50 (25/2)
10. PSE *10,00 (90/9) * *
11. nikel *10,00 (30/3)
11. Horus2012 *10,00 (30/3)
13. Frank *10,00 (10/1)
14. King_Ray *7,50 (30/4) *
14. Messing *7,50 (30/4)
16. Zen *6,00 (30/5)
17. baresi *4,29 (30/7)
18. Jean_Laffite *3,33 (10/3)
18. MarkH *3,33 (10/3) * * * * * * * * * *
20. Gallonero *0,00 (0/0)
20. LouisXIV *0,00 (0/0)
20. Rayman_2015 *0,00 (0/0)
20. Tabaluga *0,00 (0/0)
20. Kuestengerste *0,00 (0/0)
20. gunner75 *0,00 (0/0)
20. woko *0,00 (0/0)
20. Igelinho *0,00 (0/0)
20. Fran *0,00 (0/0)
20. number5 *0,00 (0/0)
20. teenytus *0,00 (0/0) *
20. Basti8880 *0,00 (0/0)
20. OGBen98 *0,00 (0/0) *
20. Woodie *0,00 (0/0)
20. PitTheHahn *0,00 (0/0)
20. Kniff *0,00 (0/0)
20. tomhahnl *0,00 (0/0)
20. Bommel *0,00 (0/0)
20. hydkuno *0,00 (0/0)
20. flenstown *0,00 (0/0)
20. Sveeny44 *0,00 (0/0)
41. mudshark *0,00 (0/1)
41. ad1410 *0,00 (0/1)
41. Taiga *0,00 (0/1) *
41. Leviathan2379 *0,00 (0/1)
41. burgerfc02 *0,00 (0/1)
41. 95er *0,00 (0/1)
47. Vinninho *0,00 (0/2)
47. Jakutien_Forever *0,00 (0/2) * * *
47. GreyBanana *0,00 (0/2)
47. schapur *0,00 (0/2)
47. hddrive *0,00 (0/2)
52. dattersson *0,00 (0/4) *
52. DerKampfzwerg *0,00 (0/4)
54. newreturnofm *0,00 (0/5) *
------------
Live-Ticker: viewtopic.php?p=6806#p6806
PSE Ligen: viewtopic.php?p=6799#p6799
PSE Turniere: viewtopic.php?p=6798#p6798
Spielplan: viewtopic.php?p=6664#p6664
Aktuelle Regeln: viewtopic.php?p=6513#p6513
All-Time-Ranglisten: viewtopic.php?p=6662#p6662
Titelgewinner: viewtopic.php?p=6663#p6663
Diskussion: viewtopic.php?t=365
Archiv: viewtopic.php?t=378
-----------
Moderatoren-Team: ablikar, King_Ray, MarkH, PSE, urlaub
Live-Ticker: viewtopic.php?p=6806#p6806
4. Spieltag: Stand nach 15 Spielen (Samstag, 4. Juli, 9.00 Uhr)
Platz (Vorwoche) Spieler *Quotient (Punkte/Spiele) Top 4 + CL-Quali / Top 8 / Titelgewinner: RL* CL* PL* T*
Rangliste
01. Tommy7669 *40,00 (40/1)
02. Dirt_McGirt *32,50 (65/2) * * * * * *
03. snb *30,00 (60/2) * *
04. Elefantino *30,00 (30/1)
05. sunseeker *25,00 (25/1) * *
06. Judgefudge87 *22,50 (90/4) * *
07. urlaub *15,00 (60/4)
08. ablikar *13,33 (40/3) * * * * * *
09. Ringo *12,50 (25/2)
10. PSE *10,00 (90/9) * *
11. nikel *10,00 (30/3)
11. Horus2012 *10,00 (30/3)
13. Frank *10,00 (10/1)
14. King_Ray *7,50 (30/4) *
14. Messing *7,50 (30/4)
