PSE Rangliste

Übersicht und Diskussionen rund um alle Ranglisten

Moderator: PSE

Antworten
PSE
Hauptgefreiter
Beiträge: 84
Registriert: Fr Apr 19, 2019 10:29 pm

PSE Rangliste

Beitrag von PSE »

PSE All-Time-Ranglisten (ab 6. Saison)


Stand vom 1. Juli 2025 nach 7.766 Spielen

Rangliste nach Punkten

Platz. Spieler (Punkte) / Titelgewinner: RL* CL* PL* T*

01. (01.) MarkH (24.450) * * * * * * * * *
02. (02.) PSE (21.272) * *
03. (04.) snb (19.540) * *
04. (05.) King_Ray (19.302) *
05. (03.) Judgefudge87 (17.645)
06. (06.) ablikar (14.405) * * * * * *
07. (07.) schapur (10.775)
08. (11.) Dirt_McGirt (8.475) * * * *
09. (09.) Messing (8.447)
10. (10.) dattersson (8.060) *
11. (17.) newreturnofm (7.385) *
12. (13.) urlaub (7.365)
13. (08.) Kaesebroetchen23 (7.070)
14. (12.) dominix (6.215)
15. (19.) baresi (6.210)
16. (14.) GreyBanana (6.007)
17. (16.) Gallonero (5.875)
18. (15.) DerKampfzwerg (5.757)
19. (21.) Jakutien_Forever (5.640) *
20. (18.) Taiga (4.554) *
21. (22.) Weltmeister (4.185) *
22. (20.) Ringo (3.675)
23. (25.) Vinninho (3.310)
24. (24.) ad1410 (3.235)
25. (23.) joeka (3.220)
26. (49.) sunseeker 3.215 *
27. (27.) teenytus (2.845) *
28. (31.) OGBen98 (2.627) *
29. (29.) Kuestengerste (2.595)
30. (26.) Thomakel (2.470) * * * * * * * *
31. (27.) RaGuWi66 (2.460)
32. (30.) Moini11 (2.290) * * * *
33. (37.) nikel (2.235)
33. (32.) Kata (2.075)
34. (33.) Leroy (2.070)
35. (34.) LadyRiuk (2.010)
36. (42.) burgerfc02 (1.890)
37. (41.) number5 (1.790)
38. (35.) FARGOL (1.745) *
39. (47.) Appolyon (1.725)
40. (40.) Nils257 (1.710)
41. (36.) wiLDzU (1.640) * *
41. (38.) gunner75 (1.640)
43. (47.) Fran (1.595)
44. (45.) sowisoegal (1.540)
45. (44.) hydkuno (1.490)
46. (39.) St.P4trick (1.480)
46. (43.) Rayman_2015 (1.480)
48. (54.) LouisXIV (1.435)
49. (51.) Leviathan2379 (1.285)
50. (46.) Frank (1.260)
51. (52.) Tabaluga (1.180)
52. (57.) hddrive (1.175)
53. (56.) Woodie (995)
53. (50.) Challenger-X (995)
55. (62.) Igelinho (980)
56. (55.) PitTheHahn (875)
57. (53.) waldgeist (830)
58. (58.) Sanny (600)
59. (59.) tot (450)
60. (68.) Dichotom (435)
61. (79.) Kniff (420)
61. (60.) MFG (420)
63. (65.) tomhahnl (410)
64. (61.) KarlPeter (390)
65. (00.) Basti8880 (360)
65. (63.) 2020 (360)
67. (68.) woko (350)
68. (00.) flenstown (340)
69. (64.) Ghranz (330)
70. (66.) Nick2017 (310)
71. (67.) katzler (280)
72. (68.) daktari02 (270)
73. (00.) mudshark (235)
74. (71.) HEYY70 (195)
75. (75.) le_enz (180)
75. (72.) Vumba (180)
77. (73.) stromberg (170)
77. (73.) N00B (170)
79. (00.) dedude (150)
79. (75.) troep (150)
79. (75.) SirWulf (150)
82. (78.) oldimativ (130) *
83. (79.) TheBigTasty (120)
83. (79.) Knautschi (120)
85. (82.) Waldmeister (60)
85. (82.) laum (60)
87. (84.) otto (50)
87. (84.) BlackSky (50)
89. (86.) trefferman (30)
89. (86.) Oren (30)
89. (86.) JonasD (30)
89. (86.) INXS (30)
93. (90.) Maexn (0)
93. (90.) tuniotoa (0)
93. (90.) michl_123 (0)
93. (90.) RiskGamer2 (0)
93. (90.) SilverHawk (0)
93. (90.) Blackfriday (0)
93. (90.) pulver (0)
93. (90.) Zwergdrache (0)
93. (90.) koepi61 (0)
93. (90.) Zockerlady (0)
93. (90.) Kusa (0)

---------------

Rangliste nach Quotienten

Platz (vorher) Spieler *Quotient (Punkte/Spiele) / Titelgewinner: RL* CL* PL* T*

01. (01.) sunseeker *19,48 (3.215/165) *
02. (02.) ablikar *17,63 (14.405/817) * * * * * *
03. (03.) Dirt_McGirt *17,62 (8.475/481) * * * *
04. (07.) Jakutien_Forever *14,73 (5.640/383) *
05. (05.) Thomakel *14,44 (2.470/171) * * * * * * * *
06. (04.) MarkH *14,41 (24.450/1.697) * * * * * * * * *
07. (16.) Igelinho *13,42 (980/73)
08. (08.) Ringo *13,27 (3.675/277)
09. (09.) Moini11 *13,16 (2.290/174) * * * *
10. (10.) dominix *13,10 (6.300/481)
11. (11.) urlaub *12,65 (7.365/582)
12. (12.) dattersson *12,29 (8.060/656) *
13. (15.) teenytus *12,16 (2.845/234) *
14. (13.) snb *11,91 (19.540/1.641) * *
15. (20.) Fran *11,73 (1.595/136)
16. (17.) wiLDzU *11,71 (1.640/140) * *
17. (14.) ad1410 *11,43 (3.235/283)
18. (18.) FARGOL *11,33 (1.745/154) *
19. (24.) Appolyon *11,27 (1.725/153)
20. (21.) Judgefudge87 *11,04 (17.645/1.599)
21. (45.) Kniff *10,77 (420/39)
22. (19.) Messing *10,72 (8.447/788)
23. (22.) gunner75 *10,25 (1.640/160)
24. (23.) Kuestengerste *10,14 (2.595/256)
25. (25.) Frank *10,08 (1.260/125)
26. (28.) newreturnofm *10,03 (7.385/736) *
27. (26.) Weltmeister *9,78 (4.185/428) *
28. (30.) number5 *9,73 (1.790/184)
29. (27.) nikel *9,63 (2.235/239)
30. (33.) burgerfc02 *9,31 (1.890/203)
31. (06.) woko *9,21 (350/38)
32. (31.) Leroy *9,08 (2.070/228)
33. (29.) schapur *9,02 (10.775/1.194)
34. (34.) Gallonero *8,33 (5.875/705)
35. (00.) mudshark *8,10 (235/29)
36. (39.) King_Ray *8,07 (19.302/2.393) *
37. (35.) RaGuWi66 *8,04 (2.460/306)
38. (00.) dedude *7,89 (150/19)
39. (43.) Leviathan2379 *7,79 (1.285/165)
40. (38.) Sanny *7,79 (600/77)
41. (36.) LouisXIV *7,72 (1.435/186)
42. (40.) Kata *7,71 (2.075/269)
43. (37.) GreyBanana *7,67 (6.007/783)
44. (00.) Basti8880 *7,66 (360/47)
45. (41.) Vinninho *7,63 (3.310/434)
46. (47.) Tabaluga *7,52 (1.180/157)
47. (42.) MFG *7,50 (420/56)
48. (44.) St.P4trick *7,36 (1.480/201)
49. (51.) OGBen98 *6,49 (2.627/405) *
50. (48.) N00B *6,30 (170/27)
51. (55.) sowisoegal *6,29 (1.540/245)
52. (49.) troep *6,25 (150/24)
53. (50.) Kaesebroetchen23 *6,22 (7.070/1.137)
54. (46.) DerKampfzwerg *6,14 (5.757/937)
55. (52.) Challenger-X *6,03 (995/165)
56. (54.) katzler *5,96 (280/47)
57. (56.) Nils257 *5,76 (1.710/297)
58. (66.) baresi *5,71 (6.210/1.087)
59. (57.) joeka *5,63 (3.220/572)
60. (58.) tot *5,63 (450/80)
61. (59.) waldgeist *5,46 (830/157)
62. (60.) HEYY70 *5,42 (195/36)
63. (61.) PSE *5,39 (21.272/3.948) * *
64. (63.) 2020 *5,29 (360/68)
65. (32.) le_enz *5,29 (180/34)
66. (53.) hddrive *5,27 (1.175/223)
67. (62.) Taiga *5,25 (4.554/868) *
68. (64.) daktari02 *5,09 (270/53)
69. (65.) hydkuno *4,89 (1.490/305)
70. (67.) PitTheHahn *4,78 (875/183)
71. (68.) Ghranz *4,76 (390/82)
72. (73.) Woodie *4,23 (995/235)
73. (69.) Waldmeister *4,00 (60/15)
74. (72.) Nick2017 *3,83 (310/81)
75. (71.) Rayman_2015 *3,50 (1.480/423)
76. (75.) oldimativ *3,33 (130/39) *
77. (74.) LadyRiuk *3,26 (2.010/617)
78. (70.) stromberg *3,21 (170/53)
79. (78.) tomhahnl *3,20 (410/128)
80. (76.) Vumba *3,05 (180/59)
81. (00.) flenstown *3,01 (340/113)
82. (77.) TheBigTasty *2,93 (120/41)
83. (79.) KarlPeter *2,52 (390/155)
84. (80.) laum *2,50 (60/24)
85. (81.) otto *2,38 (50/21)
86. (82.) Dichotom *1,57 (435/277)
87. (83.) SirWulf *1,26 (150/119)
88. (84.) BlackSky *1,14 (50/44)
89. (85.) Knautschi *1,05 (120/114)
90. (86.) Oren *0,88 (30/34)
91. (87.) Blackfriday *0,00 (0/16)
92. (88.) pulver *0,00 (0/17)
93. (89.) Zwergdrache *0,00 (0/20)
94. (90.) koepi61 *0,00 (0/22)
95. (91.) Zockerlady *0,00 (0/40)
96. (92.) Kusa *0,00 (0/52)


Außer Wertung (unter 15 Spiele)

trefferman (30/5)
INXS (30/9)
JonasD (30/14)
Maexn (0/5)
tuniotoa (0/5)
michl_123 (0/7)
RiskGamer2 (0/7)
SilverHawk (0/13)
PSE
Hauptgefreiter
Beiträge: 84
Registriert: Fr Apr 19, 2019 10:29 pm

Re: PSE Rangliste

Beitrag von PSE »

Titelgewinner der PSE-Rangliste

Rangliste *
01. Saison: newreturnofm
02. Saison: MarkH
03. Saison: MarkH
04. Saison: FARGOL
05. Saison: Moini11
06. Saison: Moini11
07. Saison: Thomakel
08. Saison: teenytus
09. Saison: Dirt_McGirt
10. Saison: ablikar
11. Saison: sunseeker
12. Saison: Dirt_McGirt

Championsliga *
01. Saison: Titel aberkannt
02. Saison: konschtiii
03. Saison: MarkH
04. Saison: snb
05. Saison: wiLDzU
06. Saison: Moini11
07. Saison: Thomakel
08. Saison: Thomakel
09. Saison: MarkH
10. Saison: MarkH
11. Saison: Jakutien_Forever
12. Saison: ablikar

Premierliga *
01. Saison: Chachapoya
02. Saison: Thomakel
03. Saison: MarkH
04. Saison: MarkH
05. Saison: PSE
06. Saison: PSE
07. Saison: ablikar
08. Saison: ablikar
09. Saison: Taiga
10. Saison: ablikar
11. Saison: MarkH
12. Saison: Dirt_McGirt

PSE-Turniere *
01. Turnier: Thomakel
02. Turnier: FlorianS
03. Turnier: OGBen98
04. Turnier: Thomakel
05. Turnier: Thomakel
06. Turnier: oldimativ
07. Turnier: ablikar
08. Turnier: Thomakel
09. Turnier: wiLDzU
10. Turnier: Moini11
11. Turnier: MarkH
12. Turnier: dattersson
13. Turnier: Dirt_McGirt
14. Turnier: Weltmeister
15. Turnier: snb
16. Turnier: King_Ray

Wegen Disqualifikation aberkannte Titel: King_Puma * *, Crippler *
PSE
Hauptgefreiter
Beiträge: 84
Registriert: Fr Apr 19, 2019 10:29 pm

Re: PSE Rangliste

Beitrag von PSE »

PSE Rangliste: 13. Saison

Spielplan

01. Juli: Eröffnungsspiel der Titelgewinner (Italien)
05. Juli: Eröffnungsturnier der Titelgewinner (div. Maps)
12. Juli: Turnier-Vorrunde (Nordstaat)
19. Juli: 1. Liga-Runde (Afrika/braveNewWorld)
26. Juli: 1. Runde der Championsliga (Thueringen/WorldDeluxe)
02. August: 2. Liga-Runde (BRD/China)
09. August: 2. Runde der Championsliga (RomeTotalWar/ThirtyYearsWar)
16. August: Turnier-Achtelfinale (Nordstaat)
23. August: 3. Liga-Runde (dkr/Frankreich)
30. August: 3. Runde der Championsliga (Italien/Mittelalter)
06. September: 4. Liga-Runde (Italien/LotRisk)
13. September: 4. Runde der Championsliga (dkr/Frankreich)
20. September: Turnier-Viertelfinale (Nordstaat)
27. September: 5. Liga-Runde (Mittelalter/Ostsee)
04. Oktober: 5. Runde der Championsliga (BRD/China)
11. Oktober: 6. Liga-Runde (RomeTotalWar/Shogun)
18. Oktober: 6. Runde der Championsliga (Afrika/braveNewWorld)
25. Oktober: 7. Liga-Runde (Suedamerika/ThirtyYearsWar)
01. November: Championsliga-Viertelfinale (LotRisk/Ostsee/Suedamerika)
08. November: Turnier-Halbfinale (Nordstaat)
15. November: 8. Liga-Runde (Thueringen/WorldDeluxe)
22. November: Championsliga-Halbfinale (China/RomeTotalWar/Shogun/Thueringen)
29. November: Turnier-Finale (Nordstaat)
06. Dezember: Championsliga-Finale (Afrika/braveNewWorld/BRD/Suedamerika/WorldDeluxe)
07. Dezember: Top 8-Turnier, Viertelfinale (div. Maps)
13. Dezember: Top 8-Turnier, Halbfinale (div. Maps)
20. Dezember: Top 8-Turnier, Finale (div. Maps)
31. Dezember: Saisonende
PSE
Hauptgefreiter
Beiträge: 84
Registriert: Fr Apr 19, 2019 10:29 pm

Re: PSE Rangliste

Beitrag von PSE »

PSE Rangliste: 13. Saison

Aktuelle Ergebnisse: viewtopic.php?p=6710#p6710

40. Spieltag: Stand nach 195 Spielen (Samstag, 9. August, 9.00 Uhr)

Rangliste A (10+ Spiele)

Platz (Vorwoche) Spieler *Quotient (Punkte/Spiele) Top 4 + CL-Quali / Top 8 / Titelgewinner: RL* CL* PL* T*

01. (05.A) Dirt_McGirt *29,47 (560/19) * * * *
02. (06.A) Jakutien_Forever *24,33 (365/15) *
03. (03.A) ablikar *17,50 (665/38) * * * * * *
04. (07.B) Judgefudge87 *17,00 (255/15)
05. (04.A) dattersson *16,72 (485/29) *
06. (06.A) snb *14,63 (395/27) * *
07. (14.B) nikel *13,00 (130/10)
08. (11.A) sunseeker *11,25 (180/16) *
09. (12.A) DerKampfzwerg *11,18 (190/17)
10. (15.A) Gallonero *11,00 (220/20)
11. (14.A) Weltmeister *10,83 (260/24) *
12. (05.A) LouisXIV *10,31 (165/16)
13. (07.A) urlaub *10,00 (360/36)
14. (17.A) MarkH *9,58 (345/36) * * * * * * * * *
15. (10.A) newreturnofm *9,52 (590/62) *
16. (09.A) schapur *9,17 (220/24)
17. (08.A) Messing *7,83 (235/30)
18. (18.A) King_Ray *6,95 (535/77) *
19. (13.A) GreyBanana *6,25 (150/24)
20. (21.A) Zen *5,77 (75/13)
21. (16.A) baresi *5,71 (360/63)
22. (21.A) Leonidas *5,45 (60/11)
23. (19.A) Vinninho *5,29 (90/17)
24. (21.A) PSE *5,00 (450/90) * *
25. (16.B) Basti8880 *5,00 (45/11)
26. (23.A) hddrive *2,86 (60/21)
27. (24.A) Profibottrop *2,40 (60/25)
28. (25.A) Rayman_2015 *0,00 (0/12)
29. (26.A) LadyRiuk *0,00 (0/16)

Rangliste B (unter 10 Spiele)

01. (10.) woko *23,33 (70/3)
02. (06.) OGBen98 *20,00 (80/4) *
03. (02.) gunner75 *18,00 (90/5)
04. (01.) Fran *17,50 (70/4)
05. (05.) burgerfc02 *16,67 (100/6)
06. (03.) Frank *16,00 (80/5)
07. (06.) ad1410 *13,33 (80/6)
08. (03.) number5 *12,50 (50/4)
09. (28.) Tabaluga *11,25 (90/8)
10. (09.) Leviathan2379 *10,00 (60/6)
11. (11.) mudshark *10,00 (30/3)
11. (11.) tomhahnl *10,00 (30/3)
13. (11.) PitTheHahn *7,50 (30/4)
14. (15.) Woodie *6,67 (40/6)
15. (24.) Dichotom *2,14 (15/7)
16. (17.) Kniff *0,00 (0/2)
17. (18.) Kuestengerste *0,00 (0/3)
18. (24.) Appolyon *0,00 (0/5)
18. (18.) le_enz *0,00 (0/5)
18. (18.) dedude *0,00 (0/5)
18. (24.) flenstown *0,00 (0/5)
22. (18.) Nils257 *0,00 (0/6)
22. (28.) hydkuno *0,00 (0/6)
22. (18.) teenytus *0,00 (0/6) *
25. (18.) Igelinho *0,00 (0/7)
25. (24.) Zockerlady *0,00 (0/7)
27. (30.) Taiga *0,00 (0/9) *
Account gelöscht: sowisoegal (0/8)
---------
PSE aktuell: viewtopic.php?p=6710#p6710
PSE Ligen: viewtopic.php?p=6700#p6700
PSE Turniere: viewtopic.php?p=6690#p6690
Spielplan: viewtopic.php?p=6664#p6664
Aktuelle Regeln: viewtopic.php?p=6513#p6513
All-Time-Ranglisten: viewtopic.php?p=6662#p6662
Titelgewinner: viewtopic.php?p=6663#p6663
Diskussion: viewtopic.php?t=365
Archiv: viewtopic.php?t=378
--------
Moderatoren-Team: ablikar, King_Ray, MarkH, PSE, urlaub
Antworten