PSE Rangliste
Verfasst: So Aug 03, 2025 1:06 pm
PSE All-Time-Ranglisten (ab 6. Saison)
Stand vom 1. Juli 2025 nach 7.766 Spielen
Rangliste nach Punkten
Platz. Spieler (Punkte) / Titelgewinner: RL* CL* PL* T*
01. (01.) MarkH (24.450) * * * * * * * * *
02. (02.) PSE (21.272) * *
03. (04.) snb (19.540) * *
04. (05.) King_Ray (19.302) *
05. (03.) Judgefudge87 (17.645)
06. (06.) ablikar (14.405) * * * * * *
07. (07.) schapur (10.775)
08. (11.) Dirt_McGirt (8.475) * * * *
09. (09.) Messing (8.447)
10. (10.) dattersson (8.060) *
11. (17.) newreturnofm (7.385) *
12. (13.) urlaub (7.365)
13. (08.) Kaesebroetchen23 (7.070)
14. (12.) dominix (6.215)
15. (19.) baresi (6.210)
16. (14.) GreyBanana (6.007)
17. (16.) Gallonero (5.875)
18. (15.) DerKampfzwerg (5.757)
19. (21.) Jakutien_Forever (5.640) *
20. (18.) Taiga (4.554) *
21. (22.) Weltmeister (4.185) *
22. (20.) Ringo (3.675)
23. (25.) Vinninho (3.310)
24. (24.) ad1410 (3.235)
25. (23.) joeka (3.220)
26. (49.) sunseeker 3.215 *
27. (27.) teenytus (2.845) *
28. (31.) OGBen98 (2.627) *
29. (29.) Kuestengerste (2.595)
30. (26.) Thomakel (2.470) * * * * * * * *
31. (27.) RaGuWi66 (2.460)
32. (30.) Moini11 (2.290) * * * *
33. (37.) nikel (2.235)
33. (32.) Kata (2.075)
34. (33.) Leroy (2.070)
35. (34.) LadyRiuk (2.010)
36. (42.) burgerfc02 (1.890)
37. (41.) number5 (1.790)
38. (35.) FARGOL (1.745) *
39. (47.) Appolyon (1.725)
40. (40.) Nils257 (1.710)
41. (36.) wiLDzU (1.640) * *
41. (38.) gunner75 (1.640)
43. (47.) Fran (1.595)
44. (45.) sowisoegal (1.540)
45. (44.) hydkuno (1.490)
46. (39.) St.P4trick (1.480)
46. (43.) Rayman_2015 (1.480)
48. (54.) LouisXIV (1.435)
49. (51.) Leviathan2379 (1.285)
50. (46.) Frank (1.260)
51. (52.) Tabaluga (1.180)
52. (57.) hddrive (1.175)
53. (56.) Woodie (995)
53. (50.) Challenger-X (995)
55. (62.) Igelinho (980)
56. (55.) PitTheHahn (875)
57. (53.) waldgeist (830)
58. (58.) Sanny (600)
59. (59.) tot (450)
60. (68.) Dichotom (435)
61. (79.) Kniff (420)
61. (60.) MFG (420)
63. (65.) tomhahnl (410)
64. (61.) KarlPeter (390)
65. (00.) Basti8880 (360)
65. (63.) 2020 (360)
67. (68.) woko (350)
68. (00.) flenstown (340)
69. (64.) Ghranz (330)
70. (66.) Nick2017 (310)
71. (67.) katzler (280)
72. (68.) daktari02 (270)
73. (00.) mudshark (235)
74. (71.) HEYY70 (195)
75. (75.) le_enz (180)
75. (72.) Vumba (180)
77. (73.) stromberg (170)
77. (73.) N00B (170)
79. (00.) dedude (150)
79. (75.) troep (150)
79. (75.) SirWulf (150)
82. (78.) oldimativ (130) *
83. (79.) TheBigTasty (120)
83. (79.) Knautschi (120)
85. (82.) Waldmeister (60)
85. (82.) laum (60)
87. (84.) otto (50)
87. (84.) BlackSky (50)
89. (86.) trefferman (30)
89. (86.) Oren (30)
89. (86.) JonasD (30)
89. (86.) INXS (30)
93. (90.) Maexn (0)
93. (90.) tuniotoa (0)
93. (90.) michl_123 (0)
93. (90.) RiskGamer2 (0)
93. (90.) SilverHawk (0)
93. (90.) Blackfriday (0)
93. (90.) pulver (0)
93. (90.) Zwergdrache (0)
93. (90.) koepi61 (0)
93. (90.) Zockerlady (0)
93. (90.) Kusa (0)
---------------
Rangliste nach Quotienten
Platz (vorher) Spieler *Quotient (Punkte/Spiele) / Titelgewinner: RL* CL* PL* T*
01. (01.) sunseeker *19,48 (3.215/165) *
02. (02.) ablikar *17,63 (14.405/817) * * * * * *
03. (03.) Dirt_McGirt *17,62 (8.475/481) * * * *
04. (07.) Jakutien_Forever *14,73 (5.640/383) *
05. (05.) Thomakel *14,44 (2.470/171) * * * * * * * *
06. (04.) MarkH *14,41 (24.450/1.697) * * * * * * * * *
07. (16.) Igelinho *13,42 (980/73)
08. (08.) Ringo *13,27 (3.675/277)
09. (09.) Moini11 *13,16 (2.290/174) * * * *
10. (10.) dominix *13,10 (6.300/481)
11. (11.) urlaub *12,65 (7.365/582)
12. (12.) dattersson *12,29 (8.060/656) *
13. (15.) teenytus *12,16 (2.845/234) *
14. (13.) snb *11,91 (19.540/1.641) * *
15. (20.) Fran *11,73 (1.595/136)
16. (17.) wiLDzU *11,71 (1.640/140) * *
17. (14.) ad1410 *11,43 (3.235/283)
18. (18.) FARGOL *11,33 (1.745/154) *
19. (24.) Appolyon *11,27 (1.725/153)
20. (21.) Judgefudge87 *11,04 (17.645/1.599)
21. (45.) Kniff *10,77 (420/39)
22. (19.) Messing *10,72 (8.447/788)
23. (22.) gunner75 *10,25 (1.640/160)
24. (23.) Kuestengerste *10,14 (2.595/256)
25. (25.) Frank *10,08 (1.260/125)
26. (28.) newreturnofm *10,03 (7.385/736) *
27. (26.) Weltmeister *9,78 (4.185/428) *
28. (30.) number5 *9,73 (1.790/184)
29. (27.) nikel *9,63 (2.235/239)
30. (33.) burgerfc02 *9,31 (1.890/203)
31. (06.) woko *9,21 (350/38)
32. (31.) Leroy *9,08 (2.070/228)
33. (29.) schapur *9,02 (10.775/1.194)
34. (34.) Gallonero *8,33 (5.875/705)
35. (00.) mudshark *8,10 (235/29)
36. (39.) King_Ray *8,07 (19.302/2.393) *
37. (35.) RaGuWi66 *8,04 (2.460/306)
38. (00.) dedude *7,89 (150/19)
39. (43.) Leviathan2379 *7,79 (1.285/165)
40. (38.) Sanny *7,79 (600/77)
41. (36.) LouisXIV *7,72 (1.435/186)
42. (40.) Kata *7,71 (2.075/269)
43. (37.) GreyBanana *7,67 (6.007/783)
44. (00.) Basti8880 *7,66 (360/47)
45. (41.) Vinninho *7,63 (3.310/434)
46. (47.) Tabaluga *7,52 (1.180/157)
47. (42.) MFG *7,50 (420/56)
48. (44.) St.P4trick *7,36 (1.480/201)
49. (51.) OGBen98 *6,49 (2.627/405) *
50. (48.) N00B *6,30 (170/27)
51. (55.) sowisoegal *6,29 (1.540/245)
52. (49.) troep *6,25 (150/24)
53. (50.) Kaesebroetchen23 *6,22 (7.070/1.137)
54. (46.) DerKampfzwerg *6,14 (5.757/937)
55. (52.) Challenger-X *6,03 (995/165)
56. (54.) katzler *5,96 (280/47)
57. (56.) Nils257 *5,76 (1.710/297)
58. (66.) baresi *5,71 (6.210/1.087)
59. (57.) joeka *5,63 (3.220/572)
60. (58.) tot *5,63 (450/80)
61. (59.) waldgeist *5,46 (830/157)
62. (60.) HEYY70 *5,42 (195/36)
63. (61.) PSE *5,39 (21.272/3.948) * *
64. (63.) 2020 *5,29 (360/68)
65. (32.) le_enz *5,29 (180/34)
66. (53.) hddrive *5,27 (1.175/223)
67. (62.) Taiga *5,25 (4.554/868) *
68. (64.) daktari02 *5,09 (270/53)
69. (65.) hydkuno *4,89 (1.490/305)
70. (67.) PitTheHahn *4,78 (875/183)
71. (68.) Ghranz *4,76 (390/82)
72. (73.) Woodie *4,23 (995/235)
73. (69.) Waldmeister *4,00 (60/15)
74. (72.) Nick2017 *3,83 (310/81)
75. (71.) Rayman_2015 *3,50 (1.480/423)
76. (75.) oldimativ *3,33 (130/39) *
77. (74.) LadyRiuk *3,26 (2.010/617)
78. (70.) stromberg *3,21 (170/53)
79. (78.) tomhahnl *3,20 (410/128)
80. (76.) Vumba *3,05 (180/59)
81. (00.) flenstown *3,01 (340/113)
82. (77.) TheBigTasty *2,93 (120/41)
83. (79.) KarlPeter *2,52 (390/155)
84. (80.) laum *2,50 (60/24)
85. (81.) otto *2,38 (50/21)
86. (82.) Dichotom *1,57 (435/277)
87. (83.) SirWulf *1,26 (150/119)
88. (84.) BlackSky *1,14 (50/44)
89. (85.) Knautschi *1,05 (120/114)
90. (86.) Oren *0,88 (30/34)
91. (87.) Blackfriday *0,00 (0/16)
92. (88.) pulver *0,00 (0/17)
93. (89.) Zwergdrache *0,00 (0/20)
94. (90.) koepi61 *0,00 (0/22)
95. (91.) Zockerlady *0,00 (0/40)
96. (92.) Kusa *0,00 (0/52)
Außer Wertung (unter 15 Spiele)
trefferman (30/5)
INXS (30/9)
JonasD (30/14)
Maexn (0/5)
tuniotoa (0/5)
michl_123 (0/7)
RiskGamer2 (0/7)
SilverHawk (0/13)
Stand vom 1. Juli 2025 nach 7.766 Spielen
Rangliste nach Punkten
Platz. Spieler (Punkte) / Titelgewinner: RL* CL* PL* T*
01. (01.) MarkH (24.450) * * * * * * * * *
02. (02.) PSE (21.272) * *
03. (04.) snb (19.540) * *
04. (05.) King_Ray (19.302) *
05. (03.) Judgefudge87 (17.645)
06. (06.) ablikar (14.405) * * * * * *
07. (07.) schapur (10.775)
08. (11.) Dirt_McGirt (8.475) * * * *
09. (09.) Messing (8.447)
10. (10.) dattersson (8.060) *
11. (17.) newreturnofm (7.385) *
12. (13.) urlaub (7.365)
13. (08.) Kaesebroetchen23 (7.070)
14. (12.) dominix (6.215)
15. (19.) baresi (6.210)
16. (14.) GreyBanana (6.007)
17. (16.) Gallonero (5.875)
18. (15.) DerKampfzwerg (5.757)
19. (21.) Jakutien_Forever (5.640) *
20. (18.) Taiga (4.554) *
21. (22.) Weltmeister (4.185) *
22. (20.) Ringo (3.675)
23. (25.) Vinninho (3.310)
24. (24.) ad1410 (3.235)
25. (23.) joeka (3.220)
26. (49.) sunseeker 3.215 *
27. (27.) teenytus (2.845) *
28. (31.) OGBen98 (2.627) *
29. (29.) Kuestengerste (2.595)
30. (26.) Thomakel (2.470) * * * * * * * *
31. (27.) RaGuWi66 (2.460)
32. (30.) Moini11 (2.290) * * * *
33. (37.) nikel (2.235)
33. (32.) Kata (2.075)
34. (33.) Leroy (2.070)
35. (34.) LadyRiuk (2.010)
36. (42.) burgerfc02 (1.890)
37. (41.) number5 (1.790)
38. (35.) FARGOL (1.745) *
39. (47.) Appolyon (1.725)
40. (40.) Nils257 (1.710)
41. (36.) wiLDzU (1.640) * *
41. (38.) gunner75 (1.640)
43. (47.) Fran (1.595)
44. (45.) sowisoegal (1.540)
45. (44.) hydkuno (1.490)
46. (39.) St.P4trick (1.480)
46. (43.) Rayman_2015 (1.480)
48. (54.) LouisXIV (1.435)
49. (51.) Leviathan2379 (1.285)
50. (46.) Frank (1.260)
51. (52.) Tabaluga (1.180)
52. (57.) hddrive (1.175)
53. (56.) Woodie (995)
53. (50.) Challenger-X (995)
55. (62.) Igelinho (980)
56. (55.) PitTheHahn (875)
57. (53.) waldgeist (830)
58. (58.) Sanny (600)
59. (59.) tot (450)
60. (68.) Dichotom (435)
61. (79.) Kniff (420)
61. (60.) MFG (420)
63. (65.) tomhahnl (410)
64. (61.) KarlPeter (390)
65. (00.) Basti8880 (360)
65. (63.) 2020 (360)
67. (68.) woko (350)
68. (00.) flenstown (340)
69. (64.) Ghranz (330)
70. (66.) Nick2017 (310)
71. (67.) katzler (280)
72. (68.) daktari02 (270)
73. (00.) mudshark (235)
74. (71.) HEYY70 (195)
75. (75.) le_enz (180)
75. (72.) Vumba (180)
77. (73.) stromberg (170)
77. (73.) N00B (170)
79. (00.) dedude (150)
79. (75.) troep (150)
79. (75.) SirWulf (150)
82. (78.) oldimativ (130) *
83. (79.) TheBigTasty (120)
83. (79.) Knautschi (120)
85. (82.) Waldmeister (60)
85. (82.) laum (60)
87. (84.) otto (50)
87. (84.) BlackSky (50)
89. (86.) trefferman (30)
89. (86.) Oren (30)
89. (86.) JonasD (30)
89. (86.) INXS (30)
93. (90.) Maexn (0)
93. (90.) tuniotoa (0)
93. (90.) michl_123 (0)
93. (90.) RiskGamer2 (0)
93. (90.) SilverHawk (0)
93. (90.) Blackfriday (0)
93. (90.) pulver (0)
93. (90.) Zwergdrache (0)
93. (90.) koepi61 (0)
93. (90.) Zockerlady (0)
93. (90.) Kusa (0)
---------------
Rangliste nach Quotienten
Platz (vorher) Spieler *Quotient (Punkte/Spiele) / Titelgewinner: RL* CL* PL* T*
01. (01.) sunseeker *19,48 (3.215/165) *
02. (02.) ablikar *17,63 (14.405/817) * * * * * *
03. (03.) Dirt_McGirt *17,62 (8.475/481) * * * *
04. (07.) Jakutien_Forever *14,73 (5.640/383) *
05. (05.) Thomakel *14,44 (2.470/171) * * * * * * * *
06. (04.) MarkH *14,41 (24.450/1.697) * * * * * * * * *
07. (16.) Igelinho *13,42 (980/73)
08. (08.) Ringo *13,27 (3.675/277)
09. (09.) Moini11 *13,16 (2.290/174) * * * *
10. (10.) dominix *13,10 (6.300/481)
11. (11.) urlaub *12,65 (7.365/582)
12. (12.) dattersson *12,29 (8.060/656) *
13. (15.) teenytus *12,16 (2.845/234) *
14. (13.) snb *11,91 (19.540/1.641) * *
15. (20.) Fran *11,73 (1.595/136)
16. (17.) wiLDzU *11,71 (1.640/140) * *
17. (14.) ad1410 *11,43 (3.235/283)
18. (18.) FARGOL *11,33 (1.745/154) *
19. (24.) Appolyon *11,27 (1.725/153)
20. (21.) Judgefudge87 *11,04 (17.645/1.599)
21. (45.) Kniff *10,77 (420/39)
22. (19.) Messing *10,72 (8.447/788)
23. (22.) gunner75 *10,25 (1.640/160)
24. (23.) Kuestengerste *10,14 (2.595/256)
25. (25.) Frank *10,08 (1.260/125)
26. (28.) newreturnofm *10,03 (7.385/736) *
27. (26.) Weltmeister *9,78 (4.185/428) *
28. (30.) number5 *9,73 (1.790/184)
29. (27.) nikel *9,63 (2.235/239)
30. (33.) burgerfc02 *9,31 (1.890/203)
31. (06.) woko *9,21 (350/38)
32. (31.) Leroy *9,08 (2.070/228)
33. (29.) schapur *9,02 (10.775/1.194)
34. (34.) Gallonero *8,33 (5.875/705)
35. (00.) mudshark *8,10 (235/29)
36. (39.) King_Ray *8,07 (19.302/2.393) *
37. (35.) RaGuWi66 *8,04 (2.460/306)
38. (00.) dedude *7,89 (150/19)
39. (43.) Leviathan2379 *7,79 (1.285/165)
40. (38.) Sanny *7,79 (600/77)
41. (36.) LouisXIV *7,72 (1.435/186)
42. (40.) Kata *7,71 (2.075/269)
43. (37.) GreyBanana *7,67 (6.007/783)
44. (00.) Basti8880 *7,66 (360/47)
45. (41.) Vinninho *7,63 (3.310/434)
46. (47.) Tabaluga *7,52 (1.180/157)
47. (42.) MFG *7,50 (420/56)
48. (44.) St.P4trick *7,36 (1.480/201)
49. (51.) OGBen98 *6,49 (2.627/405) *
50. (48.) N00B *6,30 (170/27)
51. (55.) sowisoegal *6,29 (1.540/245)
52. (49.) troep *6,25 (150/24)
53. (50.) Kaesebroetchen23 *6,22 (7.070/1.137)
54. (46.) DerKampfzwerg *6,14 (5.757/937)
55. (52.) Challenger-X *6,03 (995/165)
56. (54.) katzler *5,96 (280/47)
57. (56.) Nils257 *5,76 (1.710/297)
58. (66.) baresi *5,71 (6.210/1.087)
59. (57.) joeka *5,63 (3.220/572)
60. (58.) tot *5,63 (450/80)
61. (59.) waldgeist *5,46 (830/157)
62. (60.) HEYY70 *5,42 (195/36)
63. (61.) PSE *5,39 (21.272/3.948) * *
64. (63.) 2020 *5,29 (360/68)
65. (32.) le_enz *5,29 (180/34)
66. (53.) hddrive *5,27 (1.175/223)
67. (62.) Taiga *5,25 (4.554/868) *
68. (64.) daktari02 *5,09 (270/53)
69. (65.) hydkuno *4,89 (1.490/305)
70. (67.) PitTheHahn *4,78 (875/183)
71. (68.) Ghranz *4,76 (390/82)
72. (73.) Woodie *4,23 (995/235)
73. (69.) Waldmeister *4,00 (60/15)
74. (72.) Nick2017 *3,83 (310/81)
75. (71.) Rayman_2015 *3,50 (1.480/423)
76. (75.) oldimativ *3,33 (130/39) *
77. (74.) LadyRiuk *3,26 (2.010/617)
78. (70.) stromberg *3,21 (170/53)
79. (78.) tomhahnl *3,20 (410/128)
80. (76.) Vumba *3,05 (180/59)
81. (00.) flenstown *3,01 (340/113)
82. (77.) TheBigTasty *2,93 (120/41)
83. (79.) KarlPeter *2,52 (390/155)
84. (80.) laum *2,50 (60/24)
85. (81.) otto *2,38 (50/21)
86. (82.) Dichotom *1,57 (435/277)
87. (83.) SirWulf *1,26 (150/119)
88. (84.) BlackSky *1,14 (50/44)
89. (85.) Knautschi *1,05 (120/114)
90. (86.) Oren *0,88 (30/34)
91. (87.) Blackfriday *0,00 (0/16)
92. (88.) pulver *0,00 (0/17)
93. (89.) Zwergdrache *0,00 (0/20)
94. (90.) koepi61 *0,00 (0/22)
95. (91.) Zockerlady *0,00 (0/40)
96. (92.) Kusa *0,00 (0/52)
Außer Wertung (unter 15 Spiele)
trefferman (30/5)
INXS (30/9)
JonasD (30/14)
Maexn (0/5)
tuniotoa (0/5)
michl_123 (0/7)
RiskGamer2 (0/7)
SilverHawk (0/13)