PSE-Rangliste - Ligen / Turniere
Moderator: PSE
Re: PSE-Rangliste - Ligen / Turniere
PSE Ligen: 8. Saison
Platz. Spieler (Spiele) Punkte (Gleichstand = RL-Platz)
Championsliga
1. Thomakel 140 (2)
2. Ringo 70 (1)
3. ablikar 0 (1)
4. FARGOL 0 (1)
5. wiLDzU 0 (1)
6. MarkH 0 (2)
7. urlaub 0 (2)
8. dominix 0 (2)
Premierliga
1. ad1410 240 (8)
2. Thomakel 180 (6)
3. ablikar 120 (6)
4. King_Ray 120 (8)
5. Kaesebroetchen23 60 (6)
6. MarkH 60 (8)
7. Taiga 60 (8)
8. wiLDzU 0 (6)
Zweite Liga
1. teenytus 200 (8)
2. urlaub 200 (8)
3. dominix 150 (8)
4. joeka 100 (9)
5. PSE 50 (8)
6. GreyBanana 50 (9)
7. Nils257 50 (9)
LadyWar (disqualifiziert)
Dritte Liga
1. Kuestengerste 200 (7)
2. FARGOL 120 (7)
3. gunner75 80 (7)
4. Challenger-X 80 (7)
5. Rayman_2015 0 (7)
RaGuWi66 (ausgeschieden)
2020 (ausgeschieden)
Murderer (disqualifiziert)
Vierte Liga
1. Gallonero 120 (10)
2. waldgeist 90 (9)
3. snb 90 (10)
4. DerKampfzwerg 60 (8)
5. Leroy 30 (5)
6. PitTheHahn 30 (5)
7. LadyRiuk 30 (7)
Moini11 (ausgeschieden)
Liga 5, Gruppe A
1. Judgefudge87 40 (6)
2. Appolyon 40 (6)
3. Sanny 20 (6)
4. schapur 20 (6)
5. Dirt_McGirt 0 (6)
6. Tabaluga 0 (6)
Liga 5, Gruppe B
1. hydkuno 60 (8)
2. Ringo 40 (8)
3. Weltmeister 40 (8)
4. dattersson 20 (8)
5. St.P4trick 0 (8)
6. Woodie 0 (8)
Liga 6, Gruppe A
1. number5 30 (6)
2. Messing 20 (6)
3. Frank 10 (6)
4. Knautschi 0 (6)
Liga 6, Gruppe B
1. burgerfc02 90 (11)
BlackSky (ausgeschieden)
Jonas D (ausgeschieden)
Vumba (ausgeschieden)
Liga 6, Gruppe C
1. N00B 30 (5)
2. Vinninho 20 (5)
3. baresi 0 (5)
4. OGBen98 0 (5)
Liga 6, Gruppe D
1. TheBigTasty 30 (8)
2. Kata 20 (8)
3. Jakutien_Forever 20 (11)
4. tomhahnl 10 (8)
Championsliga Qualifikation zur 9. Saison
Titelverteidiger:
1. Rangliste:
2. Rangliste:
3. Rangliste:
4. Rangliste:
1. Premierliga:
2. Premierliga:
Turniersieger:
Platz. Spieler (Spiele) Punkte (Gleichstand = RL-Platz)
Championsliga
1. Thomakel 140 (2)
2. Ringo 70 (1)
3. ablikar 0 (1)
4. FARGOL 0 (1)
5. wiLDzU 0 (1)
6. MarkH 0 (2)
7. urlaub 0 (2)
8. dominix 0 (2)
Premierliga
1. ad1410 240 (8)
2. Thomakel 180 (6)
3. ablikar 120 (6)
4. King_Ray 120 (8)
5. Kaesebroetchen23 60 (6)
6. MarkH 60 (8)
7. Taiga 60 (8)
8. wiLDzU 0 (6)
Zweite Liga
1. teenytus 200 (8)
2. urlaub 200 (8)
3. dominix 150 (8)
4. joeka 100 (9)
5. PSE 50 (8)
6. GreyBanana 50 (9)
7. Nils257 50 (9)
LadyWar (disqualifiziert)
Dritte Liga
1. Kuestengerste 200 (7)
2. FARGOL 120 (7)
3. gunner75 80 (7)
4. Challenger-X 80 (7)
5. Rayman_2015 0 (7)
RaGuWi66 (ausgeschieden)
2020 (ausgeschieden)
Murderer (disqualifiziert)
Vierte Liga
1. Gallonero 120 (10)
2. waldgeist 90 (9)
3. snb 90 (10)
4. DerKampfzwerg 60 (8)
5. Leroy 30 (5)
6. PitTheHahn 30 (5)
7. LadyRiuk 30 (7)
Moini11 (ausgeschieden)
Liga 5, Gruppe A
1. Judgefudge87 40 (6)
2. Appolyon 40 (6)
3. Sanny 20 (6)
4. schapur 20 (6)
5. Dirt_McGirt 0 (6)
6. Tabaluga 0 (6)
Liga 5, Gruppe B
1. hydkuno 60 (8)
2. Ringo 40 (8)
3. Weltmeister 40 (8)
4. dattersson 20 (8)
5. St.P4trick 0 (8)
6. Woodie 0 (8)
Liga 6, Gruppe A
1. number5 30 (6)
2. Messing 20 (6)
3. Frank 10 (6)
4. Knautschi 0 (6)
Liga 6, Gruppe B
1. burgerfc02 90 (11)
BlackSky (ausgeschieden)
Jonas D (ausgeschieden)
Vumba (ausgeschieden)
Liga 6, Gruppe C
1. N00B 30 (5)
2. Vinninho 20 (5)
3. baresi 0 (5)
4. OGBen98 0 (5)
Liga 6, Gruppe D
1. TheBigTasty 30 (8)
2. Kata 20 (8)
3. Jakutien_Forever 20 (11)
4. tomhahnl 10 (8)
Championsliga Qualifikation zur 9. Saison
Titelverteidiger:
1. Rangliste:
2. Rangliste:
3. Rangliste:
4. Rangliste:
1. Premierliga:
2. Premierliga:
Turniersieger:
Re: PSE-Rangliste - Ligen / Turniere
PSE Ligen: 8. Saison
Platz. Spieler (Spiele) Punkte (Gleichstand = RL-Platz)
Championsliga
1. Thomakel 140 (2)
2. ablikar 70 (2)
3. Ringo 70 (2)
4. MarkH 0 (2)
5. dominix 0 (2)
6. urlaub 0 (2)
7. FARGOL 0 (2)
8. wiLDzU 0 (2)
Premierliga
1. ad1410 240 (8)
2. Thomakel 180 (6)
3. ablikar 120 (6)
4. King_Ray 120 (8)
5. Kaesebroetchen23 60 (6)
6. MarkH 60 (8)
7. Taiga 60 (8)
8. wiLDzU 0 (6)
Zweite Liga
1. teenytus 200 (8)
2. urlaub 200 (8)
3. dominix 150 (8)
4. joeka 100 (10)
5. Nils257 100 (10)
6. PSE 50 (8)
7. GreyBanana 50 (10)
LadyWar (disqualifiziert)
Dritte Liga
1. Kuestengerste 200 (7)
2. FARGOL 120 (7)
3. gunner75 80 (7)
4. Challenger-X 80 (7)
5. Rayman_2015 0 (7)
RaGuWi66 (ausgeschieden)
2020 (ausgeschieden)
Murderer (disqualifiziert)
Vierte Liga
1. Gallonero 120 (10)
2. waldgeist 90 (9)
3. snb 90 (10)
4. DerKampfzwerg 60 (8)
5. Leroy 30 (5)
6. PitTheHahn 30 (5)
7. LadyRiuk 30 (7)
Moini11 (ausgeschieden)
Liga 5, Gruppe A
1. Judgefudge87 60 (7)
2. Appolyon 40 (7)
3. Sanny 20 (7)
4. schapur 20 (7)
5. Dirt_McGirt 0 (7)
6. Tabaluga 0 (7)
Liga 5, Gruppe B
1. hydkuno 60 (8)
2. Ringo 40 (8)
3. Weltmeister 40 (8)
4. dattersson 20 (8)
5. St.P4trick 0 (8)
6. Woodie 0 (8)
Liga 6, Gruppe A
1. number5 30 (6)
2. Messing 20 (6)
3. Frank 10 (6)
4. Knautschi 0 (6)
Liga 6, Gruppe B
1. burgerfc02 90 (11)
BlackSky (ausgeschieden)
Jonas D (ausgeschieden)
Vumba (ausgeschieden)
Liga 6, Gruppe C
1. N00B 30 (5)
2. Vinninho 20 (5)
3. baresi 0 (5)
4. OGBen98 0 (5)
Liga 6, Gruppe D
1. Kata 30 (9)
2. TheBigTasty 30 (9)
3. Jakutien_Forever 20 (11)
4. tomhahnl 10 (9)
Championsliga Qualifikation zur 9. Saison
Titelverteidiger:
1. Rangliste:
2. Rangliste:
3. Rangliste:
4. Rangliste:
1. Premierliga:
2. Premierliga:
Turniersieger:
Platz. Spieler (Spiele) Punkte (Gleichstand = RL-Platz)
Championsliga
1. Thomakel 140 (2)
2. ablikar 70 (2)
3. Ringo 70 (2)
4. MarkH 0 (2)
5. dominix 0 (2)
6. urlaub 0 (2)
7. FARGOL 0 (2)
8. wiLDzU 0 (2)
Premierliga
1. ad1410 240 (8)
2. Thomakel 180 (6)
3. ablikar 120 (6)
4. King_Ray 120 (8)
5. Kaesebroetchen23 60 (6)
6. MarkH 60 (8)
7. Taiga 60 (8)
8. wiLDzU 0 (6)
Zweite Liga
1. teenytus 200 (8)
2. urlaub 200 (8)
3. dominix 150 (8)
4. joeka 100 (10)
5. Nils257 100 (10)
6. PSE 50 (8)
7. GreyBanana 50 (10)
LadyWar (disqualifiziert)
Dritte Liga
1. Kuestengerste 200 (7)
2. FARGOL 120 (7)
3. gunner75 80 (7)
4. Challenger-X 80 (7)
5. Rayman_2015 0 (7)
RaGuWi66 (ausgeschieden)
2020 (ausgeschieden)
Murderer (disqualifiziert)
Vierte Liga
1. Gallonero 120 (10)
2. waldgeist 90 (9)
3. snb 90 (10)
4. DerKampfzwerg 60 (8)
5. Leroy 30 (5)
6. PitTheHahn 30 (5)
7. LadyRiuk 30 (7)
Moini11 (ausgeschieden)
Liga 5, Gruppe A
1. Judgefudge87 60 (7)
2. Appolyon 40 (7)
3. Sanny 20 (7)
4. schapur 20 (7)
5. Dirt_McGirt 0 (7)
6. Tabaluga 0 (7)
Liga 5, Gruppe B
1. hydkuno 60 (8)
2. Ringo 40 (8)
3. Weltmeister 40 (8)
4. dattersson 20 (8)
5. St.P4trick 0 (8)
6. Woodie 0 (8)
Liga 6, Gruppe A
1. number5 30 (6)
2. Messing 20 (6)
3. Frank 10 (6)
4. Knautschi 0 (6)
Liga 6, Gruppe B
1. burgerfc02 90 (11)
BlackSky (ausgeschieden)
Jonas D (ausgeschieden)
Vumba (ausgeschieden)
Liga 6, Gruppe C
1. N00B 30 (5)
2. Vinninho 20 (5)
3. baresi 0 (5)
4. OGBen98 0 (5)
Liga 6, Gruppe D
1. Kata 30 (9)
2. TheBigTasty 30 (9)
3. Jakutien_Forever 20 (11)
4. tomhahnl 10 (9)
Championsliga Qualifikation zur 9. Saison
Titelverteidiger:
1. Rangliste:
2. Rangliste:
3. Rangliste:
4. Rangliste:
1. Premierliga:
2. Premierliga:
Turniersieger:
Re: PSE-Rangliste - Ligen / Turniere
PSE Ligen: 8. Saison
Platz. Spieler (Spiele) Punkte (Gleichstand = RL-Platz)
Championsliga
1. Thomakel 140 (2)
2. ablikar 70 (2)
3. Ringo 70 (2)
4. MarkH 0 (2)
5. dominix 0 (2)
6. urlaub 0 (2)
7. FARGOL 0 (2)
8. wiLDzU 0 (2)
Premierliga
1. ad1410 240 (8)
2. Thomakel 180 (6)
3. ablikar 120 (6)
4. King_Ray 120 (8)
5. Kaesebroetchen23 60 (6)
6. MarkH 60 (8)
7. Taiga 60 (8)
8. wiLDzU 0 (6)
Zweite Liga
1. teenytus 200 (8)
2. urlaub 200 (8)
3. dominix 150 (8)
4. joeka 100 (10)
5. Nils257 100 (10)
6. PSE 50 (8)
7. GreyBanana 50 (10)
LadyWar (disqualifiziert)
Dritte Liga
1. Kuestengerste 200 (7)
2. FARGOL 120 (7)
3. gunner75 80 (7)
4. Challenger-X 80 (7)
5. Rayman_2015 0 (7)
RaGuWi66 (ausgeschieden)
2020 (ausgeschieden)
Murderer (disqualifiziert)
Vierte Liga
1. waldgeist 120 (10)
2. Gallonero 120 (10)
3. snb 90 (10)
4. DerKampfzwerg 60 (9)
5. Leroy 30 (6)
6. PitTheHahn 30 (6)
7. LadyRiuk 30 (7)
Moini11 (ausgeschieden)
Liga 5, Gruppe A
1. Judgefudge87 60 (7)
2. Appolyon 40 (7)
3. Sanny 20 (7)
4. schapur 20 (7)
5. Dirt_McGirt 0 (7)
6. Tabaluga 0 (7)
Liga 5, Gruppe B
1. hydkuno 60 (8)
2. Ringo 40 (8)
3. Weltmeister 40 (8)
4. dattersson 20 (8)
5. St.P4trick 0 (8)
6. Woodie 0 (8)
Liga 6, Gruppe A
1. number5 30 (7)
2. Messing 20 (7)
3. Frank 20 (7)
4. Knautschi 0 (7)
Liga 6, Gruppe B
1. burgerfc02 90 (11)
BlackSky (ausgeschieden)
Jonas D (ausgeschieden)
Vumba (ausgeschieden)
Liga 6, Gruppe C
1. N00B 30 (5)
2. Vinninho 20 (5)
3. baresi 0 (5)
4. OGBen98 0 (5)
Liga 6, Gruppe D
1. Kata 40 (10)
2. TheBigTasty 30 (10)
3. Jakutien_Forever 20 (11)
4. tomhahnl 10 (10)
Championsliga Qualifikation zur 9. Saison
Titelverteidiger:
1. Rangliste:
2. Rangliste:
3. Rangliste:
4. Rangliste:
1. Premierliga:
2. Premierliga:
Turniersieger:
Platz. Spieler (Spiele) Punkte (Gleichstand = RL-Platz)
Championsliga
1. Thomakel 140 (2)
2. ablikar 70 (2)
3. Ringo 70 (2)
4. MarkH 0 (2)
5. dominix 0 (2)
6. urlaub 0 (2)
7. FARGOL 0 (2)
8. wiLDzU 0 (2)
Premierliga
1. ad1410 240 (8)
2. Thomakel 180 (6)
3. ablikar 120 (6)
4. King_Ray 120 (8)
5. Kaesebroetchen23 60 (6)
6. MarkH 60 (8)
7. Taiga 60 (8)
8. wiLDzU 0 (6)
Zweite Liga
1. teenytus 200 (8)
2. urlaub 200 (8)
3. dominix 150 (8)
4. joeka 100 (10)
5. Nils257 100 (10)
6. PSE 50 (8)
7. GreyBanana 50 (10)
LadyWar (disqualifiziert)
Dritte Liga
1. Kuestengerste 200 (7)
2. FARGOL 120 (7)
3. gunner75 80 (7)
4. Challenger-X 80 (7)
5. Rayman_2015 0 (7)
RaGuWi66 (ausgeschieden)
2020 (ausgeschieden)
Murderer (disqualifiziert)
Vierte Liga
1. waldgeist 120 (10)
2. Gallonero 120 (10)
3. snb 90 (10)
4. DerKampfzwerg 60 (9)
5. Leroy 30 (6)
6. PitTheHahn 30 (6)
7. LadyRiuk 30 (7)
Moini11 (ausgeschieden)
Liga 5, Gruppe A
1. Judgefudge87 60 (7)
2. Appolyon 40 (7)
3. Sanny 20 (7)
4. schapur 20 (7)
5. Dirt_McGirt 0 (7)
6. Tabaluga 0 (7)
Liga 5, Gruppe B
1. hydkuno 60 (8)
2. Ringo 40 (8)
3. Weltmeister 40 (8)
4. dattersson 20 (8)
5. St.P4trick 0 (8)
6. Woodie 0 (8)
Liga 6, Gruppe A
1. number5 30 (7)
2. Messing 20 (7)
3. Frank 20 (7)
4. Knautschi 0 (7)
Liga 6, Gruppe B
1. burgerfc02 90 (11)
BlackSky (ausgeschieden)
Jonas D (ausgeschieden)
Vumba (ausgeschieden)
Liga 6, Gruppe C
1. N00B 30 (5)
2. Vinninho 20 (5)
3. baresi 0 (5)
4. OGBen98 0 (5)
Liga 6, Gruppe D
1. Kata 40 (10)
2. TheBigTasty 30 (10)
3. Jakutien_Forever 20 (11)
4. tomhahnl 10 (10)
Championsliga Qualifikation zur 9. Saison
Titelverteidiger:
1. Rangliste:
2. Rangliste:
3. Rangliste:
4. Rangliste:
1. Premierliga:
2. Premierliga:
Turniersieger:
Re: PSE-Rangliste - Ligen / Turniere
12. PSE-Turnier braveNewWorld
Achtelfinale
Spiel 01: Thomakel, burgerfc02, DerKampfzwerg, Jakutien_Forever
Spiel 02: ablikar, OGBen98, number5, N00B
Spiel 03: Ringo, Kuestengerste, waldgeist, BlackSky
Spiel 04: urlaub, Moini11, tomhahnl, Messing
Spiel 05: MarkH, tot, LadyRiuk, Kata
Spiel 06: wiLDzU, Kaesebroetchen23, hydkuno, JonasD
Spiel 07: dominix, Challenger-X, Rayman_2015, Leviathan2379
Spiel 08: FARGOL, Nils257, Taiga, Frank
Spiel 09: Judgefudge87, Leroy, daktari02, The BigTasty
Spiel 10: dattersson, GreyBanana, Vumba, baresi
Spiel 11: snb, King_Ray, PSE, Kusa
Spiel 12: gunner75, ad1410, Nick2017, Knautschi
Spiel 13: Dirt_McGirt, Sanny, 2020, Woodie, katzler
Spiel 14: teenytus, RaGuWi66, Murderer, PitTheHahn, Vinninho
Spiel 15: schapur, Weltmeister, LadyWar, Appolyon, SirWulf
Spiel 16: Gallonero, St.P4trick, joeka, Tabaluga, tuniotoa
Viertelfinale
Spiel 1: Jakutien_Forever, Nils257, Tabaluga, Knautschi
Spiel 2: ablikar, PSE, Weltmeister, Challenger-X
Spiel 3: Ringo, JonasD, dattersson, Vinninho
Spiel 4: MarkH, urlaub, Leroy, Dirt_McGirt
Halbfinale
Spiel 1: Jakutien_Forever vs. Dirt_McGirt 0:3
Spiel 2: PSE vs. dattersson 1:2
Finale
Dirt_McGirt vs. dattersson 0:0
Achtelfinale
Spiel 01: Thomakel, burgerfc02, DerKampfzwerg, Jakutien_Forever
Spiel 02: ablikar, OGBen98, number5, N00B
Spiel 03: Ringo, Kuestengerste, waldgeist, BlackSky
Spiel 04: urlaub, Moini11, tomhahnl, Messing
Spiel 05: MarkH, tot, LadyRiuk, Kata
Spiel 06: wiLDzU, Kaesebroetchen23, hydkuno, JonasD
Spiel 07: dominix, Challenger-X, Rayman_2015, Leviathan2379
Spiel 08: FARGOL, Nils257, Taiga, Frank
Spiel 09: Judgefudge87, Leroy, daktari02, The BigTasty
Spiel 10: dattersson, GreyBanana, Vumba, baresi
Spiel 11: snb, King_Ray, PSE, Kusa
Spiel 12: gunner75, ad1410, Nick2017, Knautschi
Spiel 13: Dirt_McGirt, Sanny, 2020, Woodie, katzler
Spiel 14: teenytus, RaGuWi66, Murderer, PitTheHahn, Vinninho
Spiel 15: schapur, Weltmeister, LadyWar, Appolyon, SirWulf
Spiel 16: Gallonero, St.P4trick, joeka, Tabaluga, tuniotoa
Viertelfinale
Spiel 1: Jakutien_Forever, Nils257, Tabaluga, Knautschi
Spiel 2: ablikar, PSE, Weltmeister, Challenger-X
Spiel 3: Ringo, JonasD, dattersson, Vinninho
Spiel 4: MarkH, urlaub, Leroy, Dirt_McGirt
Halbfinale
Spiel 1: Jakutien_Forever vs. Dirt_McGirt 0:3
Spiel 2: PSE vs. dattersson 1:2
Finale
Dirt_McGirt vs. dattersson 0:0
Re: PSE-Rangliste - Ligen / Turniere
PSE Ligen: 8. Saison
Platz. Spieler (Spiele) Punkte (Gleichstand = RL-Platz)
Championsliga
1. Thomakel 140 (2)
2. ablikar 70 (2)
3. Ringo 70 (2)
4. MarkH 0 (2)
5. dominix 0 (2)
6. urlaub 0 (2)
7. FARGOL 0 (2)
8. wiLDzU 0 (2)
Premierliga
1. ad1410 300 (10)
2. Thomakel 180 (7)
3. ablikar 180 (9)
4. King_Ray 120 (8)
5. Taiga 120 (10)
6. Kaesebroetchen23 60 (7)
7. MarkH 60 (10)
8. wiLDzU 0 (7)
Zweite Liga
1. teenytus 200 (9)
2. urlaub 200 (9)
3. dominix 150 (9)
4. PSE 100 (9)
5. joeka 100 (10)
6. Nils257 100 (10)
7. GreyBanana 50 (10)
LadyWar (disqualifiziert)
Dritte Liga
1. Kuestengerste 200 (7)
2. FARGOL 120 (7)
3. gunner75 80 (7)
4. Challenger-X 80 (7)
5. Rayman_2015 0 (7)
RaGuWi66 (ausgeschieden)
2020 (ausgeschieden)
Murderer (disqualifiziert)
Vierte Liga
1. waldgeist 120 (10)
2. Gallonero 120 (10)
3. snb 90 (10)
4. DerKampfzwerg 60 (9)
5. Leroy 30 (6)
6. PitTheHahn 30 (6)
7. LadyRiuk 30 (7)
Moini11 (ausgeschieden)
Liga 5, Gruppe A
1. Judgefudge87 60 (7)
2. Appolyon 40 (7)
3. Sanny 20 (7)
4. schapur 20 (7)
5. Dirt_McGirt 0 (7)
6. Tabaluga 0 (7)
Liga 5, Gruppe B
1. hydkuno 60 (8)
2. Ringo 40 (8)
3. Weltmeister 40 (8)
4. dattersson 20 (8)
5. St.P4trick 0 (8)
6. Woodie 0 (8)
Liga 6, Gruppe A
1. number5 30 (7)
2. Messing 20 (7)
3. Frank 20 (7)
4. Knautschi 0 (7)
Liga 6, Gruppe B
1. burgerfc02 90 (11)
BlackSky (ausgeschieden)
Jonas D (ausgeschieden)
Vumba (ausgeschieden)
Liga 6, Gruppe C
1. N00B 40 (7)
2. Vinninho 20 (7)
3. baresi 0 (7)
4. OGBen98 0 (7)
Liga 6, Gruppe D
1. Kata 40 (10)
2. TheBigTasty 30 (10)
3. Jakutien_Forever 20 (11)
4. tomhahnl 10 (10)
Championsliga Qualifikation zur 9. Saison
Titelverteidiger:
1. Rangliste:
2. Rangliste:
3. Rangliste:
4. Rangliste:
1. Premierliga:
2. Premierliga:
Turniersieger:
Platz. Spieler (Spiele) Punkte (Gleichstand = RL-Platz)
Championsliga
1. Thomakel 140 (2)
2. ablikar 70 (2)
3. Ringo 70 (2)
4. MarkH 0 (2)
5. dominix 0 (2)
6. urlaub 0 (2)
7. FARGOL 0 (2)
8. wiLDzU 0 (2)
Premierliga
1. ad1410 300 (10)
2. Thomakel 180 (7)
3. ablikar 180 (9)
4. King_Ray 120 (8)
5. Taiga 120 (10)
6. Kaesebroetchen23 60 (7)
7. MarkH 60 (10)
8. wiLDzU 0 (7)
Zweite Liga
1. teenytus 200 (9)
2. urlaub 200 (9)
3. dominix 150 (9)
4. PSE 100 (9)
5. joeka 100 (10)
6. Nils257 100 (10)
7. GreyBanana 50 (10)
LadyWar (disqualifiziert)
Dritte Liga
1. Kuestengerste 200 (7)
2. FARGOL 120 (7)
3. gunner75 80 (7)
4. Challenger-X 80 (7)
5. Rayman_2015 0 (7)
RaGuWi66 (ausgeschieden)
2020 (ausgeschieden)
Murderer (disqualifiziert)
Vierte Liga
1. waldgeist 120 (10)
2. Gallonero 120 (10)
3. snb 90 (10)
4. DerKampfzwerg 60 (9)
5. Leroy 30 (6)
6. PitTheHahn 30 (6)
7. LadyRiuk 30 (7)
Moini11 (ausgeschieden)
Liga 5, Gruppe A
1. Judgefudge87 60 (7)
2. Appolyon 40 (7)
3. Sanny 20 (7)
4. schapur 20 (7)
5. Dirt_McGirt 0 (7)
6. Tabaluga 0 (7)
Liga 5, Gruppe B
1. hydkuno 60 (8)
2. Ringo 40 (8)
3. Weltmeister 40 (8)
4. dattersson 20 (8)
5. St.P4trick 0 (8)
6. Woodie 0 (8)
Liga 6, Gruppe A
1. number5 30 (7)
2. Messing 20 (7)
3. Frank 20 (7)
4. Knautschi 0 (7)
Liga 6, Gruppe B
1. burgerfc02 90 (11)
BlackSky (ausgeschieden)
Jonas D (ausgeschieden)
Vumba (ausgeschieden)
Liga 6, Gruppe C
1. N00B 40 (7)
2. Vinninho 20 (7)
3. baresi 0 (7)
4. OGBen98 0 (7)
Liga 6, Gruppe D
1. Kata 40 (10)
2. TheBigTasty 30 (10)
3. Jakutien_Forever 20 (11)
4. tomhahnl 10 (10)
Championsliga Qualifikation zur 9. Saison
Titelverteidiger:
1. Rangliste:
2. Rangliste:
3. Rangliste:
4. Rangliste:
1. Premierliga:
2. Premierliga:
Turniersieger:
Re: PSE-Rangliste - Ligen / Turniere
12. PSE-Turnier braveNewWorld
Achtelfinale
Spiel 01: Thomakel, burgerfc02, DerKampfzwerg, Jakutien_Forever
Spiel 02: ablikar, OGBen98, number5, N00B
Spiel 03: Ringo, Kuestengerste, waldgeist, BlackSky
Spiel 04: urlaub, Moini11, tomhahnl, Messing
Spiel 05: MarkH, tot, LadyRiuk, Kata
Spiel 06: wiLDzU, Kaesebroetchen23, hydkuno, JonasD
Spiel 07: dominix, Challenger-X, Rayman_2015, Leviathan2379
Spiel 08: FARGOL, Nils257, Taiga, Frank
Spiel 09: Judgefudge87, Leroy, daktari02, The BigTasty
Spiel 10: dattersson, GreyBanana, Vumba, baresi
Spiel 11: snb, King_Ray, PSE, Kusa
Spiel 12: gunner75, ad1410, Nick2017, Knautschi
Spiel 13: Dirt_McGirt, Sanny, 2020, Woodie, katzler
Spiel 14: teenytus, RaGuWi66, Murderer, PitTheHahn, Vinninho
Spiel 15: schapur, Weltmeister, LadyWar, Appolyon, SirWulf
Spiel 16: Gallonero, St.P4trick, joeka, Tabaluga, tuniotoa
Viertelfinale
Spiel 1: Jakutien_Forever, Nils257, Tabaluga, Knautschi
Spiel 2: ablikar, PSE, Weltmeister, Challenger-X
Spiel 3: Ringo, JonasD, dattersson, Vinninho
Spiel 4: MarkH, urlaub, Leroy, Dirt_McGirt
Halbfinale
Spiel 1: Jakutien_Forever vs. Dirt_McGirt 0:3
Spiel 2: PSE vs. dattersson 1:2
Finale
Dirt_McGirt vs. dattersson 0:3
Achtelfinale
Spiel 01: Thomakel, burgerfc02, DerKampfzwerg, Jakutien_Forever
Spiel 02: ablikar, OGBen98, number5, N00B
Spiel 03: Ringo, Kuestengerste, waldgeist, BlackSky
Spiel 04: urlaub, Moini11, tomhahnl, Messing
Spiel 05: MarkH, tot, LadyRiuk, Kata
Spiel 06: wiLDzU, Kaesebroetchen23, hydkuno, JonasD
Spiel 07: dominix, Challenger-X, Rayman_2015, Leviathan2379
Spiel 08: FARGOL, Nils257, Taiga, Frank
Spiel 09: Judgefudge87, Leroy, daktari02, The BigTasty
Spiel 10: dattersson, GreyBanana, Vumba, baresi
Spiel 11: snb, King_Ray, PSE, Kusa
Spiel 12: gunner75, ad1410, Nick2017, Knautschi
Spiel 13: Dirt_McGirt, Sanny, 2020, Woodie, katzler
Spiel 14: teenytus, RaGuWi66, Murderer, PitTheHahn, Vinninho
Spiel 15: schapur, Weltmeister, LadyWar, Appolyon, SirWulf
Spiel 16: Gallonero, St.P4trick, joeka, Tabaluga, tuniotoa
Viertelfinale
Spiel 1: Jakutien_Forever, Nils257, Tabaluga, Knautschi
Spiel 2: ablikar, PSE, Weltmeister, Challenger-X
Spiel 3: Ringo, JonasD, dattersson, Vinninho
Spiel 4: MarkH, urlaub, Leroy, Dirt_McGirt
Halbfinale
Spiel 1: Jakutien_Forever vs. Dirt_McGirt 0:3
Spiel 2: PSE vs. dattersson 1:2
Finale
Dirt_McGirt vs. dattersson 0:3
Re: PSE-Rangliste - Ligen / Turniere
PSE Ligen: 8. Saison
Platz. Spieler (Spiele) Punkte (Gleichstand = RL-Platz)
Championsliga
1. Thomakel 140 (2)
2. ablikar 70 (2)
3. Ringo 70 (2)
4. MarkH 0 (2)
5. dominix 0 (2)
6. urlaub 0 (2)
7. FARGOL 0 (2)
8. wiLDzU 0 (2)
Premierliga
1. ad1410 300 (10)
2. Thomakel 180 (7)
3. ablikar 180 (9)
4. King_Ray 120 (8)
5. Taiga 120 (10)
6. Kaesebroetchen23 60 (7)
7. MarkH 60 (10)
8. wiLDzU 0 (7)
Zweite Liga
1. teenytus 200 (9)
2. urlaub 200 (9)
3. dominix 150 (9)
4. PSE 100 (9)
5. joeka 100 (10)
6. Nils257 100 (10)
7. GreyBanana 50 (10)
LadyWar (disqualifiziert)
Dritte Liga
1. Kuestengerste 200 (7)
2. FARGOL 120 (7)
3. gunner75 80 (7)
4. Challenger-X 80 (7)
5. Rayman_2015 0 (7)
RaGuWi66 (ausgeschieden)
2020 (ausgeschieden)
Murderer (disqualifiziert)
Vierte Liga
1. Gallonero 150 (10)
2. waldgeist 120 (10)
3. snb 90 (10)
4. DerKampfzwerg 90 (10)
5. Leroy 30 (7)
6. PitTheHahn 30 (7)
7. LadyRiuk 30 (7)
Moini11 (ausgeschieden)
Liga 5, Gruppe A
1. Judgefudge87 60 (7)
2. Appolyon 40 (7)
3. Sanny 20 (7)
4. schapur 20 (7)
5. Dirt_McGirt 0 (7)
6. Tabaluga 0 (7)
Liga 5, Gruppe B
1. Weltmeister 60 (9)
2. hydkuno 60 (9)
3. Ringo 40 (9)
4. dattersson 20 (9)
5. St.P4trick 0 (9)
6. Woodie 0 (9)
Liga 6, Gruppe A
1. number5 40 (8)
2. Messing 20 (8)
3. Frank 20 (8)
4. Knautschi 0 (8)
Liga 6, Gruppe B
1. burgerfc02 90 (11)
