PSE-Rangliste

Übersicht und Diskussionen rund um alle Ranglisten

Moderator: PSE

PSE
Major
Beiträge: 2025
Registriert: Fr Apr 19, 2019 10:29 pm

Re: PSE-Rangliste

Beitrag von PSE »

PSE Rangliste

In die Sonderspiele "Top 100" und "U100" kann jederzeit eingeloggt werden. Pw's wurden verschickt

Stand nach 3.015 Spielen:

Platz (vorher) Spieler *Quote (Punkte/Spiele) CL L1 T (Gewinn)


01. (01.) BadLion *47,59 (13.420/282)
02. (02.) Edge *45,61 (5.200/114)
03. (03.) ablikar *37,99 (6.040/159) T
04. (04.) Chachapoya *37,09 (34.200/922) L1
05. (05.) teenytus *35,57 (2.490/70)
06. (07.) MarkH *34,23 (16.600/485) CL L1
07. (06.) hhh345 *33,33 (700/21)
08. (53.) laum *33,33 (100/3)
09. (09.) dominix *32,68 (4.870/149)
10. (10.) konschtiii *30,89 (2.440/79) CL
11. (12.) ad1410 *30,76 (5.260/171)
12. (11.) oldimativ *30,44 (5.175/170) T
13. (13.) Thomakel *29,13 (4.660/160) L1 3xT
14. (08.) snb *28,57 (200/7)
15. (15.) urlaub *27,32 (3.005/110)
16. (16.) newreturnofm *27,24 (8.280/304)
17. (17.) GreyBanana *26,87 (5.185/193)
18. (14.) Tabaluga *26,59 (1.170/44)
19. (18.) FlorianS *25,92 (3.655/141) T
20. (19.) Napo *25,71 (180/7)
21. (20.) PSE *24,72 (65.620/2.655)
22. (32.) Packer *24,29 (510/21)
23. (21.) koepi61 *24,29 (340/14)
24. (22.) RaGuWi66 *23,61 (2.715/115)
25. (23.) Herr_der_Alpaka *23,36 (3.060/131)
26. (25.) King_Ray *22,81 (14.005/614)
27. (24.) Crippler *22,70 (2.860/126) CL
28. (26.) otto *21,78 (980/45)
29. (27.) Kuestengerste *21,51 (3.635/169)
30. (28.) gunner75 *20,32 (1.605/79)
31. (29.) Kaesebroetchen23 *20,17 (11.740/582)
32. (30.) joeka *19,31 (4.480/232)
33. (31.) Rayman_2015 *19,26 (1.560/81)
34. (33.) Eute *18,14 (1.270/70)
35. (34.) Taiga *16,89 (9.340/553)
36. (35.) Asc2 *16,46 (2.700/164)
37. (36.) Leroy *15,24 (320/21)
38. (37.) DerKampfzwerg *13,75 (220/16)
39. (38.) Zockerlady *12,73 (840/66)
40. (39.) number5 *14,68 (690/47)
41. (43.) Wrestlerin *12,17 (1.460/120)
42. (40.) Nils257 *11,85 (1.540/130)
43. (41.) PitTheHahn *11,59 (800/69)
44. (42.) 2020 *11,48 (700/61)
45. (44.) Challenger-X *11,28 (970/86)
46. (45.) Murderer *11,08 (1.285/116)
47. (46.) LadyWar *10,84 (1.290/119)
48. (47.) waldgeist *10,00 (440/44)
49. (48.) KarlPeter *9,09 (500/55)
50. (49.) LadyRiuk *5,82 (320/55)
51. (50.) daktari02 *5,00 (80/16)
52. (51.) Nick2017 *4,71 (160/34)
53. (52.) HotStep *0,00 (0/1)

Nicht qualifiziert: 192 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 38 vorläufig ausgeschiedene Spieler.
PSE
Major
Beiträge: 2025
Registriert: Fr Apr 19, 2019 10:29 pm

Re: PSE-Rangliste

Beitrag von PSE »

PSE Rangliste

In die Sonderspiele "Top 100" und "U100" kann jederzeit eingeloggt werden. Interessenten an U100-Spielen, die noch nicht in der Rangliste sind, erhalten das Pw auf Anfrage

Stand nach 3.030 Spielen:

Platz (vorher) Spieler *Quote (Punkte/Spiele) CL L1 T (Gewinn)


01. (01.) BadLion *47,77 (13.520/283)
02. (02.) Edge *46,55 (5.400/116)
03. (03.) ablikar *37,75 (6.040/160) T
04. (04.) Chachapoya *37,49 (34.600/923) L1
05. (05.) teenytus *34,58 (2.490/72)
06. (06.) MarkH *34,36 (16.700/486) CL L1
07. (07.) hhh345 *33,33 (700/21)
08. (08.) laum *33,33 (100/3)
09. (09.) dominix *33,13 (4.970/150)
10. (10.) konschtiii *31,38 (2.510/80) CL
11. (11.) ad1410 *30,76 (5.260/171)
12. (12.) oldimativ *30,44 (5.175/170) T
13. (13.) Thomakel *29,13 (4.660/160) L1 3xT
14. (15.) urlaub *28,36 (3.205/113)
15. (16.) newreturnofm *27,24 (8.280/304)
16. (17.) GreyBanana *26,87 (5.185/193)
17. (18.) Tabaluga *26,59 (1.170/44)
18. (19.) FlorianS *25,92 (3.655/141) T
19. (20.) Napo *25,71 (180/7)
20. (14.) snb *25,00 (200/8)
21. (21.) PSE *24,67 (65.720/2.664)
22. (22.) Packer *24,29 (510/21)
23. (23.) koepi61 *24,29 (340/14)
24. (24.) RaGuWi66 *23,86 (2.815/118)
25. (25.) Herr_der_Alpaka *23,36 (3.060/131)
26. (26.) King_Ray *22,77 (14.005/615)
27. (27.) Crippler *22,52 (2.860/127) CL
28. (29.) Kuestengerste *21,84 (3.735/171)
29. (28.) otto *21,78 (980/45)
30. (30.) gunner75 *20,32 (1.605/79)
31. (31.) Kaesebroetchen23 *20,10 (11.740/584)
32. (32.) joeka *19,31 (4.480/232)
33. (33.) Rayman_2015 *19,02 (1.560/82)
34. (34.) Eute *17,89 (1.270/71)
35. (35.) Taiga *16,77 (9.340/557)
36. (36.) Asc2 *16,46 (2.700/164)
37. (37.) Leroy *15,24 (320/21)
38. (40.) number5 *14,68 (690/47)
39. (38.) DerKampfzwerg *12,94 (220/17)
40. (39.) Zockerlady *12,73 (840/66)
41. (41.) Wrestlerin *12,17 (1.460/120)
42. (42.) Nils257 *11,85 (1.540/130)
43. (44.) 2020 *11,48 (700/61)
44. (43.) PitTheHahn *11,43 (800/70)
45. (45.) Challenger-X *11,15 (970/87)
46. (46.) Murderer *11,08 (1.285/116)
47. (47.) LadyWar *10,75 (1.290/120)
48. (48.) waldgeist *10,00 (440/44)
49. (49.) KarlPeter *9,09 (500/55)
50. (50.) LadyRiuk *5,82 (320/55)
51. (51.) daktari02 *5,00 (80/16)
52. (52.) Nick2017 *4,71 (160/34)
53. (53.) HotStep *0,00 (0/1)

Nicht qualifiziert: 192 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 38 vorläufig ausgeschiedene Spieler.
PSE
Major
Beiträge: 2025
Registriert: Fr Apr 19, 2019 10:29 pm

Re: PSE-Rangliste

Beitrag von PSE »

PSE Rangliste

In die Sonderspiele "Top 100" und "U100" kann jederzeit mit den verschickten Pw's eingeloggt werden.

Stand nach 3.041 Spielen:

Platz (vorher) Spieler *Quote (Punkte/Spiele) CL L1 T (Gewinn)


01. (01.) BadLion *47,61 (13.520/284)
02. (02.) Edge *46,55 (5.400/116)
03. (04.) Chachapoya *37,80 (35.000/926) L1
04. (03.) ablikar *37,28 (6.040/162) T
05. (06.) MarkH *34,29 (16.700/487) CL L1
06. (05.) teenytus *34,11 (2.490/73)
07. (09.) dominix *33,84 (5.110/151)
08. (08.) laum *33,33 (100/3)
09. (07.) hhh345 *31,82 (700/22)
10. (10.) konschtiii *30,99 (2.510/81) CL
11. (12.) oldimativ *30,85 (5.275/171) T
12. (11.) ad1410 *30,58 (5.260/172)
13. (13.) Thomakel *29,51 (4.780/162) L1 3xT
14. (14.) urlaub *28,36 (3.205/113)
15. (19.) Napo *27,50 (220/8)
16. (15.) newreturnofm *27,24 (8.280/304)
17. (16.) GreyBanana *26,87 (5.185/193)
18. (17.) Tabaluga *26,59 (1.170/44)
19. (18.) FlorianS *25,92 (3.655/141) T
20. (22.) Packer *25,45 (560/22)
21. (21.) PSE *24,67 (65.820/2.668)
22. (23.) koepi61 *24,29 (340/14)
23. (24.) RaGuWi66 *23,86 (2.815/118)
24. (25.) Herr_der_Alpaka *23,36 (3.060/131)
25. (26.) King_Ray *22,66 (14.005/618)
26. (27.) Crippler *22,52 (2.860/127) CL
27. (28.) Kuestengerste *22,30 (3.835/172)
28. (20.) snb *22,22 (200/9)
29. (29.) otto *21,78 (980/45)
30. (30.) gunner75 *20,32 (1.605/79)
31. (31.) Kaesebroetchen23 *20,07 (11.740/585)
32. (32.) joeka *19,31 (4.480/232)
33. (33.) Rayman_2015 *19,02 (1.560/82)
34. (34.) Eute *17,89 (1.270/71)
35. (35.) Taiga *16,77 (9.340/557)
36. (36.) Asc2 *16,46 (2.700/164)
37. (38.) number5 *14,68 (690/47)
38. (39.) DerKampfzwerg *14,44 (260/18)
39. (37.) Leroy *13,33 (320/24)
40. (40.) Zockerlady *12,73 (840/66)
41. (41.) Wrestlerin *12,07 (1.460/121)
42. (42.) Nils257 *11,85 (1.540/130)
43. (43.) 2020 *11,29 (700/62)
44. (44.) PitTheHahn *11,27 (800/71)
45. (45.) Challenger-X *11,15 (970/87)
46. (46.) Murderer *11,08 (1.285/116)
47. (47.) LadyWar *10,75 (1.290/120)
48. (48.) waldgeist *10,00 (440/44)
49. (49.) KarlPeter *9,09 (500/55)
50. (50.) LadyRiuk *5,82 (320/55)
51. (51.) daktari02 *5,00 (80/16)
52. (52.) Nick2017 *4,71 (160/34)
53. (53.) HotStep *0,00 (0/1)

Nicht qualifiziert: 193 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 38 vorläufig ausgeschiedene Spieler.
PSE
Major
Beiträge: 2025
Registriert: Fr Apr 19, 2019 10:29 pm

Re: PSE-Rangliste

Beitrag von PSE »

PSE Rangliste

In die Sonderspiele "Top 100" und "U100" kann jederzeit mit den verschickten Pw's eingeloggt werden

Stand nach 3.054 Spielen:

Platz (vorher) Spieler *Quote (Punkte/Spiele) CL L1 T (Gewinn)


01. (01.) BadLion *47,61 (13.520/284)
02. (02.) Edge *46,55 (5.400/116)
03. (03.) Chachapoya *37,76 (35.000/927) L1
04. (04.) ablikar *37,67 (6.140/163) T
05. (05.) MarkH *34,69 (17.000/490) CL L1
06. (06.) teenytus *33,87 (2.540/75)
07. (07.) dominix *33,84 (5.110/151)
08. (28.) snb *33,33 (400/12)
09. (08.) laum *33,33 (100/3)
10. (10.) konschtiii *30,99 (2.510/81) CL
11. (11.) oldimativ *30,85 (5.275/171) T
12. (09.) hhh345 *30,43 (700/23)
13. (12.) ad1410 *30,40 (5.260/173)
14. (13.) Thomakel *29,51 (4.780/162) L1 3xT
15. (14.) urlaub *28,36 (3.205/113)
16. (17.) GreyBanana *27,10 (5.285/195)
17. (16.) newreturnofm *26,97 (8.280/307)
18. (18.) Tabaluga *26,59 (1.170/44)
19. (19.) FlorianS *25,92 (3.655/141) T
20. (21.) PSE *24,68 (66.020/2.675)
21. (15.) Napo *24,44 (220/9)
22. (22.) koepi61 *24,29 (340/14)
23. (23.) RaGuWi66 *23,66 (2.815/119)
24. (24.) Herr_der_Alpaka *23,36 (3.060/131)
25. (20.) Packer *23,33 (560/24)
26. (25.) King_Ray *22,63 (14.005/619)
27. (29.) otto *22,61 (1.040/46)
28. (26.) Crippler *22,34 (2.860/128) CL
29. (27.) Kuestengerste *22,30 (3.835/172)
30. (30.) gunner75 *20,06 (1.605/80)
31. (31.) Kaesebroetchen23 *19,97 (11.740/588)
32. (32.) joeka *19,31 (4.480/232)
33. (33.) Rayman_2015 *19,02 (1.560/82)
34. (34.) Eute *17,89 (1.270/71)
35. (35.) Taiga *16,74 (9.340/558)
36. (36.) Asc2 *16,46 (2.700/164)
37. (39.) Leroy *14,40 (360/25)
38. (37.) number5 *14,38 (690/48)
39. (38.) DerKampfzwerg *13,00 (260/20)
40. (40.) Zockerlady *12,73 (840/66)
41. (41.) Wrestlerin *12,07 (1.460/121)
42. (42.) Nils257 *11,85 (1.540/130)
43. (43.) 2020 *11,29 (700/62)
44. (44.) PitTheHahn *11,11 (800/72)
45. (46.) Murderer *11,08 (1.285/116)
46. (45.) Challenger-X *11,02 (970/88)
47. (47.) LadyWar *10,66 (1.290/121)
48. (48.) waldgeist *10,43 (480/46)
49. (49.) KarlPeter *8,93 (500/56)
50. (50.) LadyRiuk *5,82 (320/55)
51. (51.) daktari02 *5,00 (80/16)
52. (52.) Nick2017 *4,71 (160/34)
53. (53.) HotStep *0,00 (0/1)

Nicht qualifiziert: 193 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 38 vorläufig ausgeschiedene Spieler.
PSE
Major
Beiträge: 2025
Registriert: Fr Apr 19, 2019 10:29 pm

Re: PSE-Rangliste

Beitrag von PSE »

PSE Rangliste

In die Sonderspiele "Top 100" und "U100" kann jederzeit eingeloggt werden

Stand nach 3.064 Spielen:

Platz (vorher) Spieler *Quotient (Punkte/Spiele) CL L1 T (Gewinn)


01. (01.) BadLion *47,61 (13.520/284)
02. (02.) Edge *46,55 (5.400/116)
03. (03.) Chachapoya *37,72 (35.000/928) L1
04. (04.) ablikar *37,44 (6.140/164) T
05. (08.) snb *35,29 (600/17)
06. (05.) MarkH *34,95 (17.300/495) CL L1
07. (07.) dominix *33,84 (5.110/151)
08. (06.) teenytus *33,42 (2.540/76)
09. (09.) laum *33,33 (100/3)
10. (10.) konschtiii *30,99 (2.510/81) CL
11. (11.) oldimativ *30,67 (5.275/172) T
12. (13.) ad1410 *30,40 (5.260/173)
13. (14.) Thomakel *29,51 (4.780/162) L1 3xT
14. (12.) hhh345 *29,17 (700/24)
15. (15.) urlaub *28,99 (3.305/114)
16. (17.) newreturnofm *27,12 (8.380/309)
17. (16.) GreyBanana *27,10 (5.285/195)
18. (18.) Tabaluga *26,59 (1.170/44)
19. (19.) FlorianS *25,92 (3.655/141) T
20. (20.) PSE *24,67 (66.220/2.684)
21. (21.) Napo *24,44 (220/9)
22. (22.) koepi61 *24,29 (340/14)
23. (23.) RaGuWi66 *23,46 (2.815/120)
24. (24.) Herr_der_Alpaka *23,36 (3.060/131)
25. (25.) Packer *23,33 (560/24)
26. (27.) otto *22,61 (1.040/46)
27. (26.) King_Ray *22,55 (14.005/621)
28. (28.) Crippler *22,34 (2.860/128) CL
29. (29.) Kuestengerste *22,30 (3.835/172)
30. (31.) Kaesebroetchen23 *19,93 (11.740/589)
31. (30.) gunner75 *19,81 (1.605/81)
32. (32.) joeka *19,23 (4.480/233)
33. (33.) Rayman_2015 *19,02 (1.560/82)
34. (34.) Eute *17,89 (1.270/71)
35. (35.) Taiga *16,71 (9.340/559)
36. (36.) Asc2 *16,46 (2.700/164)
37. (37.) Leroy *14,40 (360/25)
38. (38.) number5 *14,38 (690/48)
39. (39.) DerKampfzwerg *13,00 (260/20)
40. (40.) Zockerlady *12,73 (840/66)
41. (41.) Wrestlerin *12,07 (1.460/121)
42. (42.) Nils257 *11,67 (1.540/132)
43. (43.) 2020 *11,29 (700/62)
44. (45.) Murderer *11,08 (1.285/116)
45. (46.) Challenger-X *11,02 (970/88)
46. (44.) PitTheHahn *10,96 (800/73)
47. (47.) LadyWar *10,66 (1.290/121)
48. (48.) waldgeist *10,43 (480/46)
49. (49.) KarlPeter *8,93 (500/56)
50. (50.) LadyRiuk *5,82 (320/55)
51. (51.) daktari02 *5,00 (80/16)
52. (52.) Nick2017 *4,57 (160/35)
53. (53.) HotStep *0,00 (0/2)

Nicht qualifiziert: 193 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 38 vorläufig ausgeschiedene Spieler.
PSE
Major
Beiträge: 2025
Registriert: Fr Apr 19, 2019 10:29 pm

Re: PSE-Rangliste

Beitrag von PSE »

PSE Rangliste

In die Sonderspiele "Top 100" und "U100" kann jederzeit eingeloggt werden. Spieler außerhalb der Rangliste erhalten die Pw's für U100-Spiele auf Anfrage

Stand nach 3.075 Spielen:

Platz (vorher) Spieler *Quotient (Punkte/Spiele) CL L1 T (Gewinn)


01. (01.) BadLion *47,93 (13.660/285)
02. (02.) Edge *46,15 (5.400/117)
03. (03.) Chachapoya *37,67 (35.000/929) L1
04. (04.) ablikar *37,59 (6.240/166) T
05. (06.) MarkH *35,07 (17.500/499) CL L1
06. (07.) dominix *33,84 (5.110/151)
07. (09.) laum *33,33 (100/3)
08. (08.) teenytus *33,21 (2.590/78)
09. (14.) hhh345 *32,14 (900/28)
10. (05.) snb *31,58 (600/19)
11. (10.) konschtiii *30,99 (2.510/81) CL
12. (11.) oldimativ *30,67 (5.275/172) T
13. (12.) ad1410 *30,40 (5.260/173)
14. (13.) Thomakel *29,51 (4.780/162) L1 3xT
15. (15.) urlaub *28,99 (3.305/114)
16. (17.) GreyBanana *27,10 (5.285/195)
17. (16.) newreturnofm *27,03 (8.380/310)
18. (18.) Tabaluga *26,00 (1.170/45)
19. (19.) FlorianS *25,92 (3.655/141) T
20. (20.) PSE *24,61 (66.220/2.691)
21. (21.) Napo *24,44 (220/9)
22. (22.) koepi61 *24,29 (340/14)
23. (26.) otto *23,40 (1.100/47)
24. (24.) Herr_der_Alpaka *23,36 (3.060/131)
25. (23.) RaGuWi66 *23,07 (2.815/122)
26. (27.) King_Ray *22,55 (14.005/621)
27. (25.) Packer *22,40 (560/25)
28. (28.) Crippler *22,34 (2.860/128) CL
29. (29.) Kuestengerste *22,17 (3.835/173)
30. (30.) Kaesebroetchen23 *20,00 (11.840/592)
31. (31.) gunner75 *19,81 (1.605/81)
32. (32.) joeka *19,23 (4.480/233)
33. (33.) Rayman_2015 *19,02 (1.560/82)
34. (34.) Eute *17,89 (1.270/71)
35. (35.) Taiga *16,80 (9.440/562)
36. (36.) Asc2 *16,46 (2.700/164)
37. (37.) Leroy *14,40 (360/25)
38. (38.) number5 *14,38 (690/48)
39. (39.) DerKampfzwerg *13,00 (260/20)
40. (40.) Zockerlady *12,54 (840/67)
41. (41.) Wrestlerin *12,07 (1.460/121)
42. (42.) Nils257 *11,67 (1.540/132)
43. (43.) 2020 *11,29 (700/62)
44. (44.) Murderer *11,08 (1.285/116)
45. (45.) Challenger-X *10,90 (970/89)
46. (46.) PitTheHahn *10,81 (800/74)
47. (47.) LadyWar *10,66 (1.290/121)
48. (48.) waldgeist *10,43 (480/46)
49. (49.) KarlPeter *8,77 (500/57)
50. (50.) LadyRiuk *5,82 (320/55)
51. (51.) daktari02 *5,00 (80/16)
52. (52.) Nick2017 *4,57 (160/35)
53. (53.) HotStep *0,00 (0/3)

Nicht qualifiziert: 193 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 38 vorläufig ausgeschiedene Spieler.
PSE
Major
Beiträge: 2025
Registriert: Fr Apr 19, 2019 10:29 pm

Re: PSE-Rangliste

Beitrag von PSE »

PSE Rangliste

In die Sonderspiele "Top 100" und "U100" kann jederzeit eingeloggt werden. Spieler außerhalb der Rangliste erhalten die Pw's für U100-Spiele auf Anfrage

Stand nach 3.084 Spielen:

Platz (vorher) Spieler *Quotient (Punkte/Spiele) CL L1 T (Gewinn)


01. (01.) BadLion *47,93 (13.660/285)
02. (02.) Edge *46,15 (5.400/117)
03. (10.) snb *39,13 (900/23)
04. (03.) Chachapoya *37,67 (35.000/929) L1
05. (04.) ablikar *37,59 (6.240/166) T
06. (05.) MarkH *34,93 (17.500/501) CL L1
07. (06.) dominix *33,84 (5.110/151)
08. (07.) laum *33,33 (100/3)
09. (08.) teenytus *32,78 (2.590/79)
10. (09.) hhh345 *32,14 (900/28)
11. (11.) konschtiii *30,99 (2.510/81) CL
12. (12.) oldimativ *30,49 (5.275/173) T
13. (13.) ad1410 *30,40 (5.260/173)
14. (14.) Thomakel *29,51 (4.780/162) L1 3xT
15. (15.) urlaub *28,99 (3.305/114)
16. (17.) newreturnofm *27,27 (8.480/311)
17. (16.) GreyBanana *26,96 (5.285/196)
18. (18.) Tabaluga *26,00 (1.170/45)
19. (19.) FlorianS *25,92 (3.655/141) T
20. (20.) PSE *24,60 (66.220/2.692)
21. (21.) Napo *24,44 (220/9)
22. (22.) koepi61 *24,29 (340/14)
23. (27.) Packer *23,46 (610/26)
24. (23.) otto *23,40 (1.100/47)
25. (24.) Herr_der_Alpaka *23,36 (3.060/131)
26. (28.) Crippler *22,95 (2.960/129) CL
27. (25.) RaGuWi66 *22,89 (2.815/123)
28. (26.) King_Ray *22,68 (14.105/622)
29. (29.) Kuestengerste *22,17 (3.835/173)
30. (30.) Kaesebroetchen23 *20,07 (11.940/595)
31. (31.) gunner75 *19,81 (1.605/81)
32. (32.) joeka *19,23 (4.480/233)
33. (33.) Rayman_2015 *19,02 (1.560/82)
34. (34.) Eute *17,64 (1.270/72)
35. (35.) Taiga *16,71 (9.440/565)
36. (36.) Asc2 *16,46 (2.700/164)
37. (38.) number5 *14,38 (690/48)
38. (37.) Leroy *13,85 (360/26)
39. (39.) DerKampfzwerg *13,00 (260/20)
40. (40.) Zockerlady *12,54 (840/67)
41. (41.) Wrestlerin *12,07 (1.460/121)
42. (42.) Nils257 *11,67 (1.540/132)
43. (43.) 2020 *11,11 (700/63)
44. (44.) Murderer *11,08 (1.285/116)
45. (45.) Challenger-X *10,78 (970/90)
46. (46.) PitTheHahn *10,67 (800/75)
47. (47.) LadyWar *10,66 (1.290/121)
48. (48.) waldgeist *10,43 (480/46)
49. (49.) KarlPeter *8,77 (500/57)
50. (50.) LadyRiuk *5,82 (320/55)
51. (51.) daktari02 *5,00 (80/16)
52. (52.) Nick2017 *4,57 (160/35)
53. (53.) HotStep *0,00 (0/5)

Nicht qualifiziert: 193 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 38 vorläufig ausgeschiedene Spieler.
PSE
Major
Beiträge: 2025
Registriert: Fr Apr 19, 2019 10:29 pm

Re: PSE-Rangliste

Beitrag von PSE »

PSE Rangliste

In die Sonderspiele "Top 100" und "U100" kann jederzeit eingeloggt werden. Spieler außerhalb der Rangliste erhalten die Pw's für U100-Spiele auf Anfrage

Stand nach 3.095 Spielen:

Platz (vorher) Spieler *Quotient (Punkte/Spiele) CL L1 T (Gewinn)


01. (02.) Edge *49,09 (5.940/121)
02. (01.) BadLion *48,65 (14.060/289)
03. (03.) snb *39,13 (900/23)
04. (04.) Chachapoya *38,06 (35.400/930) L1
05. (05.) ablikar *37,59 (6.240/167) T
06. (06.) MarkH *34,92 (17.600/504) CL L1
07. (07.) dominix *33,40 (5.110/153)
08. (08.) laum *33,33 (100/3)
09. (09.) teenytus *32,78 (2.590/79)
10. (10.) hhh345 *32,14 (900/28)
11. (11.) konschtiii *30,99 (2.510/81) CL
12. (12.) oldimativ *30,83 (5.395/175) T
13. (13.) ad1410 *30,23 (5.260/174)
14. (15.) urlaub *29,61 (3.405/115)
15. (14.) Thomakel *28,97 (4.780/165) L1 3xT
16. (17.) GreyBanana *27,20 (5.385/198)
17. (16.) newreturnofm *27,09 (8.480/313)
18. (18.) Tabaluga *26,00 (1.170/45)
19. (21.) Napo *26,00 (260/10)
20. (19.) FlorianS *25,92 (3.655/141) T
21. (20.) PSE *24,57 (66.320/2.699)
22. (22.) koepi61 *24,29 (340/14)
23. (23.) Packer *23,46 (610/26)
24. (24.) otto *23,40 (1.100/47)
25. (25.) Herr_der_Alpaka *23,36 (3.060/131)
26. (26.) Crippler *22,60 (2.960/131) CL
27. (28.) King_Ray *22,50 (14.105/627)
28. (27.) RaGuWi66 *22,34 (2.815/126)
29. (29.) Kuestengerste *22,17 (3.835/173)
30. (30.) Kaesebroetchen23 *20,10 (12.040/599)
31. (31.) gunner75 *19,81 (1.605/81)
32. (32.) joeka *19,06 (4.480/235)
33. (33.) Rayman_2015 *18,80 (1.560/83)
34. (34.) Eute *17,40 (1.270/73)
35. (35.) Taiga *16,56 (9.440/570)
36. (36.) Asc2 *16,46 (2.700/164)
37. (37.) number5 *14,38 (690/48)
38. (38.) Leroy *13,85 (360/26)
39. (39.) DerKampfzwerg *13,00 (260/20)
40. (40.) Zockerlady *12,54 (840/67)
41. (41.) Wrestlerin *11,87 (1.460/123)
42. (42.) Nils257 *11,58 (1.540/133)
43. (43.) 2020 *11,11 (700/63)
44. (44.) Murderer *10,80 (1.285/119)
45. (45.) Challenger-X *10,78 (970/90)
46. (46.) PitTheHahn *10,53 (800/76)
47. (47.) LadyWar *10,49 (1.290/123)
48. (48.) waldgeist *10,21 (480/47)
49. (49.) KarlPeter *8,77 (500/57)
50. (50.) LadyRiuk *5,82 (320/55)
51. (51.) daktari02 *5,00 (80/16)
52. (52.) Nick2017 *4,57 (160/35)
53. (53.) HotStep *0,00 (0/5)

Nicht qualifiziert: 193 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 38 vorläufig ausgeschiedene Spieler.
PSE
Major
Beiträge: 2025
Registriert: Fr Apr 19, 2019 10:29 pm

Re: PSE-Rangliste

Beitrag von PSE »

PSE Rangliste

In die Sonderspiele "Top 100" und "U100" kann jederzeit eingeloggt werden. Spieler außerhalb der Rangliste erhalten die Pw's für U100-Spiele auf Anfrage

Stand nach 3.104 Spielen:

Platz (vorher) Spieler *Quotient (Punkte/Spiele) CL L1 T (Gewinn)


01. (01.) Edge *48,69 (5.940/122)
02. (02.) BadLion *48,65 (14.060/289)
03. (03.) snb *41,67 (1.000/24)
04. (04.) Chachapoya *38,06 (35.400/930) L1
05. (05.) ablikar *37,75 (6.380/169) T
06. (06.) MarkH *34,78 (17.600/506) CL L1
07. (08.) laum *33,33 (100/3)
08. (07.) dominix *32,97 (5.110/155)
09. (09.) teenytus *32,38 (2.590/80)
10. (10.) hhh345 *31,03 (900/29)
11. (11.) konschtiii *30,99 (2.510/81) CL
12. (12.) oldimativ *30,83 (5.395/175) T
13. (13.) ad1410 *30,23 (5.260/175)
14. (14.) urlaub *29,61 (3.405/115)
15. (15.) Thomakel *29,46 (4.920/167) L1 3xT
16. (16.) GreyBanana *27,20 (5.385/198)
17. (17.) newreturnofm *27,09 (8.480/313)
18. (18.) Tabaluga *26,00 (1.170/45)
19. (19.) FlorianS *25,92 (3.655/141) T
20. (21.) PSE *24,66 (66.620/2.702)
21. (22.) koepi61 *24,29 (340/14)
22. (19.) Napo *23,64 (260/11)
23. (23.) Packer *23,46 (610/26)
24. (24.) otto *23,40 (1.100/47)
25. (25.) Herr_der_Alpaka *23,36 (3.060/131)
26. (27.) King_Ray *22,61 (14.245/630)
27. (26.) Crippler *22,60 (2.960/131) CL
28. (28.) RaGuWi66 *22,34 (2.815/126)
29. (29.) Kuestengerste *22,17 (3.835/173)
30. (30.) Kaesebroetchen23 *20,03 (12.040/601)
31. (31.) gunner75 *19,81 (1.605/81)
32. (32.) joeka *19,06 (4.480/235)
33. (33.) Rayman_2015 *18,80 (1.560/83)
34. (34.) Eute *17,40 (1.270/73)
35. (35.) Taiga *16,47 (9.440/573)
36. (36.) Asc2 *16,46 (2.700/164)
37. (37.) number5 *14,38 (690/48)
38. (38.) Leroy *13,33 (360/27)
39. (39.) DerKampfzwerg *13,00 (260/20)
40. (40.) Zockerlady *12,54 (840/67)
41. (41.) Wrestlerin *11,87 (1.460/123)
42. (42.) Nils257 *11,58 (1.540/133)
43. (43.) 2020 *11,11 (700/63)
44. (44.) Murderer *10,80 (1.285/119)
45. (45.) Challenger-X *10,78 (970/90)
46. (46.) PitTheHahn *10,53 (800/76)
47. (47.) LadyWar *10,49 (1.290/123)
48. (48.) waldgeist *10,21 (480/47)
49. (49.) KarlPeter *8,77 (500/57)
50. (50.) LadyRiuk *5,82 (320/55)
51. (51.) daktari02 *5,00 (80/16)
52. (52.) Nick2017 *4,57 (160/35)
53. (53.) HotStep *0,00 (0/5)

Nicht qualifiziert: 193 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 38 vorläufig ausgeschiedene Spieler.
PSE
Major
Beiträge: 2025
Registriert: Fr Apr 19, 2019 10:29 pm

Re: PSE-Rangliste

Beitrag von PSE »

PSE Rangliste

In die Sonderspiele "Top 100" und "U100" kann jederzeit eingeloggt werden. Spieler außerhalb der Rangliste erhalten die Pw's für U100-Spiele auf Anfrage

Stand nach 3.114 Spielen:

Platz (vorher) Spieler *Quotient (Punkte/Spiele) CL L1 T (Gewinn)


01. (02.) BadLion *50,17 (14.600/291)
02. (01.) Edge *48,29 (5.940/123)
03. (03.) snb *42,31 (1.100/26)
04. (04.) Chachapoya *38,06 (35.400/930) L1
05. (05.) ablikar *37,53 (6.380/170) T
