PSE-Rangliste

Übersicht und Diskussionen rund um alle Ranglisten

Moderator: PSE

PSE
Major
Beiträge: 2025
Registriert: Fr Apr 19, 2019 10:29 pm

Re: PSE-Rangliste

Beitrag von PSE »

PSE Rangliste

Stand nach 2.910 Spielen:

Platz (vorher) Spieler *Quote (Punkte/Spiele) CL L1 T (Gewinn)


01. (01.) BadLion *46,91 (12.900/275)
02. (02.) Edge *42,48 (4.460/105)
03. (04.) Chachapoya *37,28 (33.700/904) L1
04. (03.) ablikar *37,20 (5.580/150) T
05. (05.) teenytus *36,35 (2.290/63)
06. (06.) MarkH *34,35 (15.700/457) CL L1
07. (07.) dominix *33,13 (4.770/144)
08. (08.) konschtiii *31,69 (2.440/77) CL
09. (09.) ad1410 *30,78 (5.140/167)
10. (10.) oldimativ *30,76 (5.075/165) T
11. (11.) Thomakel *29,42 (4.560/155) L1 3T
12. (12.) Tabaluga *28,54 (1.170/41)
13. (13.) urlaub *27,77 (2.805/101)
14. (14.) newreturnofm *27,42 (7.980/291)
15. (16.) GreyBanana *26,90 (5.085/189)
16. (17.) FlorianS *26,11 (3.655/140) T
17. (18.) PSE *24,78 (64.020/2.584)
18. (19.) Herr_der_Alpaka *23,91 (3.060/128)
19. (20.) RaGuWi66 *23,55 (2.355/100)
20. (21.) hhh345 *23,08 (300/13)
21. (22.) King_Ray *22,88 (13.685/598)
22. (23.) otto *22,79 (980/43)
23. (24.) Kuestengerste *21,82 (3.425/157)
24. (25.) gunner75 *20,79 (1.455/70)
25. (26.) Kaesebroetchen23 *20,32 (11.340/558)
26. (27.) Crippler *20,00 (2.360/118) CL
27. (33.) Rayman_2015 *18,72 (1.460/78)
28. (28.) koepi61 *18,46 (240/13)
29. (29.) joeka *18,39 (4.100/223)
30. (31.) DerKampfzwerg *18,33 (220/12)
31. (30.) Eute *17,73 (1.170/66)
32. (33.) Asc2 *16,46 (2.700/164)
33. (34.) Taiga *16,37 (8.740/534)
34. (32.) Leroy *16,00 (320/20)
35. (36.) Packer *15,00 (210/14)
36. (37.) Zockerlady *13,33 (840/63)
37. (52.) Napo *13,33 (40/3)
38. (38.) number5 *12,95 (570/44)
39. (39.) PitTheHahn *11,94 (800/67)
40. (41.) Wrestlerin *11,72 (1.360/116)
41. (40.) Nils257 *11,71 (1.440/123)
42. (42.) Challenger-X *11,41 (970/85)
43. (43.) LadyWar *10,61 (1.210/114)
44. (45.) 2020 *10,34 (600/58)
45. (46.) Murderer *9,95 (1.085/109)
46. (44.) waldgeist *9,76 (400/41)
47. (47.) KarlPeter *9,43 (500/53)
48. (49.) LadyRiuk *5,93 (320/54)
49. (50.) daktari02 *5,33 (80/15)
50. (51.) Nick2017 *5,00 (160/32)
51. (52.) laum *0,00 (0/2)

Vorläufig ausgeschieden: wiLDzU, trefferman
Nicht qualifiziert: 193 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 38 Ausgeschiedene.
PSE
Major
Beiträge: 2025
Registriert: Fr Apr 19, 2019 10:29 pm

Re: PSE-Rangliste

Beitrag von PSE »

PSE Rangliste

Stand nach 2.924 Spielen:

Platz (vorher) Spieler *Quote (Punkte/Spiele) CL L1 T (Gewinn)


01. (01.) BadLion *46,74 (12.900/276)
02. (02.) Edge *42,48 (4.460/105)
03. (04.) ablikar *37,62 (5.680/151) T
04. (03.) Chachapoya *37,31 (33.800/906) L1
05. (05.) teenytus *35,78 (2.290/64)
06. (06.) MarkH *34,42 (15.800/459) CL L1
07. (07.) dominix *33,13 (4.770/144)
08. (08.) konschtiii *31,69 (2.440/77) CL
09. (10.) oldimativ *30,80 (5.175/168) T
10. (09.) ad1410 *30,41 (5.140/169)
11. (11.) Thomakel *29,42 (4.560/155) L1 3xT
12. (12.) Tabaluga *28,54 (1.170/41)
13. (14.) newreturnofm *27,33 (7.980/292)
14. (13.) urlaub *26,97 (2.805/104)
15. (15.) GreyBanana *26,76 (5.085/190)
16. (16.) FlorianS *26,11 (3.655/140) T
17. (20.) hhh345 *25,00 (400/16)
18. (17.) PSE *24,90 (64.520/2.591)
19. (18.) Herr_der_Alpaka *23,72 (3.060/129)
19. (19.) RaGuWi66 *23,32 (2.355/101)
20. (21.) King_Ray *22,81 (13.685/600)
22. (22.) otto *22,79 (980/43)
23. (23.) Kuestengerste *21,68 (3.425/158)
24. (26.) Crippler *21,33 (2.560/120) CL
25. (24.) gunner75 *20,34 (1.505/74)
26. (25.) Kaesebroetchen23 *20,21 (11.340/561)
27. (37.) Napo *20,00 (80/4)
28. (35.) Packer *19,38 (310/16)
29. (27.) Rayman_2015 *18,72 (1.460/78)
30. (29.) joeka *18,50 (4.180/226)
31. (28.) koepi61 *18,46 (240/13)
32. (31.) Eute *17,73 (1.170/66)
33. (32.) Asc2 *16,46 (2.700/164)
34. (33.) Taiga *16,34 (8.740/535)
35. (35.) Leroy *16,00 (320/20)
36. (30.) DerKampfzwerg *15,71 (220/14)
37. (36.) Zockerlady *13,33 (840/63)
38. (38.) number5 *12,95 (570/44)
39. (39.) PitTheHahn *11,94 (800/67)
40. (40.) Wrestlerin *11,72 (1.360/116)
41. (41.) Nils257 *11,52 (1.440/125)
42. (42.) Challenger-X *11,41 (970/85)
43. (43.) LadyWar *11,12 (1.290/116)
44. (44.) 2020 *10,34 (600/58)
45. (45.) Murderer *9,95 (1.085/109)
46. (46.) waldgeist *9,52 (400/42)
47. (47.) KarlPeter *9,43 (500/53)
48. (48.) LadyRiuk *5,93 (320/54)
49. (49.) daktari02 *5,33 (80/15)
50. (50.) Nick2017 *5,00 (160/32)
51. (51.) laum *0,00 (0/2)

Vorläufig ausgeschieden: wiLDzU, trefferman
Nicht qualifiziert: 193 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 38 Ausgeschiedene.
PSE
Major
Beiträge: 2025
Registriert: Fr Apr 19, 2019 10:29 pm

Re: PSE-Rangliste

Beitrag von PSE »

PSE Rangliste

Stand nach 2.929 Spielen:

Platz (vorher) Spieler *Quote (Punkte/Spiele) CL L1 T (Gewinn)


01. (01.) BadLion *46,74 (12.900/276)
02. (02.) Edge *42,48 (4.460/105)
03. (03.) ablikar *37,62 (5.680/151) T
04. (04.) Chachapoya *37,22 (33.800/908) L1
05. (05.) teenytus *35,78 (2.290/64)
06. (06.) MarkH *34,42 (15.800/459) CL L1
07. (07.) dominix *33,13 (4.770/144)
08. (08.) konschtiii *31,28 (2.440/78) CL
09. (09.) oldimativ *30,80 (5.175/168) T
10. (10.) ad1410 *30,41 (5.140/169)
11. (11.) Thomakel *29,42 (4.560/155) L1 3xT
12. (12.) Tabaluga *28,54 (1.170/41)
13. (13.) newreturnofm *27,58 (8.080/293)
14. (15.) GreyBanana *26,76 (5.085/190)
15. (14.) urlaub *26,71 (2.805/105)
16. (16.) FlorianS *25,92 (3.655/141) T
17. (17.) hhh345 *25,00 (400/16)
18. (18.) PSE *24,86 (64.520/2.595)
19. (20.) RaGuWi66 *24,07 (2.455/102)
20. (19.) Herr_der_Alpaka *23,72 (3.060/129)
21. (22.) otto *22,79 (980/43)
22. (21.) King_Ray *22,77 (13.685/601)
23. (24.) Crippler *21,98 (2.660/121) CL
24. (23.) Kuestengerste *21,84 (3.495/160)
25. (26.) Kaesebroetchen23 *20,18 (11.340/562)
26. (25.) gunner75 *20,07 (1.505/75)
27. (27.) Napo *20,00 (80/4)
28. (29.) Rayman_2015 *18,72 (1.460/78)
29. (30.) joeka *18,50 (4.180/226)
30. (31.) koepi61 *18,46 (240/13)
31. (28.) Packer *18,24 (310/17)
32. (32.) Eute *17,73 (1.170/66)
33. (34.) Taiga *17,05 (9.140/536)
34. (33.) Asc2 *16,46 (2.700/164)
35. (35.) Leroy *16,00 (320/20)
36. (36.) DerKampfzwerg *15,71 (220/14)
37. (37.) Zockerlady *13,33 (840/63)
38. (38.) number5 *12,95 (570/44)
39. (39.) PitTheHahn *11,94 (800/67)
40. (40.) Wrestlerin *11,62 (1.360/117)
41. (41.) Nils257 *11,52 (1.440/125)
42. (42.) Challenger-X *11,41 (970/85)
43. (43.) LadyWar *11,12 (1.290/116)
44. (44.) 2020 *10,34 (600/58)
45. (45.) Murderer *9,86 (1.085/110)
46. (46.) waldgeist *9,52 (400/42)
47. (47.) KarlPeter *9,43 (500/53)
48. (48.) LadyRiuk *5,93 (320/54)
49. (49.) daktari02 *5,33 (80/15)
50. (50.) Nick2017 *5,00 (160/32)
51. (51.) laum *0,00 (0/2)

Vorläufig ausgeschieden: wiLDzU, trefferman
Nicht qualifiziert: 193 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 38 Ausgeschiedene.
PSE
Major
Beiträge: 2025
Registriert: Fr Apr 19, 2019 10:29 pm

Re: PSE-Rangliste

Beitrag von PSE »

PSE Rangliste

Stand nach 2.939 Spielen:

Platz (vorher) Spieler *Quote (Punkte/Spiele) CL L1 T (Gewinn)


01. (01.) BadLion *47,08 (13.040/277)
02. (02.) Edge *43,93 (4.700/107)
03. (03.) ablikar *37,53 (5.780/154) T
04. (04.) Chachapoya *37,22 (33.800/908) L1
05. (05.) teenytus *35,23 (2.290/65)
06. (06.) MarkH *35,06 (16.200/462) CL L1
07. (07.) dominix *32,67 (4.770/146)
08. (08.) konschtiii *30,89 (2.440/79) CL
09. (09.) oldimativ *30,62 (5.175/169) T
10. (10.) ad1410 *30,41 (5.140/169)
11. (11.) Thomakel *29,42 (4.560/155) L1 3xT
12. (17.) hhh345 *29,41 (500/17)
13. (12.) Tabaluga *28,54 (1.170/41)
14. (13.) newreturnofm *27,58 (8.080/293)
15. (14.) GreyBanana *26,62 (5.085/191)
16. (15.) urlaub *26,46 (2.805/106)
17. (16.) FlorianS *25,92 (3.655/141) T
18. (18.) PSE *24,81 (64.520/2.601)
19. (19.) RaGuWi66 *24,07 (2.455/102)
20. (20.) Herr_der_Alpaka *23,72 (3.060/129)
21. (21.) otto *22,79 (980/43)
22. (22.) King_Ray *22,69 (13.685/603)
23. (23.) Crippler *21,98 (2.660/121) CL
24. (24.) Kuestengerste *21,71 (3.495/161)
25. (25.) Kaesebroetchen23 *20,11 (11.340/564)
26. (31.) Packer *20,00 (360/18)
27. (27.) Napo *20,00 (80/4)
28. (26.) gunner75 *19,80 (1.505/76)
29. (29.) joeka *18,85 (4.280/227)
30. (28.) Rayman_2015 *18,72 (1.460/78)
31. (30.) koepi61 *18,46 (240/13)
32. (32.) Eute *17,73 (1.170/66)
33. (33.) Taiga *16,96 (9.140/539)
34. (34.) Asc2 *16,46 (2.700/164)
35. (35.) Leroy *16,00 (320/20)
36. (36.) DerKampfzwerg *15,71 (220/14)
37. (37.) Zockerlady *13,13 (840/64)
38. (38.) number5 *12,95 (570/44)
39. (39.) PitTheHahn *11,94 (800/67)
40. (40.) Wrestlerin *11,62 (1.360/117)
41. (41.) Nils257 *11,43 (1.440/126)
42. (42.) Challenger-X *11,41 (970/85)
43. (43.) LadyWar *11,03 (1.290/117)
44. (44.) 2020 *10,34 (600/58)
45. (45.) Murderer *9,77 (1.085/111)
46. (46.) waldgeist *9,52 (400/42)
47. (47.) KarlPeter *9,43 (500/53)
48. (48.) LadyRiuk *5,93 (320/54)
49. (49.) daktari02 *5,33 (80/15)
50. (50.) Nick2017 *5,00 (160/32)
51. (51.) laum *0,00 (0/2)

Vorläufig ausgeschieden: wiLDzU, trefferman
Nicht qualifiziert: 193 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 38 Ausgeschiedene.
PSE
Major
Beiträge: 2025
Registriert: Fr Apr 19, 2019 10:29 pm

Re: PSE-Rangliste

Beitrag von PSE »

PSE Rangliste

Stand nach 2.949 Spielen:

Platz (vorher) Spieler *Quote (Punkte/Spiele) CL L1 T (Gewinn)


01. (01.) BadLion *47,60 (13.280/279)
02. (02.) Edge *43,93 (4.700/107)
03. (03.) ablikar *37,53 (5.780/154) T
04. (04.) Chachapoya *37,29 (33.900/909) L1
05. (05.) teenytus *35,23 (2.290/65)
06. (06.) MarkH *34,76 (16.200/466) CL L1
07. (07.) dominix *32,45 (4.770/147)
08. (08.) konschtiii *30,89 (2.440/79) CL
09. (09.) oldimativ *30,62 (5.175/169) T
10. (10.) ad1410 *30,41 (5.140/169)
11. (12.) hhh345 *29,41 (500/17)
12. (11.) Thomakel *29,23 (4.560/156) L1 3xT
13. (13.) Tabaluga *28,54 (1.170/41)
14. (14.) newreturnofm *27,48 (8.080/294)
15. (15.) GreyBanana *26,62 (5.085/191)
16. (16.) urlaub *26,21 (2.805/107)
17. (17.) FlorianS *25,92 (3.655/141) T
18. (18.) PSE *24,77 (64.620/2.609)
19. (31.) koepi61 *24,29 (340/14)
20. (20.) Herr_der_Alpaka *23,72 (3.060/129)
21. (19.) RaGuWi66 *23,61 (2.455/104)
22. (21.) otto *22,79 (980/43)
23. (22.) King_Ray *22,62 (13.685/605)
24. (23.) Crippler *21,98 (2.660/121) CL
25. (24.) Kuestengerste *21,71 (3.495/161)
26. (25.) Kaesebroetchen23 *20,25 (11.440/565)
27. (26.) Packer *20,00 (360/18)
28. (27.) Napo *20,00 (80/4)
29. (28.) gunner75 *19,80 (1.505/76)
30. (29.) joeka *19,21 (4.380/228)
31. (30.) Rayman_2015 *18,72 (1.460/78)
32. (32.) Eute *17,73 (1.170/66)
33. (33.) Taiga *17,02 (9.240/543)
34. (34.) Asc2 *16,46 (2.700/164)
35. (35.) Leroy *15,24 (320/21)
36. (36.) DerKampfzwerg *14,67 (220/15)
37. (37.) Zockerlady *13,13 (840/64)
38. (38.) number5 *12,95 (570/44)
39. (39.) PitTheHahn *11,94 (800/67)
40. (40.) Wrestlerin *11,62 (1.360/117)
41. (42.) Challenger-X *11,41 (970/85)
42. (41.) Nils257 *11,34 (1.440/127)
43. (43.) LadyWar *10,93 (1.290/118)
44. (45.) Murderer *10,58 (1.185/112)
45. (44.) 2020 *10,34 (600/58)
46. (46.) waldgeist *10,23 (440/43)
47. (47.) KarlPeter *9,43 (500/53)
48. (48.) LadyRiuk *5,93 (320/54)
49. (49.) daktari02 *5,33 (80/15)
50. (50.) Nick2017 *5,00 (160/32)
51. (51.) laum *0,00 (0/2)

Nicht qualifiziert: 193 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 38 Ausgeschiedene.
PSE
Major
Beiträge: 2025
Registriert: Fr Apr 19, 2019 10:29 pm

Re: PSE-Rangliste

Beitrag von PSE »

PSE Rangliste

Stand nach 2.959 Spielen:

Platz (vorher) Spieler *Quote (Punkte/Spiele) CL L1 T (Gewinn)


01. (01.) BadLion *47,43 (13.280/280)
02. (02.) Edge *43,52 (4.700/108)
03. (03.) ablikar *38,32 (5.940/155) T
04. (04.) Chachapoya *37,25 (33.900/910) L1
05. (05.) teenytus *35,23 (2.290/65)
06. (06.) MarkH *34,39 (16.200/471) CL L1
07. (07.) dominix *32,91 (4.870/148)
08. (08.) konschtiii *30,89 (2.440/79) CL
09. (09.) oldimativ *30,62 (5.175/169) T
10. (10.) ad1410 *30,24 (5.140/170)
11. (11.) hhh345 *29,41 (500/17)
12. (12.) Thomakel *29,23 (4.560/156) L1 3xT
13. (13.) Tabaluga *28,54 (1.170/41)
14. (14.) newreturnofm *27,21 (8.080/297)
15. (15.) GreyBanana *26,62 (5.085/191)
16. (16.) urlaub *26,21 (2.805/107)
17. (17.) FlorianS *25,92 (3.655/141) T
18. (18.) PSE *24,83 (64.920/2.615)
19. (19.) koepi61 *24,29 (340/14)
20. (21.) RaGuWi66 *24,10 (2.555/106)
21. (20.) Herr_der_Alpaka *23,54 (3.060/130)
22. (22.) otto *22,79 (980/43)
23. (23.) King_Ray *22,71 (13.785/607)
24. (24.) Crippler *22,62 (2.760/122) CL
25. (25.) Kuestengerste *21,71 (3.495/161)
26. (26.) Kaesebroetchen23 *20,14 (11.440/568)
27. (27.) Packer *20,00 (360/18)
28. (28.) Napo *20,00 (80/4)
29. (29.) gunner75 *19,80 (1.505/76)
30. (30.) joeka *19,21 (4.380/228)
31. (32.) Eute *18,96 (1.270/67)
32. (31.) Rayman_2015 *18,72 (1.460/78)
33. (33.) Taiga *16,99 (9.240/544)
34. (34.) Asc2 *16,46 (2.700/164)
35. (35.) Leroy *15,24 (320/21)
36. (36.) DerKampfzwerg *14,67 (220/15)
37. (37.) Zockerlady *13,13 (840/64)
38. (38.) number5 *12,95 (570/44)
39. (39.) PitTheHahn *11,94 (800/67)
40. (40.) Wrestlerin *11,62 (1.360/117)
41. (41.) Challenger-X *11,41 (970/85)
42. (42.) Nils257 *11,34 (1.440/127)
43. (43.) LadyWar *10,84 (1.290/119)
44. (44.) Murderer *10,58 (1.185/112)
45. (45.) 2020 *10,34 (600/58)
46. (46.) waldgeist *10,23 (440/43)
47. (47.) KarlPeter *9,43 (500/53)
48. (48.) LadyRiuk *5,93 (320/54)
49. (49.) daktari02 *5,33 (80/15)
50. (50.) Nick2017 *5,00 (160/32)
51. (00.) snb *0,00 (0/0)
52. (51.) laum *0,00 (0/2)

Nicht qualifiziert: 192 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 38 vorläufig ausgeschiedene Spieler.
PSE
Major
Beiträge: 2025
Registriert: Fr Apr 19, 2019 10:29 pm

Re: PSE-Rangliste

Beitrag von PSE »

PSE Rangliste

Bei Interesse auf Top 100 und U100-Spiele achten (dauerhafte Pw's in PN)

Stand nach 2.970 Spielen:

Platz (vorher) Spieler *Quote (Punkte/Spiele) CL L1 T (Gewinn)


01. (01.) BadLion *47,76 (13.420/281)
02. (02.) Edge *43,24 (4.800/111)
03. (03.) ablikar *38,32 (5.940/155) T
04. (04.) Chachapoya *37,32 (34.000/911) L1
05. (05.) teenytus *37,16 (2.490/67)
06. (06.) MarkH *34,32 (16.200/472) CL L1
07. (07.) dominix *32,91 (4.870/148)
08. (08.) konschtiii *30,89 (2.440/79) CL
09. (09.) oldimativ *30,44 (5.175/170) T
10. (10.) ad1410 *30,24 (5.140/170)
11. (12.) Thomakel *29,49 (4.660/158) L1 3xT
12. (11.) hhh345 *29,41 (500/17)
13. (13.) Tabaluga *28,54 (1.170/41)
14. (14.) newreturnofm *27,02 (8.080/299)
15. (15.) GreyBanana *27,00 (5.185/192)
16. (16.) urlaub *26,21 (2.805/107)
17. (17.) FlorianS *25,92 (3.655/141) T
18. (18.) PSE *24,77 (64.920/2.621)
19. (20.) RaGuWi66 *24,58 (2.655/108)
20. (19.) koepi61 *24,29 (340/14)
21. (21.) Herr_der_Alpaka *23,36 (3.060/131)
22. (23.) King_Ray *22,67 (13.785/608)
23. (24.) Crippler *22,26 (2.760/124) CL
24. (22.) otto *22,27 (980/44)
25. (25.) Kuestengerste *21,87 (3.565/163)
26. (26.) Kaesebroetchen23 *20,11 (11.440/569)
27. (27.) Packer *20,00 (360/18)
28. (28.) Napo *20,00 (80/4)
29. (29.) gunner75 *19,80 (1.505/76)
30. (30.) joeka *19,13 (4.380/229)
31. (31.) Eute *18,41 (1.270/69)
32. (32.) Rayman_2015 *18,25 (1.460/80)
33. (33.) Taiga *16,92 (9.240/546)
34. (34.) Asc2 *16,46 (2.700/164)
35. (35.) Leroy *15,24 (320/21)
36. (36.) DerKampfzwerg *14,67 (220/15)
37. (37.) Zockerlady *13,13 (840/64)
38. (38.) number5 *12,95 (570/44)
39. (39.) PitTheHahn *11,94 (800/67)
40. (40.) Wrestlerin *11,53 (1.360/118)
41. (41.) Challenger-X *11,28 (970/86)
42. (44.) Murderer *11,27 (1.285/114)
43. (42.) Nils257 *11,25 (1.440/128)
44. (43.) LadyWar *10,84 (1.290/119)
45. (45.) 2020 *10,34 (600/58)
46. (46.) waldgeist *10,23 (440/43)
47. (47.) KarlPeter *9,43 (500/53)
48. (48.) LadyRiuk *5,93 (320/54)
49. (49.) daktari02 *5,33 (80/15)
50. (50.) Nick2017 *5,00 (160/32)
51. (51.) snb *0,00 (0/1)
52. (51.) laum *0,00 (0/2)

Nicht qualifiziert: 192 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 38 vorläufig ausgeschiedene Spieler.
PSE
Major
Beiträge: 2025
Registriert: Fr Apr 19, 2019 10:29 pm

Re: PSE-Rangliste

Beitrag von PSE »

PSE Rangliste

In die Sonderspiele "Top 100" und "U100" kann sich jederzeit eingeloggt werden. Pw's wurden verschickt

Stand nach 2.982 Spielen:

Platz (vorher) Spieler *Quote (Punkte/Spiele) CL L1 T (Gewinn)


01. (01.) BadLion *47,59 (13.420/282)
02. (02.) Edge *44,29 (4.960/112)
03. (03.) ablikar *37,59 (5.940/158) T
04. (04.) Chachapoya *37,30 (34.200/917) L1
05. (05.) teenytus *37,16 (2.490/67)
06. (28.) Napo *36,00 (180/5)
07. (06.) MarkH *34,53 (16.400/475) CL L1
08. (12.) hhh345 *33,33 (600/18)
09. (07.) dominix *32,91 (4.870/148)
10. (08.) konschtiii *30,89 (2.440/79) CL
11. (09.) oldimativ *30,44 (5.175/170) T
12. (10.) ad1410 *30,24 (5.140/170)
13. (11.) Thomakel *29,31 (4.660/159) L1 3xT
14. (13.) Tabaluga *28,54 (1.170/41)
15. (14.) newreturnofm *27,09 (8.180/302)
16. (15.) GreyBanana *27,00 (5.185/192)
17. (16.) urlaub *26,90 (2.905/108)
18. (17.) FlorianS *25,92 (3.655/141) T
19. (18.) PSE *24,74 (65.120/2.632)
20. (19.) RaGuWi66 *24,36 (2.655/109)
21. (20.) koepi61 *24,29 (340/14)
22. (21.) Herr_der_Alpaka *23,36 (3.060/131)
23. (22.) King_Ray *22,60 (13.785/610)
24. (23.) Crippler *22,26 (2.760/124) CL
25. (24.) otto *22,27 (980/44)
26. (25.) Kuestengerste *21,74 (3.565/164)
27. (26.) Kaesebroetchen23 *20,28 (11.640/574)
28. (29.) gunner75 *19,55 (1.505/77)
29. (30.) joeka *19,48 (4.480/230)
30. (27.) Packer *18,95 (360/19)
31. (31.) Eute *18,41 (1.270/69)
32. (32.) Rayman_2015 *18,25 (1.460/80)
33. (33.) Taiga *17,07 (9.340/547)
34. (34.) Asc2 *16,46 (2.700/164)
35. (35.) Leroy *15,24 (320/21)
36. (36.) DerKampfzwerg *13,75 (220/16)
37. (37.) Zockerlady *13,13 (840/64)
38. (38.) number5 *12,95 (570/44)
39. (39.) PitTheHahn *11,94 (800/67)
40. (45.) 2020 *11,86 (700/59)
41. (40.) Wrestlerin *11,53 (1.360/118)
42. (41.) Challenger-X *11,28 (970/86)
43. (42.) Murderer *11,27 (1.285/114)
44. (43.) Nils257 *11,25 (1.440/128)
45. (44.) LadyWar *10,84 (1.290/119)
46. (46.) waldgeist *10,00 (440/44)
47. (47.) KarlPeter *9,43 (500/53)
48. (48.) LadyRiuk *5,93 (320/54)
49. (50.) Nick2017 *5,00 (160/32)
50. (49.) daktari02 *5,00 (80/16)
51. (00.) HotStep *0,00 (0/0)
52. (51.) snb *0,00 (0/2)
52. (52.) laum *0,00 (0/2)
PSE
Major
Beiträge: 2025
Registriert: Fr Apr 19, 2019 10:29 pm

Re: PSE-Rangliste

Beitrag von PSE »

PSE Rangliste

In die Sonderspiele "Top 100" und "U100" kann jederzeit eingeloggt werden. Pw's wurden verschickt

Stand nach 2.993 Spielen:

Platz (vorher) Spieler *Quote (Punkte/Spiele) CL L1 T (Gewinn)


01. (01.) BadLion *47,59 (13.420/282)
02. (02.) Edge *44,29 (4.960/112)
03. (03.) ablikar *37,99 (6.040/159) T
04. (04.) Chachapoya *37,30 (34.200/917) L1
05. (05.) teenytus *36,62 (2.490/68)
06. (07.) MarkH *34,38 (16.500/480) CL L1
07. (08.) hhh345 *33,33 (600/18)
08. (51.) snb *33,33 (200/6)
09. (09.) dominix *32,91 (4.870/148)
10. (10.) konschtiii *30,89 (2.440/79) CL
11. (11.) oldimativ *30,44 (5.175/170) T
12. (12.) ad1410 *30,24 (5.140/170)
13. (13.) Thomakel *29,31 (4.660/159) L1 3xT
14. (14.) Tabaluga *28,54 (1.170/41)
15. (17.) urlaub *27,57 (3.005/109)
16. (15.) newreturnofm *27,09 (8.180/302)
17. (16.) GreyBanana *26,87 (5.185/193)
18. (18.) FlorianS *25,92 (3.655/141) T
19. (06.) Napo *25,71 (180/7)
20. (19.) PSE *24,72 (65.320/2.642)
21. (21.) koepi61 *24,29 (340/14)
22. (20.) RaGuWi66 *23,71 (2.655/112)
23. (22.) Herr_der_Alpaka *23,36 (3.060/131)
24. (24.) Crippler *22,88 (2.860/125) CL
25. (23.) King_Ray *22,56 (13.785/611)
26. (25.) otto *22,27 (980/44)
27. (26.) Kuestengerste *21,35 (3.565/167)
28. (28.) gunner75 *20,58 (1.605/78)
29. (27.) Kaesebroetchen23 *20,24 (11.640/575)
30. (29.) joeka *19,48 (4.480/230)
31. (32.) Rayman_2015 *19,26 (1.560/81)
32. (30.) Packer *18,95 (360/19)
33. (31.) Eute *18,41 (1.270/69)
34. (33.) Taiga *16,98 (9.340/550)
35. (34.) Asc2 *16,46 (2.700/164)
36. (35.) Leroy *15,24 (320/21)
37. (36.) DerKampfzwerg *13,75 (220/16)
38. (37.) Zockerlady *13,13 (840/64)
39. (38.) number5 *12,67 (570/45)
40. (39.) PitTheHahn *11,94 (800/67)
41. (40.) 2020 *11,67 (700/60)
42. (41.) Wrestlerin *11,53 (1.360/118)
43. (42.) Challenger-X *11,28 (970/86)
44. (43.) Murderer *11,27 (1.285/114)
45. (44.) Nils257 *11,16 (1.440/129)
46. (45.) LadyWar *10,84 (1.290/119)
47. (46.) waldgeist *10,00 (440/44)
48. (47.) KarlPeter *9,43 (500/53)
49. (48.) LadyRiuk *5,82 (320/55)
50. (50.) daktari02 *5,00 (80/16)
51. (49.) Nick2017 *4,85 (160/33)
52. (51.) HotStep *0,00 (0/0)
53. (52.) laum *0,00 (0/2)

Nicht qualifiziert: 191 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 38 vorläufig ausgeschiedene Spieler.
PSE
Major
Beiträge: 2025
Registriert: Fr Apr 19, 2019 10:29 pm

Re: PSE-Rangliste

Beitrag von PSE »

PSE Rangliste

In die Sonderspiele "Top 100" und "U100" kann jederzeit eingeloggt werden. Pw's wurden verschickt

Stand nach 3.003 Spielen:

Platz (vorher) Spieler *Quote (Punkte/Spiele) CL L1 T (Gewinn)


01. (01.) BadLion *47,59 (13.420/282)
02. (02.) Edge *45,61 (5.200/114)
03. (03.) ablikar *37,99 (6.040/159) T
04. (04.) Chachapoya *37,30 (34.200/917) L1
05. (05.) teenytus *36,62 (2.490/68)
06. (07.) hhh345 *35,00 (700/20)
07. (06.) MarkH *34,16 (16.500/483) CL L1
08. (08.) snb *33,33 (200/6)
09. (09.) dominix *32,68 (4.870/149)
10. (10.) konschtiii *30,89 (2.440/79) CL
11. (11.) oldimativ *30,44 (5.175/170) T
12. (12.) ad1410 *30,24 (5.140/170)
13. (13.) Thomakel *29,13 (4.660/160) L1 3xT
14. (14.) Tabaluga *27,86 (1.170/42)
15. (15.) urlaub *27,57 (3.005/109)
16. (16.) newreturnofm *27,24 (8.280/304)
17. (17.) GreyBanana *26,87 (5.185/193)
18. (18.) FlorianS *25,92 (3.655/141) T
19. (19.) Napo *25,71 (180/7)
20. (20.) PSE *24,70 (65.420/2.649)
21. (21.) koepi61 *24,29 (340/14)
22. (22.) RaGuWi66 *24,03 (2.715/113)
23. (23.) Herr_der_Alpaka *23,36 (3.060/131)
24. (24.) Crippler *22,70 (2.860/126) CL
25. (25.) King_Ray *22,69 (13.885/612)
26. (26.) otto *22,27 (980/44)
27. (27.) Kuestengerste *21,64 (3.635/168)
28. (28.) gunner75 *20,58 (1.605/78)
29. (29.) Kaesebroetchen23 *20,28 (11.740/579)
30. (30.) joeka *19,39 (4.480/231)
31. (31.) Rayman_2015 *19,26 (1.560/81)
32. (32.) Packer *18,95 (360/19)
33. (33.) Eute *18,14 (1.270/70)
34. (34.) Taiga *16,95 (9.340/551)
35. (35.) Asc2 *16,46 (2.700/164)
36. (36.) Leroy *15,24 (320/21)
