PSE-Rangliste

Übersicht und Diskussionen rund um alle Ranglisten

Moderator: PSE

PSE
Major
Beiträge: 2025
Registriert: Fr Apr 19, 2019 10:29 pm

Re: PSE-Rangliste

Beitrag von PSE »

PSE Rangliste

Stand nach 2.577 Spielen:

Platz (Veränderung) Spieler *Quote (Punkte/Spiele) Liga, Turnier


01. (01.) Edge *34,52 (2.140/62) CL L2
02. (02.) MarkH *31,13 (10.770/346) CL LS1
03. (03.) konschtiii *26,25 (1.470/56) CL L5, VF
04. (04.) BadLion *23,30 (5.732/246) L1
05. (06.) RaGuWi66 *22,30 (1.115/50) L7, VF
06. (05.) newreturnofm *22,07 (6.026/273) LS2, HF
07. (07.) teenytus *20,95 (880/42)
08. (08.) ablikar *20,71 (2.340/113) CL LS3, TS
09. (09.) Eute *17,69 (955/54) L5, VF
10. (10.) Thomakel *15,59 (2.385/153) L2
11. (11.) FlorianS *15,15 (2.015/133) LS4
12. (12.) Chachapoya *14,64 (12.528/856) L1
13. (13.) Tabaluga *14,29 (520/34) L6
14. (14.) otto *13,51 (500/37) L7, HF
15. (15.) Kuestengerste *13,28 (1.580/119) L5
16. (16.) oldimativ *13,19 (1.900/144) CL L3
17. (17.) Crippler *12,92 (1.305/101) L3
18. (20.) ad1410 *12,85 (2.005/156) L3
19. (18.) wiLDzU *12,67 (1.090/86) L4
20. (19.) dominix *12,54 (1.730/138) L2
21. (21.) Rayman_2015 *12,03 (710/59) L6, VF
22. (22.) Herr_der_Alpaka *12,02 (1.455/121) L3, VF
23. (23.) urlaub *11,81 (957/81) L4
24. (24.) GreyBanana *10,86 (1.912/176) L2, VF
25. (25.) King_Ray *10,27 (5.587/544) CL L1, VF
26. (26.) gunner75 *9,84 (551/56) LS8, VF
27. (27.) Kaesebroetchen23 *9,79 (4.985/509) L1
28. (28.) LadyWar *9,00 (918/102) LS5
29. (29.) Packer *8,42 (160/19) neu
30. (30.) Taiga *8,27 (4.026/487) L2
31. (31.) joeka *7,27 (1.440/198) L3
32. (32.) Nils257 *7,19 (812/113) L4
33. (33.) Asc2 *7,16 (1.175/164) L4, F
34. (35.) KarlPeter *6,98 (300/43) L7
35. (34.) Zockerlady *6,90 (345/50) L7
36. (36.) number5 *6,76 (230/34) L7
37. (37.) ffmman77 *6,64 (365/55) L5
38. (38.) PSE *6,27 (14.669/2.339) CL L1
39. (39.) daktari02 *5,33 (80/15) neu
40. (40.) Challenger-X *5,16 (392/76) L8
41. (41.) PitTheHahn *4,92 (320/65) L6
42. (42.) Murderer *4,46 (415/93) LS6
43. (43.) 2020 *4,35 (200/46) L8
44. (44.) Wrestlerin *4,07 (403/99) L5
45. (45.) LadyRiuk *3,91 (180/46) L7
46. (00.) trefferman *3,08 (40/13) neu
47. (46.) Nick2017 *0,85 (23/27) L9
48. (47.) laum *0,00 (0/11) neu

Nicht qualifiziert: 192 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 37 vorläufig Ausgeschiedene.
PSE
Major
Beiträge: 2025
Registriert: Fr Apr 19, 2019 10:29 pm

Re: PSE-Rangliste

Beitrag von PSE »

PSE Rangliste

Stand nach 2.587 Spielen:

Platz (Veränderung) Spieler *Quote (Punkte/Spiele) Liga, Turnier


01. (01.) Edge *33,97 (2.140/63) CL L2
02. (02.) MarkH *30,77 (10.770/350) CL LS1
03. (03.) konschtiii *26,25 (1.470/56) CL L5, VF
04. (04.) BadLion *23,66 (5.892/249) L1
05. (05.) RaGuWi66 *22,55 (1.195/53) L7, VF
06. (06.) newreturnofm *21,99 (6.026/274) LS2, HF
07. (08.) ablikar *20,71 (2.340/113) CL LS3, TS
08. (07.) teenytus *20,47 (880/43) neu
09. (09.) Eute *17,69 (955/54) L5, VF
10. (10.) Thomakel *15,59 (2.385/153) L2
11. (11.) FlorianS *15,04 (2.015/134) LS4
12. (12.) Chachapoya *14,71 (12.608/857) L1
13. (13.) Tabaluga *14,29 (520/34) L6
14. (16.) oldimativ *13,93 (2.020/145) CL L3
15. (14.) otto *13,51 (500/37) L7, HF
16. (15.) Kuestengerste *13,50 (1.660/123) L5
17. (17.) Crippler *12,92 (1.305/101) L3
18. (18.) ad1410 *12,85 (2.005/156) L3
19. (19.) wiLDzU *12,67 (1.090/86) L4
20. (20.) dominix *12,54 (1.730/138) L2
21. (22.) Herr_der_Alpaka *12,02 (1.455/121) L3, VF
22. (21.) Rayman_2015 *11,83 (710/60) L6, VF
23. (23.) urlaub *11,81 (957/81) L4
24. (24.) GreyBanana *10,86 (1.912/176) L2, VF
25. (25.) King_Ray *10,23 (5.587/546) CL L1, VF
26. (26.) gunner75 *9,84 (551/56) LS8, VF
27. (27.) Kaesebroetchen23 *9,79 (4.985/509) L1
28. (28.) LadyWar *8,91 (918/103) LS5
29. (29.) Packer *8,42 (160/19) neu
30. (30.) Taiga *8,38 (4.106/490) L2
31. (31.) joeka *7,64 (1.520/199) L3
32. (32.) Nils257 *7,19 (812/113) L4
33. (33.) Asc2 *7,16 (1.175/164) L4, F
34. (34.) KarlPeter *6,98 (300/43) L7
35. (35.) Zockerlady *6,76 (345/51) L7
36. (36.) number5 *6,76 (230/34) L7
37. (37.) ffmman77 *6,64 (365/55) L5
38. (38.) PSE *6,31 (14.829/2.349) CL L1
39. (40.) Challenger-X *5,16 (392/76) L8
40. (39.) daktari02 *5,00 (80/16) neu
41. (41.) PitTheHahn *4,92 (320/65) L6
42. (42.) Murderer *4,46 (415/93) LS6
43. (43.) 2020 *4,35 (200/46) L8
44. (44.) Wrestlerin *4,03 (403/100) L5
45. (45.) LadyRiuk *3,91 (180/46) L7
46. (46.) trefferman *3,08 (40/13) neu
47. (47.) Nick2017 *0,85 (23/27) L9
48. (48.) laum *0,00 (0/11) neu

Nicht qualifiziert: 192 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 37 vorläufig Ausgeschiedene.
PSE
Major
Beiträge: 2025
Registriert: Fr Apr 19, 2019 10:29 pm

Re: PSE-Rangliste

Beitrag von PSE »

PSE Rangliste

Stand nach 2.597 Spielen:

Platz (Veränderung) Spieler *Quote (Punkte/Spiele) Liga, Turnier


01. (01.) Edge *32,92 (2.140/65) CL L2
02. (02.) MarkH *31,40 (11.210/357) CL LS1
03. (03.) konschtiii *25,79 (1.470/57) CL L5, VF
04. (04.) BadLion *23,66 (5.892/249) L1
05. (06.) newreturnofm *21,99 (6.026/274) LS2, HF
06. (05.) RaGuWi66 *21,73 (1.195/55) L7, VF
07. (08.) teenytus *20,47 (880/43) neu
08. (07.) ablikar *20,17 (2.340/116) CL LS3, TS
09. (09.) Eute *17,69 (955/54) L5, VF
10. (10.) Thomakel *15,59 (2.385/153) L2
11. (11.) FlorianS *14,93 (2.015/135) LS4
12. (12.) Chachapoya *14,69 (12.608/858) L1
13. (13.) Tabaluga *14,29 (520/34) L6
14. (14.) oldimativ *13,74 (2.020/147) CL L3
15. (16.) Kuestengerste *13,70 (1.740/127) L5
16. (15.) otto *13,51 (500/37) L7, HF
17. (17.) Crippler *12,92 (1.305/101) L3
18. (18.) ad1410 *12,85 (2.005/156) L3
19. (19.) wiLDzU *12,67 (1.090/86) L4
20. (20.) dominix *12,54 (1.730/138) L2
21. (21.) Herr_der_Alpaka *12,02 (1.455/121) L3, VF
22. (22.) Rayman_2015 *11,83 (710/60) L6, VF
23. (23.) urlaub *11,81 (957/81) L4
24. (26.) gunner75 *11,07 (631/57) LS8, VF
25. (24.) GreyBanana *10,80 (1.912/177) L2, VF
26. (25.) King_Ray *10,36 (5.667/547) CL L1, VF
27. (27.) Kaesebroetchen23 *9,93 (5.065/510) L1
28. (28.) LadyWar *8,91 (918/103) LS5
29. (29.) Packer *8,42 (160/19) neu
30. (30.) Taiga *8,36 (4.106/491) L2
31. (31.) joeka *7,56 (1.520/201) L3
32. (32.) Nils257 *7,19 (812/113) L4
33. (33.) Asc2 *7,16 (1.175/164) L4, F
34. (34.) KarlPeter *6,98 (300/43) L7
35. (35.) Zockerlady *6,76 (345/51) L7
36. (36.) number5 *6,76 (230/34) L7
37. (37.) ffmman77 *6,64 (365/55) L5
38. (38.) PSE *6,34 (14.949/2.358) CL L1
39. (39.) Challenger-X *5,16 (392/76) L8
40. (40.) daktari02 *5,00 (80/16) neu
41. (41.) PitTheHahn *4,92 (320/65) L6
42. (42.) Murderer *4,41 (415/94) LS6
43. (43.) 2020 *4,35 (200/46) L8
44. (44.) Wrestlerin *4,03 (403/100) L5
45. (45.) LadyRiuk *3,91 (180/46) L7
46. (46.) trefferman *3,08 (40/13) neu
47. (00.) koepi61 *2,69 (35/13) neu
48. (47.) Nick2017 *0,85 (23/27) L9
49. (48.) laum *0,00 (0/11) neu

Nicht qualifiziert: 193 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 36 vorläufig Ausgeschiedene.
PSE
Major
Beiträge: 2025
Registriert: Fr Apr 19, 2019 10:29 pm

Re: PSE-Rangliste

Beitrag von PSE »

PSE Rangliste

Stand nach 2.607 Spielen:

Platz (Veränderung) Spieler *Quote (Punkte/Spiele) Liga, Turnier


01. (01.) Edge *31,94 (2.140/67) CL L2
02. (02.) MarkH *31,50 (11.530/366) CL LS1
03. (03.) konschtiii *25,34 (1.470/58) CL L5, VF
04. (04.) BadLion *23,66 (5.892/249) L1
05. (05.) newreturnofm *21,99 (6.026/274) LS2, HF
06. (06.) RaGuWi66 *21,98 (1.275/58) L7, VF
07. (07.) teenytus *20,47 (880/43) neu
08. (08.) ablikar *20,00 (2.340/117) CL LS3, TS
09. (09.) Eute *17,69 (955/54) L5, VF
10. (10.) Thomakel *15,59 (2.385/153) L2
11. (12.) Chachapoya *15,11 (13.008/861) L1
12. (11.) FlorianS *14,93 (2.015/135) LS4
13. (13.) Tabaluga *14,29 (520/34) L6
14. (14.) oldimativ *13,65 (2.020/148) CL L3
15. (16.) otto *13,51 (500/37) L7, HF
16. (15.) Kuestengerste *13,49 (1.740/129) L5
17. (17.) Crippler *12,92 (1.305/101) L3
18. (18.) ad1410 *12,69 (2.005/158) L3
19. (19.) wiLDzU *12,67 (1.090/86) L4
20. (20.) dominix *12,54 (1.730/138) L2
21. (21.) Herr_der_Alpaka *12,02 (1.455/121) L3, VF
22. (23.) urlaub *11,67 (957/82) L4
23. (22.) Rayman_2015 *11,64 (710/61) L6, VF
24. (24.) gunner75 *11,07 (631/57) LS8, VF
25. (25.) GreyBanana *10,80 (1.912/177) L2, VF
26. (26.) King_Ray *10,41 (5.747/552) CL L1, VF
27. (27.) Kaesebroetchen23 *9,89 (5.065/512) L1
28. (28.) LadyWar *8,91 (918/103) LS5
29. (29.) Packer *8,42 (160/19) neu
30. (30.) Taiga *8,33 (4.106/493) L2
31. (31.) joeka *7,56 (1.520/201) L3
32. (32.) Nils257 *7,19 (812/113) L4
33. (33.) Asc2 *7,16 (1.175/164) L4, F
34. (34.) KarlPeter *6,98 (300/43) L7
35. (35.) Zockerlady *6,76 (345/51) L7
36. (36.) number5 *6,76 (230/34) L7
37. (37.) ffmman77 *6,64 (365/55) L5
38. (38.) PSE *6,41 (15.189/2.368) CL L1
39. (45.) LadyRiuk *5,53 (260/47) L7
40. (39.) Challenger-X *5,09 (392/77) L8
41. (40.) daktari02 *5,00 (80/16) neu
42. (41.) PitTheHahn *4,92 (320/65) L6
43. (42.) Murderer *4,41 (415/94) LS6
44. (43.) 2020 *4,35 (200/46) L8
45. (44.) Wrestlerin *4,03 (403/100) L5
46. (46.) trefferman *3,08 (40/13) neu
47. (47.) koepi61 *2,69 (35/13) neu
48. (48.) Nick2017 *0,85 (23/27) L9
49. (49.) laum *0,00 (0/11) neu

Nicht qualifiziert: 193 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 36 vorläufig Ausgeschiedene.
PSE
Major
Beiträge: 2025
Registriert: Fr Apr 19, 2019 10:29 pm

Re: PSE-Rangliste

Beitrag von PSE »

PSE Rangliste

Stand nach 2.617 Spielen:

Platz (Veränderung) Spieler *Quote (Punkte/Spiele) Liga, Turnier


01. (01.) Edge *31,94 (2.140/67) CL L2
02. (02.) MarkH *31,38 (11.610/370) CL LS1
03. (03.) konschtiii *25,34 (1.470/58) CL L5, VF
04. (07.) teenytus *24,35 (1.120/46) neu
05. (04.) BadLion *23,66 (5.892/249) L1
06. (05.) newreturnofm *21,99 (6.026/274) LS2, HF
07. (06.) RaGuWi66 *21,98 (1.275/58) L7, VF
08. (08.) ablikar *19,83 (2.340/118) CL LS3, TS
09. (09.) Eute *17,05 (955/56) L5, VF
10. (10.) Thomakel *15,49 (2.385/154) L2
11. (11.) Chachapoya *15,15 (13.088/864) L1
12. (12.) FlorianS *14,82 (2.015/136) LS4
13. (13.) Tabaluga *14,29 (520/34) L6
14. (14.) oldimativ *14,09 (2.100/149) CL L3
15. (15.) otto *13,51 (500/37) L7, HF
16. (16.) Kuestengerste *13,18 (1.740/132) L5
17. (17.) Crippler *12,92 (1.305/101) L3
18. (18.) ad1410 *12,69 (2.005/158) L3
19. (19.) wiLDzU *12,67 (1.090/86) L4
20. (20.) dominix *12,54 (1.730/138) L2
21. (21.) Herr_der_Alpaka *12,02 (1.455/121) L3, VF
22. (22.) urlaub *11,67 (957/82) L4
23. (23.) Rayman_2015 *11,64 (710/61) L6, VF
24. (24.) gunner75 *10,88 (631/58) LS8, VF
25. (25.) GreyBanana *10,80 (1.912/177) L2, VF
26. (26.) King_Ray *10,39 (5.747/553) CL L1, VF
27. (27.) Kaesebroetchen23 *10,03 (5.145/513) L1
28. (28.) LadyWar *8,91 (918/103) LS5
29. (30.) Taiga *8,47 (4.186/494) L2
30. (29.) Packer *8,00 (160/20) neu
31. (31.) joeka *7,56 (1.520/201) L3
32. (32.) Nils257 *7,19 (812/113) L4
33. (33.) Asc2 *7,16 (1.175/164) L4, F
34. (34.) KarlPeter *6,98 (300/43) L7
35. (35.) Zockerlady *6,76 (345/51) L7
36. (36.) number5 *6,76 (230/34) L7
37. (37.) ffmman77 *6,64 (365/55) L5
38. (38.) PSE *6,42 (15.269/2.378) CL L1
39. (39.) LadyRiuk *5,53 (260/47) L7
40. (40.) Challenger-X *5,09 (392/77) L8
41. (42.) PitTheHahn *4,92 (320/65) L6
42. (41.) daktari02 *4,71 (80/17) neu
43. (43.) Murderer *4,41 (415/94) LS6
44. (44.) 2020 *4,35 (200/46) L8
45. (45.) Wrestlerin *4,03 (403/100) L5
46. (46.) trefferman *3,08 (40/13) neu
47. (47.) koepi61 *2,69 (35/13) neu
48. (48.) Nick2017 *0,82 (23/28) L9
49. (49.) laum *0,00 (0/11) neu
49. (00.) DerKampfzwerg *0,00 (0/10) neu

Nicht qualifiziert: 193 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 36 vorläufig Ausgeschiedene.
PSE
Major
Beiträge: 2025
Registriert: Fr Apr 19, 2019 10:29 pm

Re: PSE-Rangliste

Beitrag von PSE »

PSE Rangliste

Stand nach 2.628 Spielen:

Platz (Veränderung) Spieler *Quote (Punkte/Spiele) Liga, Turnier


01. (01.) Edge *31,47 (2.140/68) CL L2
02. (02.) MarkH *31,33 (11.810/377) CL LS1
03. (05.) BadLion *24,55 (6.212/253) L1
04. (03.) konschtiii *24,50 (1.470/60) CL L5, VF
05. (04.) teenytus *24,35 (1.120/46) neu
06. (06.) newreturnofm *21,99 (6.026/274) LS2, HF
07. (07.) RaGuWi66 *21,98 (1.275/58) L7, VF
08. (08.) ablikar *19,83 (2.340/118) CL LS3, TS
09. (09.) Eute *16,75 (955/57) L5, VF
10. (10.) Thomakel *15,49 (2.385/154) L2
11. (11.) Chachapoya *15,15 (13.088/864) L1
12. (12.) FlorianS *14,82 (2.015/136) LS4
13. (13.) Tabaluga *14,29 (520/34) L6
14. (14.) oldimativ *13,91 (2.100/151) CL L3
15. (15.) otto *13,85 (540/39) LS7, HF
16. (17.) Crippler *13,45 (1.385/103) L3
17. (16.) Kuestengerste *13,18 (1.740/132) L5
18. (23.) Rayman_2015 *12,74 (790/62) L6, VF
19. (18.) ad1410 *12,69 (2.005/158) L3
20. (19.) wiLDzU *12,67 (1.090/86) L4
21. (20.) dominix *12,54 (1.730/138) L2
22. (21.) Herr_der_Alpaka *11,93 (1.455/122) L3, VF
23. (22.) urlaub *11,67 (957/82) L4
24. (24.) gunner75 *10,88 (631/58) LS8, VF
25. (25.) GreyBanana *10,80 (1.912/177) L2, VF
26. (26.) King_Ray *10,34 (5.747/556) CL L1, VF
27. (27.) Kaesebroetchen23 *9,99 (5.145/515) L1
28. (28.) LadyWar *8,83 (918/104) LS5
29. (29.) Taiga *8,47 (4.186/494) L2
30. (30.) Packer *8,00 (160/20) neu
31. (31.) joeka *7,56 (1.520/201) L3
32. (33.) Asc2 *7,16 (1.175/164) L4, F
33. (32.) Nils257 *7,12 (812/114) L4
34. (34.) KarlPeter *6,82 (300/44) L7
35. (36.) number5 *6,76 (230/34) L7
36. (37.) ffmman77 *6,64 (365/55) L5
37. (35.) Zockerlady *6,63 (345/52) L7
38. (38.) PSE *6,50 (15.509/2.387) CL L1
39. (39.) LadyRiuk *5,42 (260/48) L7
40. (40.) Challenger-X *5,09 (392/77) L8
41. (41.) PitTheHahn *4,92 (320/65) L6
42. (42.) daktari02 *4,71 (80/17) neu
43. (43.) Murderer *4,41 (415/94) LS6
44. (44.) 2020 *4,26 (200/47) L8
45. (45.) Wrestlerin *3,99 (403/101) L5
46. (46.) trefferman *3,08 (40/13) neu
47. (47.) koepi61 *2,69 (35/13) neu
48. (48.) Nick2017 *0,82 (23/28) L9
48. (49.) DerKampfzwerg *0,00 (0/10) neu
49. (49.) laum *0,00 (0/11) neu

Nicht qualifiziert: 193 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 36 vorläufig Ausgeschiedene.
PSE
Major
Beiträge: 2025
Registriert: Fr Apr 19, 2019 10:29 pm

Re: PSE-Rangliste

Beitrag von PSE »

PSE Rangliste

Stand nach 2.638 Spielen:

Platz (Veränderung) Spieler *Quote (Punkte/Spiele) Liga, Turnier


01. (01.) Edge *31,47 (2.140/68) CL L2
02. (02.) MarkH *31,29 (11.890/380) CL LS1
03. (03.) BadLion *24,55 (6.212/253) L1
04. (04.) konschtiii *24,50 (1.470/60) CL L5, VF
05. (05.) teenytus *23,83 (1.120/47) neu
06. (07.) RaGuWi66 *23,15 (1.435/62) L7, VF
07. (06.) newreturnofm *22,20 (6.106/275) LS2, HF
08. (08.) ablikar *19,83 (2.340/118) CL LS3, TS
09. (09.) Eute *16,47 (955/58) L5, VF
10. (10.) Thomakel *15,49 (2.385/154) L2
11. (11.) Chachapoya *15,13 (13.088/865) L1
12. (12.) FlorianS *14,82 (2.015/136) LS4
13. (13.) Tabaluga *14,29 (520/34) L6
14. (14.) oldimativ *13,91 (2.100/151) CL L3
15. (15.) otto *13,85 (540/39) LS7, HF
16. (16.) Crippler *13,45 (1.385/103) L3
17. (18.) Rayman_2015 *13,38 (870/65) L6, VF
18. (17.) Kuestengerste *13,18 (1.740/132) L5
19. (19.) ad1410 *12,69 (2.005/158) L3
20. (20.) wiLDzU *12,67 (1.090/86) L4
21. (23.) urlaub *12,49 (1.037/83) L4
22. (21.) dominix *12,45 (1.730/139) L2
23. (22.) Herr_der_Alpaka *11,93 (1.455/122) L3, VF
24. (24.) gunner75 *10,88 (631/58) LS8, VF
25. (25.) GreyBanana *10,80 (1.912/177) L2, VF
26. (26.) King_Ray *10,34 (5.747/556) CL L1, VF
27. (27.) Kaesebroetchen23 *9,97 (5.145/516) L1
28. (28.) LadyWar *8,83 (918/104) LS5
29. (29.) Taiga *8,44 (4.186/496) L2
30. (30.) Packer *8,00 (160/20) neu
31. (31.) joeka *7,52 (1.520/202) L3
32. (32.) Asc2 *7,16 (1.175/164) L4, F
33. (33.) Nils257 *7,12 (812/114) L4
34. (34.) KarlPeter *6,67 (300/45) L7
35. (36.) ffmman77 *6,64 (365/55) L5
36. (38.) PSE *6,61 (15.829/2.396) CL L1
37. (36.) number5 *6,57 (230/35) L7
38. (35.) Zockerlady *6,27 (345/55) L7
39. (39.) LadyRiuk *5,42 (260/48) L7
40. (40.) Challenger-X *4,96 (392/79) L8
41. (41.) PitTheHahn *4,92 (320/65) L6
42. (42.) daktari02 *4,44 (80/18) neu
43. (43.) Murderer *4,37 (415/95) LS6
44. (44.) 2020 *4,26 (200/47) L8
45. (45.) Wrestlerin *3,99 (403/101) L5
46. (46.) trefferman *3,08 (40/13) neu
47. (47.) koepi61 *2,69 (35/13) neu
48. (48.) Nick2017 *0,82 (23/28) L9
49. (49.) DerKampfzwerg *0,00 (0/10) neu
50. (50.) laum *0,00 (0/11) neu

Nicht qualifiziert: 193 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 36 vorläufig Ausgeschiedene.
PSE
Major
Beiträge: 2025
Registriert: Fr Apr 19, 2019 10:29 pm

Re: PSE-Rangliste

Beitrag von PSE »

PSE Rangliste

Stand nach 2.648 Spielen:

Platz (Veränderung) Spieler *Quote (Punkte/Spiele) Liga, Turnier


01. (02.) MarkH *31,09 (11.970/385) CL LS1
02. (01.) Edge *31,01 (2.140/69) CL L2
03. (03.) BadLion *24,77 (6.292/254) L1
04. (04.) konschtiii *24,10 (1.470/61) CL L5, VF
05. (05.) teenytus *23,33 (1.120/48) neu
06. (06.) RaGuWi66 *22,78 (1.435/63) L7, VF
07. (07.) newreturnofm *22,20 (6.106/275) LS2, HF
08. (08.) ablikar *19,83 (2.340/118) CL LS3, TS
09. (09.) Eute *16,47 (955/58) L5, VF
10. (10.) Thomakel *15,49 (2.385/154) L2
11. (11.) Chachapoya *15,13 (13.088/865) L1
12. (13.) Tabaluga *14,86 (520/35) L6
13. (12.) FlorianS *14,71 (2.015/137) LS4
14. (15.) otto *13,85 (540/39) LS7, HF
15. (14.) oldimativ *13,82 (2.100/152) CL L3
16. (17.) Rayman_2015 *13,38 (870/65) L6, VF
17. (16.) Crippler *13,32 (1.385/104) L3
18. (19.) ad1410 *13,11 (2.085/159) L3
19. (18.) Kuestengerste *13,08 (1.740/133) L5
20. (20.) wiLDzU *12,67 (1.090/86) L4
21. (21.) urlaub *12,49 (1.037/83) L4
22. (22.) dominix *12,45 (1.730/139) L2
23. (23.) Herr_der_Alpaka *11,93 (1.455/122) L3, VF
24. (24.) gunner75 *10,88 (631/58) LS8, VF
25. (25.) GreyBanana *10,80 (1.912/177) L2, VF
26. (26.) King_Ray *10,66 (5.947/558) CL L1, VF
27. (27.) Kaesebroetchen23 *9,91 (5.145/519) L1
28. (28.) LadyWar *8,83 (918/104) LS5
29. (29.) Taiga *8,57 (4.266/498) L2
30. (31.) joeka *7,84 (1.600/204) L3
31. (30.) Packer *7,62 (160/21) neu
32. (32.) Asc2 *7,16 (1.175/164) L4, F
33. (33.) Nils257 *7,12 (812/114) L4
34. (36.) PSE *6,68 (16.069/2.406) CL L1
35. (34.) KarlPeter *6,67 (300/45) L7
36. (35.) ffmman77 *6,64 (365/55) L5
37. (37.) number5 *6,57 (230/35) L7
38. (38.) Zockerlady *6,27 (345/55) L7
39. (39.) LadyRiuk *5,42 (260/48) L7
40. (40.) Challenger-X *4,96 (392/79) L8
41. (41.) PitTheHahn *4,92 (320/65) L6
42. (42.) daktari02 *4,44 (80/18) neu
43. (43.) Murderer *4,32 (415/96) LS6
44. (44.) 2020 *4,17 (200/48) L8
45. (45.) Wrestlerin *3,99 (403/101) L5
46. (46.) trefferman *3,08 (40/13) neu
47. (47.) koepi61 *2,69 (35/13) neu
48. (48.) Nick2017 *0,82 (23/28) L9
49. (49.) DerKampfzwerg *0,00 (0/10) neu
50. (50.) laum *0,00 (0/11) neu

Nicht qualifiziert: 193 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 36 vorläufig Ausgeschiedene.
PSE
Major
Beiträge: 2025
Registriert: Fr Apr 19, 2019 10:29 pm

Re: PSE-Rangliste

Beitrag von PSE »

PSE Rangliste

Stand nach 2.659 Spielen:

Platz (Veränderung) Spieler *Quote (Punkte/Spiele) Liga, Turnier


01. (02.) Edge *32,50 (2.340/72) CL L2
02. (01.) MarkH *31,06 (12.050/388) CL LS1
03. (03.) BadLion *25,20 (6.452/256) L1
04. (04.) konschtiii *23,33 (1.470/63) CL L5, VF
05. (05.) teenytus *22,40 (1.120/50) neu
06. (07.) newreturnofm *22,33 (6.186/277) LS2, HF
07. (06.) RaGuWi66 *21,74 (1.435/66) L7, VF
08. (08.) ablikar *19,50 (2.340/120) CL LS3, TS
09. (09.) Eute *16,47 (955/58) L5, VF
10. (10.) Thomakel *15,49 (2.385/154) L2
11. (11.) Chachapoya *15,19 (13.168/867) L1
12. (12.) Tabaluga *14,86 (520/35) L6
13. (13.) FlorianS *14,71 (2.015/137) LS4
14. (15.) oldimativ *14,32 (2.220/155) CL L3
15. (14.) otto *13,85 (540/39) LS7, HF
16. (17.) Crippler *13,32 (1.385/104) L3
17. (21.) urlaub *13,30 (1.117/84) L4
18. (16.) Rayman_2015 *13,18 (870/66) L6, VF
19. (18.) ad1410 *13,11 (2.085/159) L3
20. (19.) Kuestengerste *12,99 (1.740/134) L5
21. (20.) wiLDzU *12,67 (1.090/86) L4
22. (22.) dominix *12,45 (1.730/139) L2
23. (23.) Herr_der_Alpaka *11,93 (1.455/122) L3, VF
24. (24.) gunner75 *10,88 (631/58) LS8, VF
25. (25.) GreyBanana *10,80 (1.912/177) L2, VF
26. (26.) King_Ray *10,60 (5.947/561) CL L1, VF
27. (27.) Kaesebroetchen23 *10,51 (5.465/520) L1
28. (28.) LadyWar *8,74 (918/105) LS5
29. (29.) Taiga *8,51 (4.266/501) L2
30. (30.) joeka *7,84 (1.600/204) L3
31. (31.) Packer *7,62 (160/21) neu
32. (32.) Asc2 *7,16 (1.175/164) L4, F
33. (33.) Nils257 *7,12 (812/114) L4
34. (34.) PSE *6,71 (16.229/2.418) CL L1
35. (36.) ffmman77 *6,64 (365/55) L5
37. (37.) number5 *6,57 (230/35) L7
38. (35.) KarlPeter *6,52 (300/46) L7
39. (38.) Zockerlady *6,27 (345/55) L7
40. (39.) LadyRiuk *5,42 (260/48) L7
41. (40.) Challenger-X *4,96 (392/79) L8
42. (41.) PitTheHahn *4,92 (320/65) L6
43. (43.) Murderer *4,32 (415/96) LS6
44. (42.) daktari02 *4,21 (80/19) neu
45. (44.) 2020 *4,08 (200/49) L8
46. (45.) Wrestlerin *3,95 (403/102) L5
47. (46.) trefferman *3,08 (40/13) neu
48. (47.) koepi61 *2,69 (35/13) neu
49. (48.) Nick2017 *0,82 (23/28) L9
50. (49.) DerKampfzwerg *0,00 (0/11) neu
50. (50.) laum *0,00 (0/11) neu

Nicht qualifiziert: 194 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 36 vorläufig Ausgeschiedene.
PSE
Major
Beiträge: 2025
Registriert: Fr Apr 19, 2019 10:29 pm

Re: PSE-Rangliste

Beitrag von PSE »

PSE Rangliste

Stand nach 2.673 Spielen:

Platz (Veränderung) Spieler *Quote (Punkte/Spiele) Liga, Turnier


01. (01.) Edge *31,62 (2.340/74) CL L2
02. (02.) MarkH *31,15 (12.210/392) CL LS1
03. (03.) BadLion *25,63 (6.612/258) L1
04. (04.) konschtiii *25,47 (1.630/64) CL L5, VF
05. (06.) newreturnofm *22,25 (6.186/278) LS2, HF
06. (05.) teenytus *21,96 (1.120/51) neu
07. (07.) RaGuWi66 *20,80 (1.435/69) L7, VF
08. (08.) ablikar *19,34 (2.340/121) CL LS3, TS
09. (09.) Eute *16,47 (955/58) L5, VF
10. (10.) Thomakel *15,49 (2.385/154) L2
11. (11.) Chachapoya *15,14 (13.168/870) L1
12. (12.) Tabaluga *14,86 (520/35) L6
13. (13.) FlorianS *14,60 (2.015/138) LS4
14. (14.) oldimativ *14,32 (2.220/155) CL L3
15. (15.) otto *13,85 (540/39) LS7, HF
16. (20.) Kuestengerste *13,38 (1.820/136) L5
