PSE-Rangliste
Moderator: PSE
Re: PSE-Rangliste
PSE Rangliste
In die Sonderspiele "Top 100" und "U100" kann jederzeit eingeloggt werden. Spieler außerhalb der Rangliste erhalten die Pw's für U100-Spiele auf Anfrage
Stand nach 3.230 Spielen:
Platz (vorher) Spieler *Quotient (Punkte/Spiele) CL L1 T (Gewinn)
01. (01.) Edge *53,07 (6.740/127)
02. (02.) BadLion *52,20 (15.400/295)
03. (03.) snb *38,98 (2.300/59)
04. (04.) Chachapoya *38,11 (35.900/942) L1
05. (05.) ablikar *37,74 (6.680/177) T
06. (06.) MarkH *34,80 (19.000/546) CL L1
07. (07.) hhh345 *33,33 (1.100/33)
08. (16.) Gallonero *33,33 (600/18)
09. (08.) laum *33,33 (100/3)
10. (09.) dominix *32,78 (5.310/162)
11. (10.) teenytus *32,47 (2.890/89)
12. (11.) konschtiii *31,67 (2.660/84) CL
13. (12.) oldimativ *31,05 (5.495/178) T
14. (13.) Thomakel *30,71 (5.220/170) L1 4xT
15. (14.) ad1410 *29,89 (5.260/176)
16. (15.) urlaub *29,56 (3.665/124)
17. (17.) GreyBanana *26,53 (5.385/203)
18. (18.) newreturnofm *26,30 (8.680/330)
19. (20.) FlorianS *25,92 (3.655/141) T
20. (19.) wiLDzU *25,87 (2.665/103)
21. (21.) Tabaluga *25,63 (1.230/48)
22. (22.) PSE *24,36 (67.720/2.780)
23. (23.) koepi61 *24,29 (340/14)
24. (24.) Kuestengerste *23,81 (4.405/185)
25. (25.) Napo *23,64 (260/11)
26. (26.) Herr_der_Alpaka *23,36 (3.060/131)
27. (27.) otto *22,75 (1.160/51)
28. (28.) King_Ray *22,71 (14.645/645)
29. (29.) Packer *22,59 (610/27)
30. (30.) Crippler *22,17 (3.060/138) CL
31. (31.) RaGuWi66 *20,95 (2.975/142)
32. (32.) gunner75 *19,81 (1.605/81)
33. (33.) Kaesebroetchen23 *19,62 (12.540/639)
34. (34.) joeka *19,51 (4.780/245)
35. (35.) Rayman_2015 *18,65 (1.660/89)
36. (36.) Eute *18,27 (1.370/75)
37. (37.) Taiga *16,71 (10.040/601)
38. (38.) number5 *15,88 (910/52)
39. (44.) LadyWar *14,02 (1.850/132)
40. (39.) DerKampfzwerg *13,00 (260/20)
41. (40.) Leroy *12,86 (360/28)
42. (41.) Zockerlady *12,54 (840/67)
43. (42.) PitTheHahn *12,36 (1.100/89)
44. (43.) Wrestlerin *11,59 (1.530/132)
45. (45.) Nils257 *10,77 (1.540/143)
46. (46.) 2020 *10,77 (700/65)
47. (48.) Murderer *10,67 (1.355/127)
48. (47.) Challenger-X *10,66 (970/91)
49. (49.) HotStep *10,00 (100/10)
50. (50.) waldgeist *9,80 (480/49)
51. (51.) KarlPeter *8,62 (500/59)
52. (52.) LadyRiuk *5,82 (320/55)
53. (53.) Nick2017 *4,57 (160/35)
54. (54.) daktari02 *4,44 (80/18)
55. (55.) Waylander *0,00 (0/3)
55. (00.) PRINCEPS_MUNDI *0,00 (0/3)
Nicht qualifiziert: 194 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 37 vorläufig ausgeschiedene Spieler.
In die Sonderspiele "Top 100" und "U100" kann jederzeit eingeloggt werden. Spieler außerhalb der Rangliste erhalten die Pw's für U100-Spiele auf Anfrage
Stand nach 3.230 Spielen:
Platz (vorher) Spieler *Quotient (Punkte/Spiele) CL L1 T (Gewinn)
01. (01.) Edge *53,07 (6.740/127)
02. (02.) BadLion *52,20 (15.400/295)
03. (03.) snb *38,98 (2.300/59)
04. (04.) Chachapoya *38,11 (35.900/942) L1
05. (05.) ablikar *37,74 (6.680/177) T
06. (06.) MarkH *34,80 (19.000/546) CL L1
07. (07.) hhh345 *33,33 (1.100/33)
08. (16.) Gallonero *33,33 (600/18)
09. (08.) laum *33,33 (100/3)
10. (09.) dominix *32,78 (5.310/162)
11. (10.) teenytus *32,47 (2.890/89)
12. (11.) konschtiii *31,67 (2.660/84) CL
13. (12.) oldimativ *31,05 (5.495/178) T
14. (13.) Thomakel *30,71 (5.220/170) L1 4xT
15. (14.) ad1410 *29,89 (5.260/176)
16. (15.) urlaub *29,56 (3.665/124)
17. (17.) GreyBanana *26,53 (5.385/203)
18. (18.) newreturnofm *26,30 (8.680/330)
19. (20.) FlorianS *25,92 (3.655/141) T
20. (19.) wiLDzU *25,87 (2.665/103)
21. (21.) Tabaluga *25,63 (1.230/48)
22. (22.) PSE *24,36 (67.720/2.780)
23. (23.) koepi61 *24,29 (340/14)
24. (24.) Kuestengerste *23,81 (4.405/185)
25. (25.) Napo *23,64 (260/11)
26. (26.) Herr_der_Alpaka *23,36 (3.060/131)
27. (27.) otto *22,75 (1.160/51)
28. (28.) King_Ray *22,71 (14.645/645)
29. (29.) Packer *22,59 (610/27)
30. (30.) Crippler *22,17 (3.060/138) CL
31. (31.) RaGuWi66 *20,95 (2.975/142)
32. (32.) gunner75 *19,81 (1.605/81)
33. (33.) Kaesebroetchen23 *19,62 (12.540/639)
34. (34.) joeka *19,51 (4.780/245)
35. (35.) Rayman_2015 *18,65 (1.660/89)
36. (36.) Eute *18,27 (1.370/75)
37. (37.) Taiga *16,71 (10.040/601)
38. (38.) number5 *15,88 (910/52)
39. (44.) LadyWar *14,02 (1.850/132)
40. (39.) DerKampfzwerg *13,00 (260/20)
41. (40.) Leroy *12,86 (360/28)
42. (41.) Zockerlady *12,54 (840/67)
43. (42.) PitTheHahn *12,36 (1.100/89)
44. (43.) Wrestlerin *11,59 (1.530/132)
45. (45.) Nils257 *10,77 (1.540/143)
46. (46.) 2020 *10,77 (700/65)
47. (48.) Murderer *10,67 (1.355/127)
48. (47.) Challenger-X *10,66 (970/91)
49. (49.) HotStep *10,00 (100/10)
50. (50.) waldgeist *9,80 (480/49)
51. (51.) KarlPeter *8,62 (500/59)
52. (52.) LadyRiuk *5,82 (320/55)
53. (53.) Nick2017 *4,57 (160/35)
54. (54.) daktari02 *4,44 (80/18)
55. (55.) Waylander *0,00 (0/3)
55. (00.) PRINCEPS_MUNDI *0,00 (0/3)
Nicht qualifiziert: 194 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 37 vorläufig ausgeschiedene Spieler.
Re: PSE-Rangliste
PSE Rangliste
In die Sonderspiele "Top 100" und "U100" kann jederzeit eingeloggt werden. Spieler außerhalb der Rangliste erhalten die Pw's für U100-Spiele auf Anfrage
Stand nach 3.242 Spielen:
Platz (vorher) Spieler *Quotient (Punkte/Spiele) CL L1 T (Gewinn)
01. (01.) Edge *53,07 (6.740/127)
02. (02.) BadLion *52,20 (15.400/295)
03. (03.) snb *39,34 (2.400/61)
04. (05.) ablikar *38,09 (6.780/178) T
05. (04.) Chachapoya *38,07 (35.900/943) L1
06. (06.) MarkH *34,79 (19.100/549) CL L1
07. (07.) hhh345 *33,33 (1.200/36)
08. (09.) laum *33,33 (100/3)
09. (10.) dominix *33,19 (5.410/163)
10. (11.) teenytus *32,11 (2.890/90)
11. (12.) konschtiii *31,67 (2.660/84) CL
12. (08.) Gallonero *31,58 (600/19)
13. (13.) oldimativ *31,05 (5.495/178) T
14. (14.) Thomakel *30,71 (5.220/170) L1 4xT
15. (15.) ad1410 *29,89 (5.260/176)
16. (16.) urlaub *29,56 (3.665/124)
17. (17.) GreyBanana *26,53 (5.385/203)
18. (18.) newreturnofm *26,45 (8.780/332)
19. (19.) FlorianS *25,92 (3.655/141) T
20. (20.) wiLDzU *25,63 (2.665/104)
21. (21.) Tabaluga *25,63 (1.230/48)
22. (22.) PSE *24,31 (67.820/2.790)
23. (23.) koepi61 *24,29 (340/14)
24. (24.) Kuestengerste *23,68 (4.405/186)
25. (25.) Napo *23,64 (260/11)
26. (26.) Herr_der_Alpaka *23,36 (3.060/131)
27. (27.) otto *22,75 (1.160/51)
28. (28.) King_Ray *22,67 (14.645/646)
29. (29.) Packer *22,59 (610/27)
30. (30.) Crippler *22,01 (3.060/139) CL
31. (31.) RaGuWi66 *21,35 (3.075/144)
32. (32.) gunner75 *19,81 (1.605/81)
33. (33.) Kaesebroetchen23 *19,69 (12.640/642)
34. (34.) joeka *19,51 (4.780/245)
35. (35.) Rayman_2015 *18,65 (1.660/89)
36. (36.) Eute *18,27 (1.370/75)
37. (37.) Taiga *16,68 (10.040/602)
38. (38.) number5 *15,88 (910/52)
39. (39.) LadyWar *14,02 (1.850/132)
40. (43.) PitTheHahn *13,04 (1.200/92)
41. (40.) DerKampfzwerg *13,00 (260/20)
42. (41.) Leroy *12,86 (360/28)
43. (42.) Zockerlady *12,54 (840/67)
44. (44.) Wrestlerin *11,59 (1.530/132)
45. (46.) 2020 *10,77 (700/65)
46. (45.) Nils257 *10,69 (1.540/144)
47. (47.) Murderer *10,67 (1.355/127)
48. (48.) Challenger-X *10,66 (970/91)
49. (50.) waldgeist *9,80 (480/49)
50. (49.) HotStep *9,09 (100/11)
51. (51.) KarlPeter *8,62 (500/59)
52. (52.) LadyRiuk *7,37 (420/57)
53. (53.) Nick2017 *4,57 (160/35)
54. (54.) daktari02 *4,44 (80/18)
55. (55.) PRINCEPS_MUNDI *0,00 (0/3)
56. (55.) Waylander *0,00 (0/6)
Nicht qualifiziert: 194 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 37 vorläufig ausgeschiedene Spieler.
In die Sonderspiele "Top 100" und "U100" kann jederzeit eingeloggt werden. Spieler außerhalb der Rangliste erhalten die Pw's für U100-Spiele auf Anfrage
Stand nach 3.242 Spielen:
Platz (vorher) Spieler *Quotient (Punkte/Spiele) CL L1 T (Gewinn)
01. (01.) Edge *53,07 (6.740/127)
02. (02.) BadLion *52,20 (15.400/295)
03. (03.) snb *39,34 (2.400/61)
04. (05.) ablikar *38,09 (6.780/178) T
05. (04.) Chachapoya *38,07 (35.900/943) L1
06. (06.) MarkH *34,79 (19.100/549) CL L1
07. (07.) hhh345 *33,33 (1.200/36)
08. (09.) laum *33,33 (100/3)
09. (10.) dominix *33,19 (5.410/163)
10. (11.) teenytus *32,11 (2.890/90)
11. (12.) konschtiii *31,67 (2.660/84) CL
12. (08.) Gallonero *31,58 (600/19)
13. (13.) oldimativ *31,05 (5.495/178) T
14. (14.) Thomakel *30,71 (5.220/170) L1 4xT
15. (15.) ad1410 *29,89 (5.260/176)
16. (16.) urlaub *29,56 (3.665/124)
17. (17.) GreyBanana *26,53 (5.385/203)
18. (18.) newreturnofm *26,45 (8.780/332)
19. (19.) FlorianS *25,92 (3.655/141) T
20. (20.) wiLDzU *25,63 (2.665/104)
21. (21.) Tabaluga *25,63 (1.230/48)
22. (22.) PSE *24,31 (67.820/2.790)
23. (23.) koepi61 *24,29 (340/14)
24. (24.) Kuestengerste *23,68 (4.405/186)
25. (25.) Napo *23,64 (260/11)
26. (26.) Herr_der_Alpaka *23,36 (3.060/131)
27. (27.) otto *22,75 (1.160/51)
28. (28.) King_Ray *22,67 (14.645/646)
29. (29.) Packer *22,59 (610/27)
30. (30.) Crippler *22,01 (3.060/139) CL
31. (31.) RaGuWi66 *21,35 (3.075/144)
32. (32.) gunner75 *19,81 (1.605/81)
33. (33.) Kaesebroetchen23 *19,69 (12.640/642)
34. (34.) joeka *19,51 (4.780/245)
35. (35.) Rayman_2015 *18,65 (1.660/89)
36. (36.) Eute *18,27 (1.370/75)
37. (37.) Taiga *16,68 (10.040/602)
38. (38.) number5 *15,88 (910/52)
39. (39.) LadyWar *14,02 (1.850/132)
40. (43.) PitTheHahn *13,04 (1.200/92)
41. (40.) DerKampfzwerg *13,00 (260/20)
42. (41.) Leroy *12,86 (360/28)
43. (42.) Zockerlady *12,54 (840/67)
44. (44.) Wrestlerin *11,59 (1.530/132)
45. (46.) 2020 *10,77 (700/65)
46. (45.) Nils257 *10,69 (1.540/144)
47. (47.) Murderer *10,67 (1.355/127)
48. (48.) Challenger-X *10,66 (970/91)
49. (50.) waldgeist *9,80 (480/49)
50. (49.) HotStep *9,09 (100/11)
51. (51.) KarlPeter *8,62 (500/59)
52. (52.) LadyRiuk *7,37 (420/57)
53. (53.) Nick2017 *4,57 (160/35)
54. (54.) daktari02 *4,44 (80/18)
55. (55.) PRINCEPS_MUNDI *0,00 (0/3)
56. (55.) Waylander *0,00 (0/6)
Nicht qualifiziert: 194 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 37 vorläufig ausgeschiedene Spieler.
Re: PSE-Rangliste
PSE Rangliste
In die Sonderspiele "Top 100" und "U100" kann jederzeit eingeloggt werden. Spieler außerhalb der Rangliste erhalten die Pw's für U100-Spiele auf Anfrage
Stand nach 3.252 Spielen:
Platz (vorher) Spieler *Quotient (Punkte/Spiele) CL L1 T (Gewinn)
01. (01.) Edge *54,22 (6.940/128)
02. (02.) BadLion *52,03 (15.400/296)
03. (03.) snb *41,54 (2.700/65)
04. (04.) ablikar *38,09 (6.780/178) T
05. (05.) Chachapoya *38,07 (35.900/943) L1
06. (06.) MarkH *34,95 (19.400/555) CL L1
07. (08.) laum *33,33 (100/3)
08. (09.) dominix *33,19 (5.410/163)
09. (07.) hhh345 *32,43 (1.200/37)
10. (10.) teenytus *32,11 (2.890/90)
11. (11.) konschtiii *31,29 (2.660/85) CL
12. (13.) oldimativ *31,05 (5.495/178) T
13. (14.) Thomakel *30,53 (5.220/171) L1 4xT
14. (12.) Gallonero *30,00 (600/20)
15. (15.) ad1410 *29,89 (5.260/176)
16. (16.) urlaub *29,56 (3.665/124)
17. (20.) wiLDzU *26,84 (2.845/106)
18. (17.) GreyBanana *26,53 (5.385/203)
19. (18.) newreturnofm *26,37 (8.780/333)
20. (19.) FlorianS *25,92 (3.655/141) T
21. (21.) Tabaluga *25,63 (1.230/48)
22. (23.) koepi61 *24,29 (340/14)
23. (22.) PSE *24,26 (67.820/2.796)
24. (24.) Kuestengerste *23,68 (4.405/186)
25. (25.) Napo *23,64 (260/11)
26. (26.) Herr_der_Alpaka *23,36 (3.060/131)
27. (28.) King_Ray *22,64 (14.645/647)
28. (29.) Packer *22,59 (610/27)
29. (27.) otto *22,31 (1.160/52)
30. (30.) Crippler *22,01 (3.060/139) CL
31. (31.) RaGuWi66 *21,90 (3.175/145)
32. (32.) gunner75 *19,81 (1.605/81)
33. (33.) Kaesebroetchen23 *19,57 (12.640/646)
34. (34.) joeka *19,51 (4.780/245)
35. (35.) Rayman_2015 *18,65 (1.660/89)
36. (36.) Eute *18,27 (1.370/75)
37. (37.) Taiga *16,68 (10.040/602)
38. (38.) number5 *15,88 (910/52)
39. (39.) LadyWar *13,91 (1.850/133)
40. (41.) DerKampfzwerg *13,00 (260/20)
41. (42.) Leroy *12,86 (360/28)
42. (40.) PitTheHahn *12,77 (1.200/94)
43. (43.) Zockerlady *12,54 (840/67)
44. (44.) Wrestlerin *11,59 (1.530/132)
45. (45.) 2020 *10,77 (700/65)
46. (47.) Murderer *10,67 (1.355/127)
47. (48.) Challenger-X *10,66 (970/91)
48. (46.) Nils257 *10,62 (1.540/145)
49. (49.) waldgeist *9,60 (480/50)
50. (50.) HotStep *9,09 (100/11)
51. (51.) KarlPeter *8,62 (500/59)
52. (52.) LadyRiuk *7,37 (420/57)
53. (53.) Nick2017 *4,57 (160/35)
54. (54.) daktari02 *4,21 (80/19)
55. (55.) PRINCEPS_MUNDI *0,00 (0/3)
56. (56.) Waylander *0,00 (0/6)
Nicht qualifiziert: 194 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 37 vorläufig ausgeschiedene Spieler.
In die Sonderspiele "Top 100" und "U100" kann jederzeit eingeloggt werden. Spieler außerhalb der Rangliste erhalten die Pw's für U100-Spiele auf Anfrage
Stand nach 3.252 Spielen:
Platz (vorher) Spieler *Quotient (Punkte/Spiele) CL L1 T (Gewinn)
01. (01.) Edge *54,22 (6.940/128)
02. (02.) BadLion *52,03 (15.400/296)
03. (03.) snb *41,54 (2.700/65)
04. (04.) ablikar *38,09 (6.780/178) T
05. (05.) Chachapoya *38,07 (35.900/943) L1
06. (06.) MarkH *34,95 (19.400/555) CL L1
07. (08.) laum *33,33 (100/3)
08. (09.) dominix *33,19 (5.410/163)
09. (07.) hhh345 *32,43 (1.200/37)
10. (10.) teenytus *32,11 (2.890/90)
11. (11.) konschtiii *31,29 (2.660/85) CL
12. (13.) oldimativ *31,05 (5.495/178) T
13. (14.) Thomakel *30,53 (5.220/171) L1 4xT
14. (12.) Gallonero *30,00 (600/20)
15. (15.) ad1410 *29,89 (5.260/176)
16. (16.) urlaub *29,56 (3.665/124)
17. (20.) wiLDzU *26,84 (2.845/106)
18. (17.) GreyBanana *26,53 (5.385/203)
19. (18.) newreturnofm *26,37 (8.780/333)
20. (19.) FlorianS *25,92 (3.655/141) T
21. (21.) Tabaluga *25,63 (1.230/48)
22. (23.) koepi61 *24,29 (340/14)
23. (22.) PSE *24,26 (67.820/2.796)
24. (24.) Kuestengerste *23,68 (4.405/186)
25. (25.) Napo *23,64 (260/11)
26. (26.) Herr_der_Alpaka *23,36 (3.060/131)
27. (28.) King_Ray *22,64 (14.645/647)
28. (29.) Packer *22,59 (610/27)
29. (27.) otto *22,31 (1.160/52)
30. (30.) Crippler *22,01 (3.060/139) CL
31. (31.) RaGuWi66 *21,90 (3.175/145)
32. (32.) gunner75 *19,81 (1.605/81)
33. (33.) Kaesebroetchen23 *19,57 (12.640/646)
34. (34.) joeka *19,51 (4.780/245)
35. (35.) Rayman_2015 *18,65 (1.660/89)
36. (36.) Eute *18,27 (1.370/75)
37. (37.) Taiga *16,68 (10.040/602)
38. (38.) number5 *15,88 (910/52)
39. (39.) LadyWar *13,91 (1.850/133)
40. (41.) DerKampfzwerg *13,00 (260/20)
41. (42.) Leroy *12,86 (360/28)
42. (40.) PitTheHahn *12,77 (1.200/94)
43. (43.) Zockerlady *12,54 (840/67)
44. (44.) Wrestlerin *11,59 (1.530/132)
45. (45.) 2020 *10,77 (700/65)
46. (47.) Murderer *10,67 (1.355/127)
47. (48.) Challenger-X *10,66 (970/91)
48. (46.) Nils257 *10,62 (1.540/145)
49. (49.) waldgeist *9,60 (480/50)
50. (50.) HotStep *9,09 (100/11)
51. (51.) KarlPeter *8,62 (500/59)
52. (52.) LadyRiuk *7,37 (420/57)
53. (53.) Nick2017 *4,57 (160/35)
54. (54.) daktari02 *4,21 (80/19)
55. (55.) PRINCEPS_MUNDI *0,00 (0/3)
56. (56.) Waylander *0,00 (0/6)
Nicht qualifiziert: 194 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 37 vorläufig ausgeschiedene Spieler.
Re: PSE-Rangliste
PSE Rangliste
In die Sonderspiele "Top 100" und "U100" kann jederzeit eingeloggt werden. Spieler außerhalb der Rangliste erhalten die Pw's für U100-Spiele auf Anfrage
Stand nach 3.264 Spielen:
Platz (vorher) Spieler *Quotient (Punkte/Spiele) CL L1 T (Gewinn)
01. (01.) Edge *54,22 (6.940/128)
02. (02.) BadLion *52,03 (15.400/296)
03. (03.) snb *41,79 (2.800/67)
04. (05.) Chachapoya *38,07 (35.900/943) L1
05. (04.) ablikar *37,88 (6.780/179) T
06. (06.) MarkH *35,18 (19.700/560) CL L1
07. (07.) laum *33,33 (100/3)
08. (08.) dominix *33,19 (5.410/163)
09. (10.) teenytus *31,76 (2.890/91)
10. (09.) hhh345 *31,58 (1.200/38)
11. (11.) konschtiii *31,29 (2.660/85) CL
12. (12.) oldimativ *30,70 (5.495/179) T
13. (13.) Thomakel *30,35 (5.220/172) L1 4xT
14. (15.) ad1410 *29,89 (5.260/176)
15. (16.) urlaub *29,56 (3.665/124)
16. (14.) Gallonero *28,57 (600/21)
17. (17.) wiLDzU *26,77 (2.945/110)
18. (18.) GreyBanana *26,53 (5.385/203)
19. (19.) newreturnofm *26,29 (8.780/334)
20. (20.) FlorianS *25,92 (3.655/141) T
21. (21.) Tabaluga *25,63 (1.230/48)
22. (22.) koepi61 *24,29 (340/14)
23. (23.) PSE *24,28 (68.120/2.806)
24. (25.) Napo *23,64 (260/11)
25. (24.) Kuestengerste *23,56 (4.405/187)
26. (26.) Herr_der_Alpaka *23,36 (3.060/131)
27. (27.) King_Ray *22,64 (14.645/647)
28. (28.) Packer *22,59 (610/27)
29. (29.) otto *22,31 (1.160/52)
30. (30.) Crippler *22,01 (3.060/139) CL
31. (31.) RaGuWi66 *21,90 (3.175/145)
32. (32.) gunner75 *19,81 (1.605/81)
33. (33.) Kaesebroetchen23 *19,60 (12.740/650)
34. (34.) joeka *19,51 (4.780/245)
35. (35.) Rayman_2015 *18,65 (1.660/89)
36. (36.) Eute *18,27 (1.370/75)
37. (37.) Taiga *16,76 (10.140/605)
38. (38.) number5 *15,88 (910/52)
39. (56.) Waylander *14,29 (100/7)
40. (39.) LadyWar *13,91 (1.850/133)
41. (40.) DerKampfzwerg *13,00 (260/20)
42. (41.) Leroy *12,86 (360/28)
43. (42.) PitTheHahn *12,50 (1.200/96)
44. (43.) Zockerlady *12,35 (840/68)
45. (44.) Wrestlerin *11,59 (1.530/132)
46. (45.) 2020 *10,77 (700/65)
47. (46.) Murderer *10,67 (1.355/127)
48. (48.) Nils257 *10,55 (1.540/146)
49. (47.) Challenger-X *10,43 (970/93)
50. (49.) waldgeist *9,41 (480/51)
51. (50.) HotStep *8,33 (100/12)
52. (51.) KarlPeter *8,62 (500/59)
53. (52.) LadyRiuk *7,37 (420/57)
54. (53.) Nick2017 *4,57 (160/35)
55. (54.) daktari02 *4,21 (80/19)
56. (55.) PRINCEPS_MUNDI *0,00 (0/3)
Nicht qualifiziert: 195 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 37 vorläufig ausgeschiedene Spieler.
In die Sonderspiele "Top 100" und "U100" kann jederzeit eingeloggt werden. Spieler außerhalb der Rangliste erhalten die Pw's für U100-Spiele auf Anfrage
Stand nach 3.264 Spielen:
Platz (vorher) Spieler *Quotient (Punkte/Spiele) CL L1 T (Gewinn)
01. (01.) Edge *54,22 (6.940/128)
02. (02.) BadLion *52,03 (15.400/296)
03. (03.) snb *41,79 (2.800/67)
04. (05.) Chachapoya *38,07 (35.900/943) L1
05. (04.) ablikar *37,88 (6.780/179) T
06. (06.) MarkH *35,18 (19.700/560) CL L1
07. (07.) laum *33,33 (100/3)
08. (08.) dominix *33,19 (5.410/163)
09. (10.) teenytus *31,76 (2.890/91)
10. (09.) hhh345 *31,58 (1.200/38)
11. (11.) konschtiii *31,29 (2.660/85) CL
12. (12.) oldimativ *30,70 (5.495/179) T
13. (13.) Thomakel *30,35 (5.220/172) L1 4xT
14. (15.) ad1410 *29,89 (5.260/176)
15. (16.) urlaub *29,56 (3.665/124)
16. (14.) Gallonero *28,57 (600/21)
17. (17.) wiLDzU *26,77 (2.945/110)
18. (18.) GreyBanana *26,53 (5.385/203)
19. (19.) newreturnofm *26,29 (8.780/334)
20. (20.) FlorianS *25,92 (3.655/141) T
21. (21.) Tabaluga *25,63 (1.230/48)
22. (22.) koepi61 *24,29 (340/14)
23. (23.) PSE *24,28 (68.120/2.806)
24. (25.) Napo *23,64 (260/11)
25. (24.) Kuestengerste *23,56 (4.405/187)
26. (26.) Herr_der_Alpaka *23,36 (3.060/131)
27. (27.) King_Ray *22,64 (14.645/647)
28. (28.) Packer *22,59 (610/27)
29. (29.) otto *22,31 (1.160/52)
30. (30.) Crippler *22,01 (3.060/139) CL
31. (31.) RaGuWi66 *21,90 (3.175/145)
32. (32.) gunner75 *19,81 (1.605/81)
33. (33.) Kaesebroetchen23 *19,60 (12.740/650)
34. (34.) joeka *19,51 (4.780/245)
35. (35.) Rayman_2015 *18,65 (1.660/89)
36. (36.) Eute *18,27 (1.370/75)
37. (37.) Taiga *16,76 (10.140/605)
38. (38.) number5 *15,88 (910/52)
39. (56.) Waylander *14,29 (100/7)
40. (39.) LadyWar *13,91 (1.850/133)
41. (40.) DerKampfzwerg *13,00 (260/20)
42. (41.) Leroy *12,86 (360/28)
43. (42.) PitTheHahn *12,50 (1.200/96)
44. (43.) Zockerlady *12,35 (840/68)
45. (44.) Wrestlerin *11,59 (1.530/132)
46. (45.) 2020 *10,77 (700/65)
47. (46.) Murderer *10,67 (1.355/127)
48. (48.) Nils257 *10,55 (1.540/146)
49. (47.) Challenger-X *10,43 (970/93)
50. (49.) waldgeist *9,41 (480/51)
51. (50.) HotStep *8,33 (100/12)
52. (51.) KarlPeter *8,62 (500/59)
53. (52.) LadyRiuk *7,37 (420/57)
54. (53.) Nick2017 *4,57 (160/35)
55. (54.) daktari02 *4,21 (80/19)
56. (55.) PRINCEPS_MUNDI *0,00 (0/3)
Nicht qualifiziert: 195 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 37 vorläufig ausgeschiedene Spieler.
Re: PSE-Rangliste
PSE Rangliste
In die Sonderspiele "Top 100" und "U100" kann jederzeit eingeloggt werden. Spieler außerhalb der Rangliste erhalten die Pw's für U100-Spiele auf Anfrage
Stand nach 3.275 Spielen:
Platz (vorher) Spieler *Quotient (Punkte/Spiele) CL L1 T (Gewinn)
01. (01.) Edge *54,22 (6.940/128)
02. (02.) BadLion *52,03 (15.400/296)
03. (03.) snb *40,28 (2.900/72)
04. (04.) Chachapoya *38,14 (36.000/944) L1
05. (05.) ablikar *37,88 (6.780/179) T
06. (06.) MarkH *35,05 (19.700/562) CL L1
07. (07.) laum *33,33 (100/3)
08. (08.) dominix *32,99 (5.410/164)
09. (09.) teenytus *32,87 (3.090/94)
10. (10.) hhh345 *31,58 (1.200/38)
11. (11.) konschtiii *31,29 (2.660/85) CL
12. (12.) oldimativ *30,70 (5.495/179) T
13. (13.) Thomakel *30,17 (5.220/173) L1 4xT
14. (14.) ad1410 *29,89 (5.260/176)
15. (15.) urlaub *29,32 (3.665/125)
16. (16.) Gallonero *27,27 (600/22)
17. (17.) wiLDzU *26,95 (3.045/113)
18. (18.) GreyBanana *26,53 (5.385/203)
19. (19.) newreturnofm *26,21 (8.780/335)
20. (20.) FlorianS *25,92 (3.655/141) T
21. (21.) Tabaluga *25,63 (1.230/48)
22. (22.) PSE *24,30 (68.320/2.812)
23. (23.) koepi61 *24,29 (340/14)
24. (25.) Kuestengerste *23,84 (4.505/189)
25. (24.) Napo *23,64 (260/11)
26. (26.) Herr_der_Alpaka *23,36 (3.060/131)
27. (27.) King_Ray *22,60 (14.645/648)
28. (28.) Packer *22,59 (610/27)
29. (29.) otto *22,31 (1.160/52)
30. (30.) Crippler *22,01 (3.060/139) CL
31. (31.) RaGuWi66 *21,90 (3.175/145)
32. (34.) joeka *19,84 (4.880/246)
33. (32.) gunner75 *19,81 (1.605/81)
34. (33.) Kaesebroetchen23 *19,57 (12.740/651)
35. (36.) Eute *19,34 (1.470/76)
36. (35.) Rayman_2015 *18,65 (1.660/89)
37. (37.) Taiga *16,73 (10.140/606)
38. (38.) number5 *15,88 (910/52)
39. (40.) LadyWar *13,91 (1.850/133)
40. (44.) Zockerlady *13,62 (940/69)
41. (42.) Leroy *12,86 (360/28)
42. (39.) Waylander *12,50 (100/8)
43. (41.) DerKampfzwerg *12,38 (260/21)
44. (43.) PitTheHahn *12,12 (1.200/99)
45. (45.) Wrestlerin *11,59 (1.530/132)
46. (46.) 2020 *10,77 (700/65)
47. (47.) Murderer *10,67 (1.355/127)
48. (48.) Nils257 *10,48 (1.540/147)
49. (49.) Challenger-X *10,43 (970/93)
50. (50.) waldgeist *9,41 (480/51)
51. (51.) HotStep *8,33 (100/13)
52. (52.) KarlPeter *8,62 (500/59)
53. (53.) LadyRiuk *7,37 (420/57)
54. (54.) Nick2017 *4,57 (160/35)
