PSE-Rangliste
Moderator: PSE
Re: PSE-Rangliste
PSE Rangliste
Stand nach 2.910 Spielen:
Platz (vorher) Spieler *Quote (Punkte/Spiele) CL L1 T (Gewinn)
01. (01.) BadLion *46,91 (12.900/275)
02. (02.) Edge *42,48 (4.460/105)
03. (04.) Chachapoya *37,28 (33.700/904) L1
04. (03.) ablikar *37,20 (5.580/150) T
05. (05.) teenytus *36,35 (2.290/63)
06. (06.) MarkH *34,35 (15.700/457) CL L1
07. (07.) dominix *33,13 (4.770/144)
08. (08.) konschtiii *31,69 (2.440/77) CL
09. (09.) ad1410 *30,78 (5.140/167)
10. (10.) oldimativ *30,76 (5.075/165) T
11. (11.) Thomakel *29,42 (4.560/155) L1 3T
12. (12.) Tabaluga *28,54 (1.170/41)
13. (13.) urlaub *27,77 (2.805/101)
14. (14.) newreturnofm *27,42 (7.980/291)
15. (16.) GreyBanana *26,90 (5.085/189)
16. (17.) FlorianS *26,11 (3.655/140) T
17. (18.) PSE *24,78 (64.020/2.584)
18. (19.) Herr_der_Alpaka *23,91 (3.060/128)
19. (20.) RaGuWi66 *23,55 (2.355/100)
20. (21.) hhh345 *23,08 (300/13)
21. (22.) King_Ray *22,88 (13.685/598)
22. (23.) otto *22,79 (980/43)
23. (24.) Kuestengerste *21,82 (3.425/157)
24. (25.) gunner75 *20,79 (1.455/70)
25. (26.) Kaesebroetchen23 *20,32 (11.340/558)
26. (27.) Crippler *20,00 (2.360/118) CL
27. (33.) Rayman_2015 *18,72 (1.460/78)
28. (28.) koepi61 *18,46 (240/13)
29. (29.) joeka *18,39 (4.100/223)
30. (31.) DerKampfzwerg *18,33 (220/12)
31. (30.) Eute *17,73 (1.170/66)
32. (33.) Asc2 *16,46 (2.700/164)
33. (34.) Taiga *16,37 (8.740/534)
34. (32.) Leroy *16,00 (320/20)
35. (36.) Packer *15,00 (210/14)
36. (37.) Zockerlady *13,33 (840/63)
37. (52.) Napo *13,33 (40/3)
38. (38.) number5 *12,95 (570/44)
39. (39.) PitTheHahn *11,94 (800/67)
40. (41.) Wrestlerin *11,72 (1.360/116)
41. (40.) Nils257 *11,71 (1.440/123)
42. (42.) Challenger-X *11,41 (970/85)
43. (43.) LadyWar *10,61 (1.210/114)
44. (45.) 2020 *10,34 (600/58)
45. (46.) Murderer *9,95 (1.085/109)
46. (44.) waldgeist *9,76 (400/41)
47. (47.) KarlPeter *9,43 (500/53)
48. (49.) LadyRiuk *5,93 (320/54)
49. (50.) daktari02 *5,33 (80/15)
50. (51.) Nick2017 *5,00 (160/32)
51. (52.) laum *0,00 (0/2)
Vorläufig ausgeschieden: wiLDzU, trefferman
Nicht qualifiziert: 193 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 38 Ausgeschiedene.
Stand nach 2.910 Spielen:
Platz (vorher) Spieler *Quote (Punkte/Spiele) CL L1 T (Gewinn)
01. (01.) BadLion *46,91 (12.900/275)
02. (02.) Edge *42,48 (4.460/105)
03. (04.) Chachapoya *37,28 (33.700/904) L1
04. (03.) ablikar *37,20 (5.580/150) T
05. (05.) teenytus *36,35 (2.290/63)
06. (06.) MarkH *34,35 (15.700/457) CL L1
07. (07.) dominix *33,13 (4.770/144)
08. (08.) konschtiii *31,69 (2.440/77) CL
09. (09.) ad1410 *30,78 (5.140/167)
10. (10.) oldimativ *30,76 (5.075/165) T
11. (11.) Thomakel *29,42 (4.560/155) L1 3T
12. (12.) Tabaluga *28,54 (1.170/41)
13. (13.) urlaub *27,77 (2.805/101)
14. (14.) newreturnofm *27,42 (7.980/291)
15. (16.) GreyBanana *26,90 (5.085/189)
16. (17.) FlorianS *26,11 (3.655/140) T
17. (18.) PSE *24,78 (64.020/2.584)
18. (19.) Herr_der_Alpaka *23,91 (3.060/128)
19. (20.) RaGuWi66 *23,55 (2.355/100)
20. (21.) hhh345 *23,08 (300/13)
21. (22.) King_Ray *22,88 (13.685/598)
22. (23.) otto *22,79 (980/43)
23. (24.) Kuestengerste *21,82 (3.425/157)
24. (25.) gunner75 *20,79 (1.455/70)
25. (26.) Kaesebroetchen23 *20,32 (11.340/558)
26. (27.) Crippler *20,00 (2.360/118) CL
27. (33.) Rayman_2015 *18,72 (1.460/78)
28. (28.) koepi61 *18,46 (240/13)
29. (29.) joeka *18,39 (4.100/223)
30. (31.) DerKampfzwerg *18,33 (220/12)
31. (30.) Eute *17,73 (1.170/66)
32. (33.) Asc2 *16,46 (2.700/164)
33. (34.) Taiga *16,37 (8.740/534)
34. (32.) Leroy *16,00 (320/20)
35. (36.) Packer *15,00 (210/14)
36. (37.) Zockerlady *13,33 (840/63)
37. (52.) Napo *13,33 (40/3)
38. (38.) number5 *12,95 (570/44)
39. (39.) PitTheHahn *11,94 (800/67)
40. (41.) Wrestlerin *11,72 (1.360/116)
41. (40.) Nils257 *11,71 (1.440/123)
42. (42.) Challenger-X *11,41 (970/85)
43. (43.) LadyWar *10,61 (1.210/114)
44. (45.) 2020 *10,34 (600/58)
45. (46.) Murderer *9,95 (1.085/109)
46. (44.) waldgeist *9,76 (400/41)
47. (47.) KarlPeter *9,43 (500/53)
48. (49.) LadyRiuk *5,93 (320/54)
49. (50.) daktari02 *5,33 (80/15)
50. (51.) Nick2017 *5,00 (160/32)
51. (52.) laum *0,00 (0/2)
Vorläufig ausgeschieden: wiLDzU, trefferman
Nicht qualifiziert: 193 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 38 Ausgeschiedene.
Re: PSE-Rangliste
PSE Rangliste
Stand nach 2.924 Spielen:
Platz (vorher) Spieler *Quote (Punkte/Spiele) CL L1 T (Gewinn)
01. (01.) BadLion *46,74 (12.900/276)
02. (02.) Edge *42,48 (4.460/105)
03. (04.) ablikar *37,62 (5.680/151) T
04. (03.) Chachapoya *37,31 (33.800/906) L1
05. (05.) teenytus *35,78 (2.290/64)
06. (06.) MarkH *34,42 (15.800/459) CL L1
07. (07.) dominix *33,13 (4.770/144)
08. (08.) konschtiii *31,69 (2.440/77) CL
09. (10.) oldimativ *30,80 (5.175/168) T
10. (09.) ad1410 *30,41 (5.140/169)
11. (11.) Thomakel *29,42 (4.560/155) L1 3xT
12. (12.) Tabaluga *28,54 (1.170/41)
13. (14.) newreturnofm *27,33 (7.980/292)
14. (13.) urlaub *26,97 (2.805/104)
15. (15.) GreyBanana *26,76 (5.085/190)
16. (16.) FlorianS *26,11 (3.655/140) T
17. (20.) hhh345 *25,00 (400/16)
18. (17.) PSE *24,90 (64.520/2.591)
19. (18.) Herr_der_Alpaka *23,72 (3.060/129)
19. (19.) RaGuWi66 *23,32 (2.355/101)
20. (21.) King_Ray *22,81 (13.685/600)
22. (22.) otto *22,79 (980/43)
23. (23.) Kuestengerste *21,68 (3.425/158)
24. (26.) Crippler *21,33 (2.560/120) CL
25. (24.) gunner75 *20,34 (1.505/74)
26. (25.) Kaesebroetchen23 *20,21 (11.340/561)
27. (37.) Napo *20,00 (80/4)
28. (35.) Packer *19,38 (310/16)
29. (27.) Rayman_2015 *18,72 (1.460/78)
30. (29.) joeka *18,50 (4.180/226)
31. (28.) koepi61 *18,46 (240/13)
32. (31.) Eute *17,73 (1.170/66)
33. (32.) Asc2 *16,46 (2.700/164)
34. (33.) Taiga *16,34 (8.740/535)
35. (35.) Leroy *16,00 (320/20)
36. (30.) DerKampfzwerg *15,71 (220/14)
37. (36.) Zockerlady *13,33 (840/63)
38. (38.) number5 *12,95 (570/44)
39. (39.) PitTheHahn *11,94 (800/67)
40. (40.) Wrestlerin *11,72 (1.360/116)
41. (41.) Nils257 *11,52 (1.440/125)
42. (42.) Challenger-X *11,41 (970/85)
43. (43.) LadyWar *11,12 (1.290/116)
44. (44.) 2020 *10,34 (600/58)
45. (45.) Murderer *9,95 (1.085/109)
46. (46.) waldgeist *9,52 (400/42)
47. (47.) KarlPeter *9,43 (500/53)
48. (48.) LadyRiuk *5,93 (320/54)
49. (49.) daktari02 *5,33 (80/15)
50. (50.) Nick2017 *5,00 (160/32)
51. (51.) laum *0,00 (0/2)
Vorläufig ausgeschieden: wiLDzU, trefferman
Nicht qualifiziert: 193 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 38 Ausgeschiedene.
Stand nach 2.924 Spielen:
Platz (vorher) Spieler *Quote (Punkte/Spiele) CL L1 T (Gewinn)
01. (01.) BadLion *46,74 (12.900/276)
02. (02.) Edge *42,48 (4.460/105)
03. (04.) ablikar *37,62 (5.680/151) T
04. (03.) Chachapoya *37,31 (33.800/906) L1
05. (05.) teenytus *35,78 (2.290/64)
06. (06.) MarkH *34,42 (15.800/459) CL L1
07. (07.) dominix *33,13 (4.770/144)
08. (08.) konschtiii *31,69 (2.440/77) CL
09. (10.) oldimativ *30,80 (5.175/168) T
10. (09.) ad1410 *30,41 (5.140/169)
11. (11.) Thomakel *29,42 (4.560/155) L1 3xT
12. (12.) Tabaluga *28,54 (1.170/41)
13. (14.) newreturnofm *27,33 (7.980/292)
14. (13.) urlaub *26,97 (2.805/104)
15. (15.) GreyBanana *26,76 (5.085/190)
16. (16.) FlorianS *26,11 (3.655/140) T
17. (20.) hhh345 *25,00 (400/16)
18. (17.) PSE *24,90 (64.520/2.591)
19. (18.) Herr_der_Alpaka *23,72 (3.060/129)
19. (19.) RaGuWi66 *23,32 (2.355/101)
20. (21.) King_Ray *22,81 (13.685/600)
22. (22.) otto *22,79 (980/43)
23. (23.) Kuestengerste *21,68 (3.425/158)
24. (26.) Crippler *21,33 (2.560/120) CL
25. (24.) gunner75 *20,34 (1.505/74)
26. (25.) Kaesebroetchen23 *20,21 (11.340/561)
27. (37.) Napo *20,00 (80/4)
28. (35.) Packer *19,38 (310/16)
29. (27.) Rayman_2015 *18,72 (1.460/78)
30. (29.) joeka *18,50 (4.180/226)
31. (28.) koepi61 *18,46 (240/13)
32. (31.) Eute *17,73 (1.170/66)
33. (32.) Asc2 *16,46 (2.700/164)
34. (33.) Taiga *16,34 (8.740/535)
35. (35.) Leroy *16,00 (320/20)
36. (30.) DerKampfzwerg *15,71 (220/14)
37. (36.) Zockerlady *13,33 (840/63)
38. (38.) number5 *12,95 (570/44)
39. (39.) PitTheHahn *11,94 (800/67)
40. (40.) Wrestlerin *11,72 (1.360/116)
41. (41.) Nils257 *11,52 (1.440/125)
42. (42.) Challenger-X *11,41 (970/85)
43. (43.) LadyWar *11,12 (1.290/116)
44. (44.) 2020 *10,34 (600/58)
45. (45.) Murderer *9,95 (1.085/109)
46. (46.) waldgeist *9,52 (400/42)
47. (47.) KarlPeter *9,43 (500/53)
48. (48.) LadyRiuk *5,93 (320/54)
49. (49.) daktari02 *5,33 (80/15)
50. (50.) Nick2017 *5,00 (160/32)
51. (51.) laum *0,00 (0/2)
Vorläufig ausgeschieden: wiLDzU, trefferman
Nicht qualifiziert: 193 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 38 Ausgeschiedene.
Re: PSE-Rangliste
PSE Rangliste
Stand nach 2.929 Spielen:
Platz (vorher) Spieler *Quote (Punkte/Spiele) CL L1 T (Gewinn)
01. (01.) BadLion *46,74 (12.900/276)
02. (02.) Edge *42,48 (4.460/105)
03. (03.) ablikar *37,62 (5.680/151) T
04. (04.) Chachapoya *37,22 (33.800/908) L1
05. (05.) teenytus *35,78 (2.290/64)
06. (06.) MarkH *34,42 (15.800/459) CL L1
07. (07.) dominix *33,13 (4.770/144)
08. (08.) konschtiii *31,28 (2.440/78) CL
09. (09.) oldimativ *30,80 (5.175/168) T
10. (10.) ad1410 *30,41 (5.140/169)
11. (11.) Thomakel *29,42 (4.560/155) L1 3xT
12. (12.) Tabaluga *28,54 (1.170/41)
13. (13.) newreturnofm *27,58 (8.080/293)
14. (15.) GreyBanana *26,76 (5.085/190)
15. (14.) urlaub *26,71 (2.805/105)
16. (16.) FlorianS *25,92 (3.655/141) T
17. (17.) hhh345 *25,00 (400/16)
18. (18.) PSE *24,86 (64.520/2.595)
19. (20.) RaGuWi66 *24,07 (2.455/102)
20. (19.) Herr_der_Alpaka *23,72 (3.060/129)
21. (22.) otto *22,79 (980/43)
22. (21.) King_Ray *22,77 (13.685/601)
23. (24.) Crippler *21,98 (2.660/121) CL
24. (23.) Kuestengerste *21,84 (3.495/160)
25. (26.) Kaesebroetchen23 *20,18 (11.340/562)
26. (25.) gunner75 *20,07 (1.505/75)
27. (27.) Napo *20,00 (80/4)
28. (29.) Rayman_2015 *18,72 (1.460/78)
29. (30.) joeka *18,50 (4.180/226)
30. (31.) koepi61 *18,46 (240/13)
31. (28.) Packer *18,24 (310/17)
32. (32.) Eute *17,73 (1.170/66)
33. (34.) Taiga *17,05 (9.140/536)
34. (33.) Asc2 *16,46 (2.700/164)
35. (35.) Leroy *16,00 (320/20)
36. (36.) DerKampfzwerg *15,71 (220/14)
37. (37.) Zockerlady *13,33 (840/63)
38. (38.) number5 *12,95 (570/44)
39. (39.) PitTheHahn *11,94 (800/67)
40. (40.) Wrestlerin *11,62 (1.360/117)
41. (41.) Nils257 *11,52 (1.440/125)
42. (42.) Challenger-X *11,41 (970/85)
43. (43.) LadyWar *11,12 (1.290/116)
44. (44.) 2020 *10,34 (600/58)
45. (45.) Murderer *9,86 (1.085/110)
46. (46.) waldgeist *9,52 (400/42)
47. (47.) KarlPeter *9,43 (500/53)
48. (48.) LadyRiuk *5,93 (320/54)
49. (49.) daktari02 *5,33 (80/15)
50. (50.) Nick2017 *5,00 (160/32)
51. (51.) laum *0,00 (0/2)
Vorläufig ausgeschieden: wiLDzU, trefferman
Nicht qualifiziert: 193 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 38 Ausgeschiedene.
Stand nach 2.929 Spielen:
Platz (vorher) Spieler *Quote (Punkte/Spiele) CL L1 T (Gewinn)
01. (01.) BadLion *46,74 (12.900/276)
02. (02.) Edge *42,48 (4.460/105)
03. (03.) ablikar *37,62 (5.680/151) T
04. (04.) Chachapoya *37,22 (33.800/908) L1
05. (05.) teenytus *35,78 (2.290/64)
06. (06.) MarkH *34,42 (15.800/459) CL L1
07. (07.) dominix *33,13 (4.770/144)
08. (08.) konschtiii *31,28 (2.440/78) CL
09. (09.) oldimativ *30,80 (5.175/168) T
10. (10.) ad1410 *30,41 (5.140/169)
11. (11.) Thomakel *29,42 (4.560/155) L1 3xT
12. (12.) Tabaluga *28,54 (1.170/41)
13. (13.) newreturnofm *27,58 (8.080/293)
14. (15.) GreyBanana *26,76 (5.085/190)
15. (14.) urlaub *26,71 (2.805/105)
16. (16.) FlorianS *25,92 (3.655/141) T
17. (17.) hhh345 *25,00 (400/16)
18. (18.) PSE *24,86 (64.520/2.595)
19. (20.) RaGuWi66 *24,07 (2.455/102)
20. (19.) Herr_der_Alpaka *23,72 (3.060/129)
21. (22.) otto *22,79 (980/43)
22. (21.) King_Ray *22,77 (13.685/601)
23. (24.) Crippler *21,98 (2.660/121) CL
24. (23.) Kuestengerste *21,84 (3.495/160)
25. (26.) Kaesebroetchen23 *20,18 (11.340/562)
26. (25.) gunner75 *20,07 (1.505/75)
27. (27.) Napo *20,00 (80/4)
28. (29.) Rayman_2015 *18,72 (1.460/78)
29. (30.) joeka *18,50 (4.180/226)
30. (31.) koepi61 *18,46 (240/13)
31. (28.) Packer *18,24 (310/17)
32. (32.) Eute *17,73 (1.170/66)
33. (34.) Taiga *17,05 (9.140/536)
34. (33.) Asc2 *16,46 (2.700/164)
35. (35.) Leroy *16,00 (320/20)
36. (36.) DerKampfzwerg *15,71 (220/14)
37. (37.) Zockerlady *13,33 (840/63)
38. (38.) number5 *12,95 (570/44)
39. (39.) PitTheHahn *11,94 (800/67)
40. (40.) Wrestlerin *11,62 (1.360/117)
41. (41.) Nils257 *11,52 (1.440/125)
42. (42.) Challenger-X *11,41 (970/85)
43. (43.) LadyWar *11,12 (1.290/116)
44. (44.) 2020 *10,34 (600/58)
45. (45.) Murderer *9,86 (1.085/110)
46. (46.) waldgeist *9,52 (400/42)
47. (47.) KarlPeter *9,43 (500/53)
48. (48.) LadyRiuk *5,93 (320/54)
49. (49.) daktari02 *5,33 (80/15)
50. (50.) Nick2017 *5,00 (160/32)
51. (51.) laum *0,00 (0/2)
Vorläufig ausgeschieden: wiLDzU, trefferman
Nicht qualifiziert: 193 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 38 Ausgeschiedene.
Re: PSE-Rangliste
PSE Rangliste
Stand nach 2.939 Spielen:
Platz (vorher) Spieler *Quote (Punkte/Spiele) CL L1 T (Gewinn)
01. (01.) BadLion *47,08 (13.040/277)
02. (02.) Edge *43,93 (4.700/107)
03. (03.) ablikar *37,53 (5.780/154) T
04. (04.) Chachapoya *37,22 (33.800/908) L1
05. (05.) teenytus *35,23 (2.290/65)
06. (06.) MarkH *35,06 (16.200/462) CL L1
07. (07.) dominix *32,67 (4.770/146)
08. (08.) konschtiii *30,89 (2.440/79) CL
09. (09.) oldimativ *30,62 (5.175/169) T
10. (10.) ad1410 *30,41 (5.140/169)
11. (11.) Thomakel *29,42 (4.560/155) L1 3xT
12. (17.) hhh345 *29,41 (500/17)
13. (12.) Tabaluga *28,54 (1.170/41)
14. (13.) newreturnofm *27,58 (8.080/293)
15. (14.) GreyBanana *26,62 (5.085/191)
16. (15.) urlaub *26,46 (2.805/106)
17. (16.) FlorianS *25,92 (3.655/141) T
18. (18.) PSE *24,81 (64.520/2.601)
19. (19.) RaGuWi66 *24,07 (2.455/102)
20. (20.) Herr_der_Alpaka *23,72 (3.060/129)
21. (21.) otto *22,79 (980/43)
22. (22.) King_Ray *22,69 (13.685/603)
23. (23.) Crippler *21,98 (2.660/121) CL
24. (24.) Kuestengerste *21,71 (3.495/161)
25. (25.) Kaesebroetchen23 *20,11 (11.340/564)
26. (31.) Packer *20,00 (360/18)
27. (27.) Napo *20,00 (80/4)
28. (26.) gunner75 *19,80 (1.505/76)
29. (29.) joeka *18,85 (4.280/227)
30. (28.) Rayman_2015 *18,72 (1.460/78)
31. (30.) koepi61 *18,46 (240/13)
32. (32.) Eute *17,73 (1.170/66)
33. (33.) Taiga *16,96 (9.140/539)
34. (34.) Asc2 *16,46 (2.700/164)
35. (35.) Leroy *16,00 (320/20)
36. (36.) DerKampfzwerg *15,71 (220/14)
37. (37.) Zockerlady *13,13 (840/64)
38. (38.) number5 *12,95 (570/44)
39. (39.) PitTheHahn *11,94 (800/67)
40. (40.) Wrestlerin *11,62 (1.360/117)
41. (41.) Nils257 *11,43 (1.440/126)
42. (42.) Challenger-X *11,41 (970/85)
43. (43.) LadyWar *11,03 (1.290/117)
44. (44.) 2020 *10,34 (600/58)
45. (45.) Murderer *9,77 (1.085/111)
46. (46.) waldgeist *9,52 (400/42)
47. (47.) KarlPeter *9,43 (500/53)
48. (48.) LadyRiuk *5,93 (320/54)
49. (49.) daktari02 *5,33 (80/15)
50. (50.) Nick2017 *5,00 (160/32)
51. (51.) laum *0,00 (0/2)
Vorläufig ausgeschieden: wiLDzU, trefferman
Nicht qualifiziert: 193 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 38 Ausgeschiedene.
Stand nach 2.939 Spielen:
Platz (vorher) Spieler *Quote (Punkte/Spiele) CL L1 T (Gewinn)
01. (01.) BadLion *47,08 (13.040/277)
02. (02.) Edge *43,93 (4.700/107)
03. (03.) ablikar *37,53 (5.780/154) T
04. (04.) Chachapoya *37,22 (33.800/908) L1
05. (05.) teenytus *35,23 (2.290/65)
06. (06.) MarkH *35,06 (16.200/462) CL L1
07. (07.) dominix *32,67 (4.770/146)
08. (08.) konschtiii *30,89 (2.440/79) CL
09. (09.) oldimativ *30,62 (5.175/169) T
10. (10.) ad1410 *30,41 (5.140/169)
11. (11.) Thomakel *29,42 (4.560/155) L1 3xT
12. (17.) hhh345 *29,41 (500/17)
13. (12.) Tabaluga *28,54 (1.170/41)
14. (13.) newreturnofm *27,58 (8.080/293)
15. (14.) GreyBanana *26,62 (5.085/191)
16. (15.) urlaub *26,46 (2.805/106)
17. (16.) FlorianS *25,92 (3.655/141) T
18. (18.) PSE *24,81 (64.520/2.601)
19. (19.) RaGuWi66 *24,07 (2.455/102)
20. (20.) Herr_der_Alpaka *23,72 (3.060/129)
21. (21.) otto *22,79 (980/43)
22. (22.) King_Ray *22,69 (13.685/603)
23. (23.) Crippler *21,98 (2.660/121) CL
24. (24.) Kuestengerste *21,71 (3.495/161)
25. (25.) Kaesebroetchen23 *20,11 (11.340/564)
26. (31.) Packer *20,00 (360/18)
27. (27.) Napo *20,00 (80/4)
28. (26.) gunner75 *19,80 (1.505/76)
29. (29.) joeka *18,85 (4.280/227)
30. (28.) Rayman_2015 *18,72 (1.460/78)
31. (30.) koepi61 *18,46 (240/13)
32. (32.) Eute *17,73 (1.170/66)
33. (33.) Taiga *16,96 (9.140/539)
34. (34.) Asc2 *16,46 (2.700/164)
35. (35.) Leroy *16,00 (320/20)
36. (36.) DerKampfzwerg *15,71 (220/14)
37. (37.) Zockerlady *13,13 (840/64)
38. (38.) number5 *12,95 (570/44)
39. (39.) PitTheHahn *11,94 (800/67)
40. (40.) Wrestlerin *11,62 (1.360/117)
41. (41.) Nils257 *11,43 (1.440/126)
42. (42.) Challenger-X *11,41 (970/85)
43. (43.) LadyWar *11,03 (1.290/117)
44. (44.) 2020 *10,34 (600/58)
45. (45.) Murderer *9,77 (1.085/111)
46. (46.) waldgeist *9,52 (400/42)
47. (47.) KarlPeter *9,43 (500/53)
48. (48.) LadyRiuk *5,93 (320/54)
49. (49.) daktari02 *5,33 (80/15)
50. (50.) Nick2017 *5,00 (160/32)
51. (51.) laum *0,00 (0/2)
Vorläufig ausgeschieden: wiLDzU, trefferman
Nicht qualifiziert: 193 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 38 Ausgeschiedene.
Re: PSE-Rangliste
PSE Rangliste
Stand nach 2.949 Spielen:
Platz (vorher) Spieler *Quote (Punkte/Spiele) CL L1 T (Gewinn)
01. (01.) BadLion *47,60 (13.280/279)
02. (02.) Edge *43,93 (4.700/107)
03. (03.) ablikar *37,53 (5.780/154) T
04. (04.) Chachapoya *37,29 (33.900/909) L1
05. (05.) teenytus *35,23 (2.290/65)
06. (06.) MarkH *34,76 (16.200/466) CL L1
07. (07.) dominix *32,45 (4.770/147)
08. (08.) konschtiii *30,89 (2.440/79) CL
09. (09.) oldimativ *30,62 (5.175/169) T
10. (10.) ad1410 *30,41 (5.140/169)
11. (12.) hhh345 *29,41 (500/17)
12. (11.) Thomakel *29,23 (4.560/156) L1 3xT
13. (13.) Tabaluga *28,54 (1.170/41)
14. (14.) newreturnofm *27,48 (8.080/294)
15. (15.) GreyBanana *26,62 (5.085/191)
16. (16.) urlaub *26,21 (2.805/107)
17. (17.) FlorianS *25,92 (3.655/141) T
18. (18.) PSE *24,77 (64.620/2.609)
19. (31.) koepi61 *24,29 (340/14)
20. (20.) Herr_der_Alpaka *23,72 (3.060/129)
21. (19.) RaGuWi66 *23,61 (2.455/104)
22. (21.) otto *22,79 (980/43)
23. (22.) King_Ray *22,62 (13.685/605)
24. (23.) Crippler *21,98 (2.660/121) CL
25. (24.) Kuestengerste *21,71 (3.495/161)
26. (25.) Kaesebroetchen23 *20,25 (11.440/565)
27. (26.) Packer *20,00 (360/18)
28. (27.) Napo *20,00 (80/4)
29. (28.) gunner75 *19,80 (1.505/76)
30. (29.) joeka *19,21 (4.380/228)
31. (30.) Rayman_2015 *18,72 (1.460/78)
32. (32.) Eute *17,73 (1.170/66)
33. (33.) Taiga *17,02 (9.240/543)
34. (34.) Asc2 *16,46 (2.700/164)
35. (35.) Leroy *15,24 (320/21)
36. (36.) DerKampfzwerg *14,67 (220/15)
37. (37.) Zockerlady *13,13 (840/64)
38. (38.) number5 *12,95 (570/44)
39. (39.) PitTheHahn *11,94 (800/67)
40. (40.) Wrestlerin *11,62 (1.360/117)
41. (42.) Challenger-X *11,41 (970/85)
42. (41.) Nils257 *11,34 (1.440/127)
43. (43.) LadyWar *10,93 (1.290/118)
44. (45.) Murderer *10,58 (1.185/112)
45. (44.) 2020 *10,34 (600/58)
46. (46.) waldgeist *10,23 (440/43)
47. (47.) KarlPeter *9,43 (500/53)
48. (48.) LadyRiuk *5,93 (320/54)
49. (49.) daktari02 *5,33 (80/15)
50. (50.) Nick2017 *5,00 (160/32)
51. (51.) laum *0,00 (0/2)
Nicht qualifiziert: 193 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 38 Ausgeschiedene.
Stand nach 2.949 Spielen:
Platz (vorher) Spieler *Quote (Punkte/Spiele) CL L1 T (Gewinn)
01. (01.) BadLion *47,60 (13.280/279)
02. (02.) Edge *43,93 (4.700/107)
03. (03.) ablikar *37,53 (5.780/154) T
04. (04.) Chachapoya *37,29 (33.900/909) L1
05. (05.) teenytus *35,23 (2.290/65)
06. (06.) MarkH *34,76 (16.200/466) CL L1
07. (07.) dominix *32,45 (4.770/147)
08. (08.) konschtiii *30,89 (2.440/79) CL
09. (09.) oldimativ *30,62 (5.175/169) T
10. (10.) ad1410 *30,41 (5.140/169)
11. (12.) hhh345 *29,41 (500/17)
12. (11.) Thomakel *29,23 (4.560/156) L1 3xT
13. (13.) Tabaluga *28,54 (1.170/41)
14. (14.) newreturnofm *27,48 (8.080/294)
15. (15.) GreyBanana *26,62 (5.085/191)
16. (16.) urlaub *26,21 (2.805/107)
17. (17.) FlorianS *25,92 (3.655/141) T
18. (18.) PSE *24,77 (64.620/2.609)
19. (31.) koepi61 *24,29 (340/14)
20. (20.) Herr_der_Alpaka *23,72 (3.060/129)
21. (19.) RaGuWi66 *23,61 (2.455/104)
22. (21.) otto *22,79 (980/43)
23. (22.) King_Ray *22,62 (13.685/605)
24. (23.) Crippler *21,98 (2.660/121) CL
25. (24.) Kuestengerste *21,71 (3.495/161)
26. (25.) Kaesebroetchen23 *20,25 (11.440/565)
27. (26.) Packer *20,00 (360/18)
28. (27.) Napo *20,00 (80/4)
29. (28.) gunner75 *19,80 (1.505/76)
30. (29.) joeka *19,21 (4.380/228)
31. (30.) Rayman_2015 *18,72 (1.460/78)
32. (32.) Eute *17,73 (1.170/66)
33. (33.) Taiga *17,02 (9.240/543)
34. (34.) Asc2 *16,46 (2.700/164)
35. (35.) Leroy *15,24 (320/21)
36. (36.) DerKampfzwerg *14,67 (220/15)
37. (37.) Zockerlady *13,13 (840/64)
38. (38.) number5 *12,95 (570/44)
39. (39.) PitTheHahn *11,94 (800/67)
40. (40.) Wrestlerin *11,62 (1.360/117)
41. (42.) Challenger-X *11,41 (970/85)
42. (41.) Nils257 *11,34 (1.440/127)
43. (43.) LadyWar *10,93 (1.290/118)
44. (45.) Murderer *10,58 (1.185/112)
45. (44.) 2020 *10,34 (600/58)
46. (46.) waldgeist *10,23 (440/43)
47. (47.) KarlPeter *9,43 (500/53)
48. (48.) LadyRiuk *5,93 (320/54)
49. (49.) daktari02 *5,33 (80/15)
50. (50.) Nick2017 *5,00 (160/32)
51. (51.) laum *0,00 (0/2)
Nicht qualifiziert: 193 Spieler mit weniger als 10 beendeten Spielen und 38 Ausgeschiedene.
Re: PSE-Rangliste
PSE Rangliste
Stand nach 2.959 Spielen:
Platz (vorher) Spieler *Quote (Punkte/Spiele) CL L1 T (Gewinn)
01. (01.) BadLion *47,43 (13.280/280)
02. (02.) Edge *43,52 (4.700/108)
03. (03.) ablikar *38,32 (5.940/155) T
